| Precio | 500-1000 USD PER TON |
| MOQ | 1ton |
| El tiempo de entrega | 5-10Days after confirming order |
| Marca | TISCO |
| Lugar del origen | China continental |
| Certification | SGS ISO ROHS |
| Número de modelo | No incluidos en la lista. |
| Detalles de empaquetado | Paquete marinero estándar |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 800TONS POR MES |
| Brand Name | TISCO | Número de modelo | No incluidos en la lista. |
| Certification | SGS ISO ROHS | Lugar del origen | China continental |
| Cantidad de orden mínima | 1ton | Price | 500-1000 USD PER TON |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union | Capacidad de la fuente | 800TONS POR MES |
| Plazo de expedición | 5-10Days después de confirmar orden | Detalles de empaquetado | Paquete marinero estándar |
| Comodidad | No incluidos en la lista. | Estándar | ASTM, GB, AISI, JIS, ESTRUENDO |
| Duración | 1000-12000m m, según pedido | El tipo | Placas de acero |
| Nombre del producto | Hoja de acero inoxidable 304 | Procesamiento | El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos no incluye la fabricación de |
Superficie del espejo Metal Inox 304 Hoja de acero inoxidable 309S/904L/2205/2507 Para joyería
Descripción
del
producto
La placa de acero inoxidable es conocida por su resistencia a la corrosión, resistencia y durabilidad.Procesamiento químico y petroquímicoNo sólo es una opción económica, sino también una opción ideal para muchas industrias.
| Propiedad | Descripción |
|---|---|
| Superficie | - No, no es así.1- No, no es así.4, 8K |
| El grosor | 0.05 mm-3 mm |
| Duración | Las demás medidas de seguridad |
| El material | Acero inoxidable |
| El borde | Frente de hendidura, Frente de molino |
| Aplicación | Construcción, decoración, industria, etc. |
| Estándar | Las especificaciones de las especificaciones de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H, H |
| Grado | No incluidos en la lista. |
| Ancho | Las demás medidas de seguridad |
Composición química
| Grado | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? |
| 201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5-7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 -5. ¿Qué quieres decir?5 | 16.0 -18. ¿Qué quieres decir?0 | - |
| 202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5 a 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | 4.0 a 6.0 | 17.0 a 19.0 | - |
| 301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0 a ocho.0 | 16.0 a 18.0 | - |
| 302 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 8.0 a 10.0 | 17.0 a 19.0 | - |
| 304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0 a 10.5 | 18.0 a 20.0 | - |
| Las demás: | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 18.0 a 20.0 | - |
| 309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 a 15.0 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | - |
| Las demás: | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 19.0 a 22.0 | 24.0 a 26.0 | |
| 316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0 a 14.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0- |
| Las demás: | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 a 15.0 | 16,0 -18. ¿Qué quieres decir?0 | 2.0 - |
| 321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
| 630 | ≤ 0.07 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 3.0 a 5.0 | 15.5-17 por ciento.5 | - |
| 631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | ≤ 0035 | 6.50 a 7.75 | 16.0 a 18.0 | - |
| 904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 23.0·28.0 | 19.0 a 23.0 | 4.0 a 5.0 |
| 2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0030 | ≤ 002 | 4.5 y 6.5 | 22.0 a 23.0 | 3.0 a tres.5 |
| 2507 | ≤ 003 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | 6.0 a ocho.0 | 24.0 a 26.0 | 3.0 a 5.0 |
| 2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 0.19 -0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
| 410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 a 13.5 | - |
| 430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0 -18.0 | - |
Aplicación



