| Precio | 500-1000 USD PER TON |
| MOQ | 1ton |
| El tiempo de entrega | 5-10Days after confirming order |
| Marca | TISCO |
| Lugar del origen | China continental |
| Certification | SGS ISO ROHS |
| Número de modelo | 304 316 |
| Detalles de empaquetado | Paquete marinero estándar |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 800TONS POR MES |
| Brand Name | TISCO | Número de modelo | 304 316 |
| Certification | SGS ISO ROHS | Lugar del origen | China continental |
| Cantidad de orden mínima | 1ton | Price | 500-1000 USD PER TON |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union | Capacidad de la fuente | 800TONS POR MES |
| Plazo de expedición | 5-10Days después de confirmar orden | Detalles de empaquetado | Paquete marinero estándar |
| Técnica | Laminado en caliente, laminado, revistiendo en duro/soldadura/revestimiento superficiales | Estándar | ASTM, GB, AISI, JIS, ESTRUENDO |
| Procesamiento | El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos no incluye la fabricación de | Cuota de producción | 1 tonelada |
| Nombre del producto | Hojas de acero inoxidable 304 | Las normas de seguridad | ± 1% |
8K 2D de grado alimenticio 316 304 chapa de acero inoxidable laminada en frío JIS DIN 1000mm Placa de metal SS
| Nombre del artículo | Hojas y placas de acero inoxidable ASTM |
| Especificación | La norma ASTM A240 también se aplica. |
| Estándar | Las especificaciones de los requisitos de la norma ISO 7651 se aplicarán a las especificaciones de la norma ISO 7651 y a las especificaciones de la norma ISO 7652 y a las especificaciones de la norma ISO 7652 y a las especificaciones de la norma ISO 7652 |
| Fabricación/Marca | Tisco, Lisco, Posco, Baosteel y Jisco |
| El grosor |
0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/1.0 hasta 150 mm |
| Ancho | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Duración | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Finalización de la superficie | - No, no es así.1, 2B acabado de molino, BA brillante recocido, #4 acabado cepillado, #8 espejo, placa de cuadros, Diamante hoja de suelo, línea de cabello HL, Gris / oscuro línea de cabello |
| Certificado | SGS, BV, ISO, |
| Película protectora | Película protectora de PVC |
| Tamaño de las existencias | Todos los tamaños en stock |
| Servicio | Cortado a tallas según la solicitud del cliente |
Composición química:
| Grado | C≤ | Si ≤ | En el caso de las | P≤ | S≤ | ¿ Qué? | Crónica |
| 201 | 0.15 | 1.00 | 5.50 a 7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50 y 5.50 | 16.00-18.00 |
| 202 | 0.15 | 1.00 | 7.50 a 10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6. ¿Qué quieres decir?00 | 17.00-19 años.00 |
| 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11 años.00 | 18.00 a 20.00 |
| Las demás: | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12 años.00 | 18.00 a 20.00 |
| 309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00 a 15.00 | 22.00-24. ¿Qué quieres decir?00 |
| 309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00 a 15.00 | 22.00-24. ¿Qué quieres decir?00 |
| 310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | 24.00-26. ¿Qué quieres decir?00 |
| Las demás: | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22. ¿Qué quieres decir?00 | 24.00-26. ¿Qué quieres decir?00 |
| 316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 16.00-18.00 |
| Las demás: | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 16.00-18.00 |
| Las demás: | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14. ¿Qué quieres decir?00 | 16.00-18.00 |
| 410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13. ¿Qué quieres decir?50 |
| 430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |




