Precio | $250.00/Pieces >=10 Pieces |
MOQ | 10 Pieces |
El tiempo de entrega | Negotiable |
Marca | VKNTECH |
Lugar del origen | China |
Certification | IATF16949/ISO9000 |
Detalles de empaquetado | CARTON/PALLET |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 2000000pcs/Year |
Lugar del origen | China | Brand Name | VKNTECH |
Certification | IATF16949/ISO9000 | Detalles de empaquetado | CARTON/PALLET |
Capacidad de la fuente | 2000000pcs/Year | Cantidad de orden mínima | 10 pedazos |
Price | $250.00/Pieces >=10 Pieces | Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
Modelo | PANAMERA (970) | Año | 2009-2016 |
OE no. | 97033353315 | Mobiliario del coche | PORSCHE |
Garantía | 12 meses | Modelo del coche | panamera |
Marca | VKNTECH o modificado para requisitos particulares | Sistema de suspensión | Amortiguador de choque del aire |
Condición | A estrenar | Paquete | El embalar estándar o modificado para requisitos particulares |
Bolso IZQUIERDO 97033353311 de los muelles suspendedores del aire de la PARTE POSTERIOR del amortiguador de choque del aire 970 PANAMERA
Puede ser instalado en los vehículos siguientes: Porsche Panamera 970 (2010~2016)
Fabricante de equipamiento original Number (OEM NO):
97033353312, 97033353313, 97033353314, 97033353315
Tipo de producto: Muelle suspendedor del aire
Ubicación del vehículo: Izquierdo o derecho posterior
Dimensiones: los 40.00*20.00*20.00cm
Notas | Haga | Modelo | Año | Submodelo | Variante | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2016 | 970 ventana trasera 3,0 4S | Gasolina AWD 3.0L 6cyl 309kW MCW.DA | 2997cc 309kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2016 | 970 ventana trasera 3,6 | Gasolina 3.6L 6cyl 228kW MCW.AA, MCX.NA de RWD | 3605cc 228kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2016 | 970 ventana trasera 3,6 4 | Gasolina AWD 3.6L 6cyl 228kW MCW.AA, MCX.NA | 3605cc 228kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2016 | 970 ventana trasera 3,0 D | RWD 3.0L diesel 6cyl 221kW MCW.JA | 2967cc 221kW (diesel) | |
Porsche | Panamera | 2016 | 970 ventana trasera 3,0 S | Gasolina 3.0L 6cyl 309kW MCW.DA de RWD | 2997cc 309kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2016 | 970 ventana trasera 4,8 GTS | Gasolina AWD 4.8L 8cyl 324kW MCX.PA, MCX.RA | 4806cc 324kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2016 | 970 ventana trasera 4,8 Turbo | Gasolina AWD 4.8L 8cyl 382kW MCW.BA | 4806cc 382kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2016 | 970 ventana trasera 4,8 Turbo S | Gasolina AWD 4.8L 8cyl 419kW MCW.CA | 4806cc 419kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2015 | 970 ventana trasera 3,0 4S | Gasolina AWD 3.0L 6cyl 309kW MCW.DA | 2997cc 309kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2015 | 970 ventana trasera 3,6 | Gasolina 3.6L 6cyl 228kW MCW.AA, MCX.NA de RWD | 3605cc 228kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2015 | 970 ventana trasera 3,6 4 | Gasolina AWD 3.6L 6cyl 228kW MCW.AA, MCX.NA | 3605cc 228kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2015 | 970 ventana trasera 3,0 D | RWD 3.0L diesel 6cyl 221kW MCW.JA | 2967cc 221kW (diesel) | |
Porsche | Panamera | 2015 | 970 ventana trasera 3,0 S | Gasolina 3.0L 6cyl 309kW MCW.DA de RWD | 2997cc 309kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2015 | 970 ventana trasera 4,8 GTS | Gasolina AWD 4.8L 8cyl 324kW MCX.PA, MCX.RA | 4806cc 324kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2015 | 970 ventana trasera 4,8 Turbo | Gasolina AWD 4.8L 8cyl 382kW MCW.BA | 4806cc 382kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2015 | 970 ventana trasera 4,8 Turbo S | Gasolina AWD 4.8L 8cyl 419kW MCW.CA | 4806cc 419kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2014 | 970 ventana trasera 3,0 4S | Gasolina AWD 3.0L 6cyl 309kW MCW.DA | 2997cc 309kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2014 | 970 ventana trasera 3,6 | Gasolina 3.6L 6cyl 228kW MCW.AA, MCX.NA de RWD | 3605cc 228kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2014 | 970 ventana trasera 3,6 4 | Gasolina AWD 3.6L 6cyl 228kW MCW.AA, MCX.NA | 3605cc 228kW (gasolina) | |
Porsche | Panamera | 2014 | 970 ventana trasera 3,0 D | RWD 3.0L diesel 6cyl 221kW MCW.JA | 2967cc 221kW (diesel) |
Q1:
¿Cuál
es
su
ventaja?
1.
precio
de
Resonable,
buen
servicio
2.
Calidad
confiable,
vida
laboral
de
largo
3.
Modos
rápidos
y
seguros
de
pago
4.
Artículos
de
las
naves
oportunos
y
rápidamente
5.
La
mejor
garantía,
vuelta
fácil
6.
Nuestros
productos
se
exportan
a
la
mayoría
de
los
países
en
el
mundo.
Q2:
¿A
qué
lugares
usted
ha
exportado?
Norteamérica,
Europa,
Medio
Oriente,
África,
Asia
sudoriental
y
así
sucesivamente.
Q3:
¿Cómo
sobre
su
plazo
de
expedición?
7-15
días
laborables
después
de
recibir
su
pago.
¿Q4.How
para
garantizar
su
después
servicio
de
ventas?
inspección
1.Strict
durante
la
producción
2.
Vuelva
a
inspeccionar
los
productos
antes
del
envío
para
asegurar
nuestro
empaquetado
en
buenas
condiciones
3.
Siga
y
reciba
la
reacción
de
nuestros
clientes
¿Q5.What
usted
hará
para
la
denuncia
del
cliente?
Responderemos
rápidamente
a
nuestros
clientes
en
el
plazo
de
24
horas.