 
                                
                                
                             
                             
                                         
                                         
                                         
                                        | Precio | pls contact us for price list | 
| MOQ | 1 set | 
| El tiempo de entrega | 10 working days | 
| Marca | Haloo | 
| Lugar del origen | Guangdong, China | 
| Certification | CE | 
| Number modelo | HL-CRE-50 | 
| Detalles de empaquetado | empaquetado de madera; paquete estándar y seguro de la exportación | 
| Condiciones de pago | T/T, L/C | 
| Capacidad de la fuente | 1000 sistemas por mes | 
| Lugar del origen | Guangdong, China | Brand Name | Haloo | 
| Detalles de empaquetado | empaquetado de madera; paquete estándar y seguro de la exportación | Capacidad de la fuente | 1000 sistemas por mes | 
| Price | pls contact us for price list | Number modelo | HL-CRE-50 | 
| Certification | CE | Cantidad de orden mínima | 1 sistema | 
| Condiciones de pago | T/T, L/C | Plazo de expedición | 10 días laborables | 
| Tipo | Vender los armarios | Tamaño de la máquina | 1450m m (W)*350mm (D)*1920mm (H) | 
| Material | Chapa | Color | Blanco | 
| Peso | 120kg | Poder | 165W | 
| Voltaje | 110-220V, 50/60HZ | Armarios de No.of | 50 | 
| Estación central | pantalla táctil 21.5-inch | Uso | Estación de metro, aeropuerto, hotel, oficina, hospital | 
| Conveniente para | bebidas, bocados, latas, leche, juguetes, bolso, zapatos, regalos | Temperatura | Temperatura ambiente | 
| Sistema | Sistema de Android | Fábrica | ISO9001: 2015 | 
| Nombre de producto | Máquina expendedora del armario con 50 células | 
| Modelo no. | HL-CRE-50 | 
| Tamaño total | 1450m m (W)*350mm (D)*1920mm (H) | 
| Armarios de No.of | 50 | 
| Tamaño de cada armario | 150*250*140m m | 
| Color | abrigos blancos, de encargo | 
| Peso | 120kg | 
| Poder | 165W | 
| Voltaje | 110-240V, 50/60HZ | 
| Temperatura | Temperatura ambiente, no frigorificada | 
| Sistema de pago | cuentas del efectivo, monedas, tarjetas de crédito, carnets de socio, solución de QR | 
| Modo de red | 4G, Wifi | 
| Interfaz estándar | MDB/DEX | 
      
      
       
    
 
         
         
            


