Precio | Negotiable |
MOQ | Negotiable |
El tiempo de entrega | 15-20 Work day |
Marca | UVIR |
Place of Origin | Guangdong, China |
Certification | CE & ROHS |
Number modelo | THC100029 |
Detalles de empaquetado | Cada lámpara en un cilindro. Entonces en una caja profesional de la madera contrachapada |
Condiciones de pago | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Brand Name | UVIR | Number modelo | THC100029 |
Certification | CE & ROHS | Lugar del origen | CHINA |
Cantidad de orden mínima | Negociable | Price | Negotiable |
Condiciones de pago | L/C, D/P, T/T, Western Union | Plazo de expedición | 15-20 día del trabajo |
Detalles de empaquetado | Cada lámpara en un cilindro. Entonces en una caja profesional de la madera contrachapada | Place of Origin | Guangdong, China |
Power | 450W | Voltage | 115V |
Light Source | Quartz Tube | Material | Quartz |
Head Base | TC01 | Dsgn type | B |
Coating | Clear |
Atributo | Valor |
---|---|
Lugar de origen | Guangdong, China |
El poder | 450 W |
Válvula de tensión | Las demás: |
Fuente de luz | El tubo de cuarzo |
El material | Cuarzo |
Base de la cabeza | TC01 y TC01 |
Tipo de diseño | B. El trabajo |
Revestimiento | Está bien. |
450W 115V doble tubo de cristal de cuarzo lámpara de calor infrarroja con tubo de cuarzo de alta calidad
Parámetro | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Lámpara de infrarrojos de doble tubo |
UVIR NO. | THC100029 |
Válvula de tensión | Las demás: |
El poder | 450 W |
El material | Vidrio de cuarzo |
El color | Está bien. |
Temperatura del filamento | Entre 1800 y 2400 °C |
Producción de equipos OEM/ODM | Muchos tipos de voltaje, potencia, longitud, base, cables disponibles |
Materia prima de alta calidad:Combinando materiales de tubo de cuarzo transparente de alta calidad y principios halógenos, aumentando efectivamente la densidad de la radiación infrarroja.
Ventilación (V) | Puesta en marcha | El tubo gemelo | Duración total | Duración calentada | Tipo de diseño | El oro | Blanco | Está bien. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B. El trabajo | El precio de venta es el siguiente: | El precio de venta es el siguiente: | THC100026 |
115 | 400 | 11x23 | 115 | 50 | B. El trabajo | El precio de venta es el siguiente: | No se puede hacer más. | THC100027 |
115 | 450 | 11x23 | 70 | 25 | B. El trabajo | El precio de venta es el siguiente: | No se puede. | THC100028 |
115 | 450 | 11x23 | 72 | 25 | B. El trabajo | El precio de venta es el siguiente: | No se puede hacer nada. | THC100029 |
115 | 600 | 11x23 | 145 | 80 | B. El trabajo | Se trata de la THG100155. | No hay más que THW100029 | THC100030 |
115 | 900 | 11x23 | 170 | 115 | B. El trabajo | Se trata de la THG100156 | El precio de venta es el siguiente: | THC100031 |
115 | 1000 | 11x23 | 192 | 127 | B. El trabajo | No se puede hacer más. | El número de personas afectadas es: | El THC100032 |
115 | 1100 | 11x23 | 205 | 140 | B. El trabajo | No se puede hacer más. | No se puede hacer nada. | THC100033 |
120 | 700 | 11x23 | 140 | 89 | B. El trabajo | No se puede hacer más. | No se puede hacer nada. | El THC100034 |
120 | 800 | 11x23 | 167 | 102 | B. El trabajo | El precio de venta es el siguiente: | No se puede hacer más. | THC100035 |
120 | 1180 | 11x23 | 250 | 150 | B. El trabajo | Se trata de la THG100161. | El precio de venta es el siguiente: | THC100036 |
230 | 1200 | 11x23 | 405 | 340 | B. El trabajo | El precio de venta es el siguiente: | El precio de venta es el siguiente: | THC100037 |
230 | 1500 | 11x23 | 300 | 200 | B. El trabajo | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | - ¿Qué es eso? | THC100038 |
230 | 2350 | 11x23 | 410 | 355 | B. El trabajo | Se trata de la THG100164. | No se puede. | THC100039 |
230 | 3000 | 11x23 | 650 | 500 | C. Las | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | El THC100040 |
230 | 500 | 15x33 | 510 | 500 | B. El trabajo | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | No se puede hacer nada. | THC100061 |
400 | 4800 | 15x33 | 500 | 800 | B. El trabajo | El precio de venta de los productos | - ¿Qué es eso? | El THC100062 |
400 | 6200 | 15x33 | 1100 | 1030 | B. El trabajo | Las autoridades de la UE deben: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | El THC100063 |
400 | 15720 | 15x33 | 850 | 1334 | H. | Se trata de la THG100186 | No se puede hacer más. | El THC100064 |
480 | 6000 | 15x33 | 1550 | 1000 | B. El trabajo | El precio de venta es el siguiente: | No hay más que THW100065 | El THC100065 |
Si el parámetro no es adecuado para usted, por favor póngase en contacto con nosotros. Tenemos un equipo profesional que proporcionará el conocimiento profesional y dibujos para usted!
Podemos aconsejar al cliente la elección de la lámpara térmica adecuada para la aplicación específica.Nuestro departamento técnico puede diseñar la lámpara adecuada según las instrucciones técnicas específicas del cliente..
Podemos producir muchos tamaños y tipos de lámparas térmicas según los requisitos del cliente. Si tiene dibujos, podemos hacerle muestras.