Precio | Negotiable |
MOQ | 2 |
El tiempo de entrega | 5-8 Work day |
Marca | UVIR |
Lugar del origen | CHINA |
Certification | CE & ROHS |
Number modelo | TMW100003 |
Detalles de empaquetado | Cada lámpara en un cilindro. Entonces en una caja profesional de la madera contrachapada |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Brand Name | UVIR | Number modelo | TMW100003 |
Certification | CE & ROHS | Lugar del origen | CHINA |
Cantidad de orden mínima | 2 | Price | Negotiable |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Plazo de expedición | 5-8 día del trabajo |
Detalles de empaquetado | Cada lámpara en un cilindro. Entonces en una caja profesional de la madera contrachapada | Product name | Twin tueb Medium wave infrared lamp |
Power | 1000W | Filament temperature | 800-950°C |
Reponse time | 60-90s | Coating | white |
Material | Quartz Tube | Twin tube | 15x33mm |
Voltage | 230V |
Nombre del producto | Lámpara de infrarrojos de onda media de tubo doble |
El poder | de una potencia de 1000 W |
Temperatura del filamento | 800-950 °C |
Tiempo de respuesta | Años 60 y 90 |
Revestimiento | Blanco |
El material | El tubo de cuarzo |
El tubo gemelo | 15x33 mm |
Válvula de tensión | Las demás: |
Los radiadores de ondas medias de infrarrojos son especialmente adecuados para calentar superficies o materiales más delgados.Tiene las características de bajo costeProceso de calentamiento adecuado para la mayoría de los materiales.
Nombre del producto | Lámpara de infrarrojos de onda media de tubo doble |
UVIR NO. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El poder | de una potencia de 1000 W |
Válvula de tensión | Las demás: |
Temperatura del filamento | 800-950 °C |
El material | Cuarzo |
Revestimiento | Blanco |
Producción de equipos OEM/ODM | Muchos tipos de voltaje, potencia, longitud, base, cables disponibles con posición de combustión universal |
18 Cables de plomo aislados de calibre a 450 °C y 600 V. Los terminales estándar son anillo y pala.
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B. El trabajo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B. El trabajo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B. El trabajo | Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B. El trabajo | Las condiciones de los contratos de trabajo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B. El trabajo | Las condiciones de los contratos de trabajo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C. Las | Se trata de una medida de seguridad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B. El trabajo | Se trata de una medida de seguridad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B. El trabajo | Las condiciones de los contratos de trabajo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B. El trabajo | Se trata de una medida de seguridad. | Las condiciones de las condiciones de trabajo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B. El trabajo | Las condiciones de los productos de la categoría 1 | Se trata de un vehículo de la categoría M1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B. El trabajo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B. El trabajo | Las condiciones de los productos de la categoría 1 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B. El trabajo | Las condiciones de los contratos de trabajo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control. |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B. El trabajo | El número de personas afectadas por el accidente | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B. El trabajo | Las condiciones de los contratos de trabajo | Las condiciones de los vehículos | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Si el parámetro no es adecuado para usted, póngase en contacto con nosotros. Tenemos un equipo profesional que proporcionará conocimientos técnicos y dibujos para sus requisitos específicos.
Podemos aconsejar al cliente la elección de la lámpara térmica adecuada para la aplicación específica.Nuestro departamento técnico puede diseñar la lámpara adecuada según las instrucciones técnicas específicas del cliente..
Podemos producir muchos tamaños y tipos de lámparas térmicas según los requisitos del cliente. Si tiene dibujos disponibles, podemos crear muestras para usted.