 
                                
                                
                             
                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | Precio | 8000-18000 | 
| MOQ | 1 | 
| El tiempo de entrega | 10DAYS | 
| Marca | Fuji elevator | 
| Lugar del origen | China | 
| Certification | ICP CE EN-81 TUV | 
| Number modelo | FJ-S001 FJ-S005 | 
| Detalles de empaquetado | CARTTON | 
| Condiciones de pago | T/T, L/C, Western Union | 
| Capacidad de la fuente | 50UNITS/WEEK | 
| Brand Name | Fuji elevator | Number modelo | FJ-S001 FJ-S005 | 
| Certification | ICP CE EN-81 TUV | Lugar del origen | China | 
| Cantidad mínima de pedido | 1 | Price | 8000-18000 | 
| Condiciones de pago | T/T, L/C, Western Union | Capacidad de la fuente | 50UNITS/WEEK | 
| Plazo de expedición | 10days | Detalles de empaquetado | CARTTON | 
| Reserva de la energía | el motor 1kw llevó la luz del tejado | Velocidad | velocidad 0.4-1.5m/s | 
| Motor sin engranaje | conducción por el inveter | Inveter | VVVF controló | 
| Cabina | 304 SS duplican grabar al agua fuerte | 
ELEVADOR DEL PASAJERO DE LA MÁQUINA ROOMLESS
  
  
  
  Menos
  espacio,
  más
  inteligencia
  
  
  
  El
  elevador
  roomless
  del
  pasajero
  de
  la
  máquina
  de
  Nova
  cancela
  el
  cuarto
  de
  la
  máquina,
  reduce
  la
  superficie
  total
  del
  equipo
  del
  elevador
  y
  la
  flexibilidad
  utiliza
  el
  espacio
  eficaz.
  Tiene
  el
  sentido
  contemporáneo
  extraño
  y
  el
  esquema
  más
  hermoso
  de
  la
  construcción.
El elevador del chalet de Guangdong Fuji es famoso por su estilo noble y vanguardista de la decoración y belleza visual estupenda; se elogia por sus materiales exquisitos y tecnología de fabricación exquisita. Un elevador de la excelente-calidad mezclará seguramente armonioso con sus edificios arquitectónicos de alto grado, y refleja la brillantez junta. El sistema de conversión dedicado de frecuencia controla exacto el estado corriente del elevador, aumentando la experiencia de la comodidad en gran medida. Instalación de poco ruido y fácil hacerle una ambiente familiar maravillosa.
Coche estándar
Techo: marco de acero inoxidable del espejo, tablero transparente de acrílico
Pared del coche: la chapa de madera, duplica el acero inoxidable
Puerta de coche: chapa de acero del espejo, roja inoxidable de la nuez
Piso: PVC (mármol opcional)
| Carga (kilogramos) | Velocidad (m/s) | Modo de control | Tamaño interno del coche (milímetros) | Tamaño de la puerta (milímetros) | Hoistway (milímetros) | Sitio del generador con un elevador (milímetros) | Sitio del generador con el elevador dos (milímetros) | ||||||||||
| C.W | C.D | C.H | ADO | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | 
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1,75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2,5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||



