| Precio | 2000~20000$ |
| MOQ | 1 |
| El tiempo de entrega | 7 days |
| Marca | JTHL |
| Lugar del origen | China |
| Certification | ISO9001 |
| Number modelo | cubierta -1 |
| Detalles de empaquetado | cliente |
| Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 1000/month |
| Brand Name | JTHL | Number modelo | cubierta -1 |
| Certification | ISO9001 | Lugar del origen | China |
| Cantidad de orden mínima | 1 | Price | 2000~20000$ |
| Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente | 1000/month |
| Plazo de expedición | 7 días | Detalles de empaquetado | cliente |
| Material | 35CrMo,Q345,Cr-Mo | Nombre del producto | Tubos de revestimiento Revestimientos Pilotes de hormigón moldeados in situ entubados Tubo Tremie pa |
| Diámetro externo: | 620 - 2500 milímetros, 620 - 2500 milímetros |
El tubo de revestimiento giratorio de perforación se obtiene clavando un revestimiento de acero en el suelo para proteger toda la operación de perforación; básicamente, la herramienta de perforación giratoria durante el proceso de trabajo realiza una protección mecánica interna hecha por el revestimiento fijado al suelo.
Los tubos de revestimiento giratorios de doble pared se pueden utilizar universalmente, ya que están diseñados especialmente para transmitir altas fuerzas rotacionales y verticales creadas por los accionamientos giratorios o la oscilación del equipo.
| D1/D2 | t1 | t2 | d | t3 | JL0S Tubo de carcasa de pared simple | JL0D Tubo de carcasa de doble pared | ||||||||||||
| milímetros | Peso [kg] Longitud de trabajo (mm) | Peso [kg] Longitud de trabajo (mm) | ||||||||||||||||
| 1 metro | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 8m | 1 metro | 1 metro | 3m | 3m | 5m | 6m | 8m | |||||
| 600/520 | 15 | 12 | 10 | 20 | 380 | 672 | 993 | 1255 | 1546 | 1838 | 2421 | 433 | 805 | 1177 | 1660 | 2060 | 2450 | 3230 |
| 6403/560 | 15 | 12 | 10 | 20 | 409 | 720 | 1032 | 1345 | 1657 | 1959 | 2593 | 465 | 862 | 1259 | 1780 | 2200 | 2620 | 3450 |
| 700/620 | 15 | 12 | 10 | 20 | 117 | 789 | 1131 | 1173 | 1815 | 2157 | 2811 | 509 | 945 | 1381 | 190 | 2420 | 2850 | 3800 |
| 750/670 | 15 | 12 | 10 | 20 | 481 | 848 | 1215 | 1582 | 1949 | 2316 | 3050 | 549 | 1019 | 1489 | 2110 | 2600 | 3100 | 41090 |
| 800/720 | 15 | 15 | 8 | 20 | 514 | 905 | 1298 | 1690 | 2082 | 2474 | 3258 | 587 | 1090 | 1593 | 2430 | 3010 | 3600 | 4760 |
| 880/800 | 15 | 15 | 8 | 20 | 566 | 998 | 1430 | 1862 | 2294 | 2726 | 3590 | 637 | 1179 | 1720 | 2680 | 3330 | 3970 | 5260 |
| 900/820 | l5 | 15 | 8 | 20 | 580 | 1022 | 1464 | 1906 | 2348 | 2790 | 3674 | 653 | 1206 | 1759 | 2750 | 3410 | 4070 | 5380 |
| 1000/920 | 15 | 15 | 8 | 20 | 640 | 1133 | 1626 | 2119 | 2612 | 3105 | 4091 | 724 | 1343 | 1962 | 3060 | 3800 | 4540 | 6010 |
| 1080/1000 | 15 | 15 | 8 | 20 | 690 | 1190 | 1720 | 2260 | 2820 | 3350 | 4420 | 790 | 1440 | 2155 | 3320 | 4110 | 4910 | 6510 |
| 1180/1100 | 15 | 15 | 8 | 20 | 760 | 1350 | 1925 | 2510 | 3100 | 3680 | 4840 | 860 | 1590 | 2340 | 3640 | 4510 | 5390 | 7130 |
| 1200/1120 | l5 | 5 | 8 | 25 | 860 | 1600 | 2340 | 3080 | 3820 | 4560 | 6030 | 870 | 1620 | 1365 | 3700 | 1590 | 5480 | 7260 |
| 1300/1220 | 15 | 15 | 8 | 25 | 945 | 1745 | 2545 | 3375 | 1150 | 4950 | 6550 | 950 | 1770 | 2480 | 4020 | 4990 | 5960 | 7890 |
| 1500/1400 | 15 | 15 | 18 | 25 | 1440 | 2370 | 3300 | 4230 | 5160 | 6090 | 7950 | 1485 | 2520 | 3555 | 5140 | 6325 | 7510 | 9880 |
| 1800/1700 | 20 | 20 | 8 | 25 | 1720 | 2830 | 3950 | 5070 | 6190 | 7310 | 9550 | 1910 | 3505 | 5085 | 7380 | 9165 | 10950 | 14520 |
| 2000/1880 | 20 | 20 | 18 | 25 | 2190 | 3430 | 4670 | 5910 | 7150 | 8390 | 10870 | 2530 | 4000 | 6670 | 8820 | 10900 | 12990 | 17110 |





Recambios de carcasa para cimientos Perforación Plataforma de pilotaje de doble pared con carcasa de carburo de acero de aleación de alto grado
Bienvenido Contáctenos
Debido a limitaciones de espacio, no se muestran todos los detalles del producto. Para más detalles, consulte a Cathy Lee, WhatsApp+8613311085686
Cathy Lee
https://api.whatsapp.com/send?phone=8613311085686
Después de hacer clic en el enlace en el teléfono, puede usar Whatsapp para contactarme directamente. Podemos discutir más detalles allí.



