Precio | Negotiated |
MOQ | 10pieces |
El tiempo de entrega | 3-14days |
Marca | TE Connectivity AMP Connectors |
Lugar del origen | Alemania |
Certification | RoHS |
Number modelo | 2040278-2 |
Detalles de empaquetado | Paquete estándar |
Condiciones de pago | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 50000pcs |
Brand Name | TE Connectivity AMP Connectors | Number modelo | 2040278-2 |
Certification | RoHS | Lugar del origen | Alemania |
Cantidad de orden mínima | 10pieces | Price | Negotiated |
Condiciones de pago | T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente | 50000pcs |
Plazo de expedición | 3-14days | Detalles de empaquetado | Paquete estándar |
Nombre de producto | Los conectores automotrices TAPAN a la asamblea que el SELLO 16 de 120 amperios RESISTE el ENCHUFE | Familia | AMPSEAL 16 |
Categoría | Componentes electrónicos Interconexiones | Subcategoría | Conectores, interconectores Conectores de memoria |
El otro nombre | Soporte del cable del ST de la encrespadura de la posición 4.5m m del PL 2 de la vivienda de las con | Conector y tipo de la vivienda | Vivienda para los terminales femeninos |
del sistema del conector: | Alambre-a-alambre | Descripción | AMPSEAL 16, vivienda para los terminales femeninos, Alambre-a-alambre, 2 posición, .177 en los °C 40 |
Las existencias | En stock |
2040278-2 los conectores automotrices TAPAN a la asamblea que el SELLO 16 de 120 amperios RESISTE el ENCHUFE
Número
de
TE
Part:
2040278-2
Descripción:
EL
MONTAJE
120,
AMPSEAL16
DEL
ENCHUFE
RESISTE
EL
ENCHUFE
Conector
y
tipo
de
la
vivienda:
Vivienda
para
los
terminales
femeninos
Pin
Diameter
de
acoplamiento:
1,5
milímetros
[.059
adentro]
Sistema
del
conector:
Alambre-a-alambre
Número
de
posiciones:
2
Línea
central
(echada):
4,5
milímetros
[.177
adentro]
Dimensiones:
Altura
del
producto:
37,5
milímetros
[1,476
adentro]
Longitud
del
producto:
20,3
milímetros
[.799
adentro]
Anchura
del
producto:
23,5
milímetros
[.925
adentro]
Tipo
de
producto
características
Conector
y
tipo
de
la
vivienda:
Vivienda
para
los
terminales
femeninos
Sistema
del
conector:
Alambre-a-alambre
Lacrable:
Sí
Conector
híbrido:
No
Característica
de
fijación
primaria:
Integrado
en
la
vivienda
Características
de
configuración:
Número
de
posiciones:
2
Número
de
filas:
1
Características
eléctricas
Voltaje
de
funcionamiento
(VDC):
250
Arquitectura
del
voltaje
nominal
(v):
12,
24,
42,
48,
80,
90,
125,
240
Características
del
cuerpo:
Material
del
cuerpo:
Otro
Ángulo
de
la
salida
del
cable:
180°
Color
del
producto
primario:
Rojo
Características
del
contacto:
Pin
Diameter
de
acoplamiento:
1,5
milímetros
[.059
adentro]
Accesorio
mecánico
Tipo
de
acoplamiento
de
la
alineación:
Polarizado
Alivio
de
tensión:
No
Garantía
terminal
de
la
posición:
No
Característica
de
montaje:
Sin
Vivienda
de
características
Línea
central
(echada):
4,5
milímetros
[.177
adentro]
Dimensiones:
Altura
del
producto:
37,5
milímetros
[1,476
adentro]
Longitud
del
producto:
20,3
milímetros
[.799
adentro]
Anchura
del
producto:
23,5
milímetros
[.925
adentro]
Condiciones
del
uso:
Temperatura
de
funcionamiento
(máxima)
(°C):
70,
75,
80,
85,
90,
100,
105,
110,
120,
125
Temperatura
de
funcionamiento
(máxima)
(°F):
158,
167,
176,
185,
194,
212,
221,
230,
248,
257
Gama
de
temperaturas
de
funcionamiento:
°C
-40
–
125
[-40
–
°F
257]
Estándares
industriales
Grado
de
la
inflamabilidad
de
la
UL:
UL
94HB
Grado
de
protección:
IP67
Características
de
empaquetado:
Método
de
empaquetado:
Bolso
Cantidad
de
empaquetado:
50
Garantía
de
la
posición
del
conector
capaz:
Sí
Número de parte | Fabricante | Cantidad de Stcok |
530470410 | MOLEX | 1530 |
436450200 | MOLEX | 400 |
1658683-1 | TE | 47 |
880642-2 | TE | 5000 |
530480610 | MOLEX | 20000 |
5413589-2 | TE | 99 |
781720411 | MOLEX | 9340 |
22057045 | MOLEX | 290 |
1-353079-2 | TE | 944 |
527462033 | MOLEX | 2504 |
1625971-5 | TE | 3217 |
5600200420 | MOLEX | 60 |
5015680807 | MOLEX | 7800 |
5013310807 | MOLEX | 4400 |
5016452620 | MOLEX | 1960 |
5016462400 | MOLEX | 4000 |
5023520700 | MOLEX | 2100 |
ST730365-3 | KET | 1587 |
525590853 | MOLEX | 10000 |
430451021 | MOLEX | 4896 |
347920080 | MOLEX | 650 |
MG620153-0600 | KET | 84 |
1-1393225-9 | TE | 12500 |
3062023 | MOLEX | 150 |
3091061 | MOLEX | 46288 |
39000038 | MOLEX | 1200 |
39012021 | MOLEX | 150 |
39012205 | MOLEX | 180 |
50579303 | MOLEX | 500 |
50579405 | MOLEX | 4000 |
351510210 | MOLEX | 1000 |
430250400 | MOLEX | 1184 |
430310002 | MOLEX | 2600 |
430452200 | MOLEX | 576 |
436451000 | MOLEX | 300 |
ST740367-3 | KET | 1100 |
1702622 | TE | 600 |
HSD40A-P11F/EB12V/S | otro | 830 |
CI1105S0000-NH | otro | 5000 |
510210600 | MOLEX | 376 |
530470210 | MOLEX | 1470 |
532610771 | MOLEX | 3072 |
533980471 | MOLEX | 250 |
688014225 | MOLEX | 11500 |
688014369 | MOLEX | 500 |
688014908 | MOLEX | 61700 |
734035080 | MOLEX | 1080 |
901310800 | MOLEX | 86 |
1120955079 | MOLEX | 10 |
1-1747276-4 | TE | 6 |
1-1827864-3 | TE | 15 |
1-1827876-6 | TE | 2940 |
1871303-1 | TE | 6000 |
2-2154857-2 | TE | 2396 |
292161-3 | TE | 908 |
3-1393789-5 | TE | 5950 |
3-641438-3 | TE | 1500 |
3-644540-3 | TE | 44500 |
4-1419128-2 | TE | 2000 |
487940-4 | TE | 5000 |
5745833-1 | TE | 295 |
B7B-XH-A | JST | 1000 |
RXEF300K | JST | 1000 |
SM16M11TK6 | JST | 3000 |
ST40X-18S-CV | JST | 2000 |
ST730622-3 | JST | 3500 |
UTL7103G1S | JST | 83 |
XAP-04V-1 | JST | 16000 |
SPHD-001T-P0.5 | JST | 1550 |
5034290000 | MOLEX | 200 |
292448-1 | TE | 2910 |
50375043 | MOLEX | 640 |
1-1827863-4 | TE | 1800 |
5023521200 | MOLEX | 2100 |
3-1415536-1 | TE | 260 |
3092021 | MOLEX | 2624 |
8500113 | MOLEX | 2830 |
15060100 | MOLEX | 1500 |
16020088 | MOLEX | 10300 |
16020102 | MOLEX | 13000 |
19092061 | MOLEX | 1300 |
22011094 | MOLEX | 1000 |
22012065 | MOLEX | 2490 |
22041071 | MOLEX | 2000 |
39000213 | MOLEX | 20000 |
39012125 | MOLEX | 1000 |
39012180 | MOLEX | 400 |
39012245 | MOLEX | 140 |
39014028 | MOLEX | 2000 |
50579502 | MOLEX | 2000 |
190030001 | MOLEX | 1000 |
190160003 | MOLEX | 3000 |
190190037 | MOLEX | 300 |
190190038 | MOLEX | 1000 |
191930248 | MOLEX | 750 |
357401310 | MOLEX | 36000 |
430251800 | MOLEX | 3000 |
508378000 | MOLEX | 11000 |
510040900 | MOLEX | 7000 |
510211000 | MOLEX | 2000 |
510650600 | MOLEX | 950 |
510670200 | MOLEX | 21000 |
511440200 | MOLEX | 10000 |
511911400 | MOLEX | 1500 |
511911500 | MOLEX | 2000 |
513820500 | MOLEX | 5000 |
520070410 | MOLEX | 2000 |
520070510 | MOLEX | 4800 |
520070610 | MOLEX | 1360 |
520070710 | MOLEX | 1200 |
525590672 | MOLEX | 1000 |
530480210 | MOLEX | 9490 |
532610571 | MOLEX | 6950 |
532611171 | MOLEX | 4980 |
533980571 | MOLEX | 5985 |
533980271 | MOLEX | 169 |
533980871 | MOLEX | 3000 |
873401024 | MOLEX | 3240 |
894000410 | MOLEX | 4500 |
901200764 | MOLEX | 1000 |
901420014 | MOLEX | 2000 |
901420018 | MOLEX | 3800 |
901700010 | MOLEX | 2575 |
901700026 | MOLEX | 4300 |
1042380210 | MOLEX | 5000 |
1-1415898-4 | TE | 2360 |
1-1827863-0 | TE | 6400 |
1-1903130-4 | TE | 1950 |
1200020008 | MOLEX | 10 |
1200020010 | MOLEX | 20 |
1200070487 | MOLEX | 70 |
1200070488 | MOLEX | 60 |
1200071029 | MOLEX | 19 |
1200330001 | MOLEX | 20 |
1200680177 | MOLEX | 30 |
1200710035 | MOLEX | 1 |
1200878073 | MOLEX | 18 |
1200878461 | MOLEX | 18 |
1200878463 | MOLEX | 38 |
1200890031 | MOLEX | 5 |
1201000002 | MOLEX | 5 |
1201080199 | MOLEX | 5 |
1201080248 | MOLEX | 7 |
1201080252 | MOLEX | 4 |
1201080264 | MOLEX | 19 |
1201080521 | MOLEX | 14 |
1201080524 | MOLEX | 23 |
1201088304 | MOLEX | 24 |
1201088331 | MOLEX | 17 |
1201088333 | MOLEX | 22 |
1201088353 | MOLEX | 14 |
1201088354 | MOLEX | 14 |
1201088554 | MOLEX | 28 |
1201088555 | MOLEX | 14 |
12-08PMMR-SF7001 | AMPHENOL | 50 |
1210120071 | MOLEX | 200 |
1300105001 | MOLEX | 4 |
1300108029 | MOLEX | 9 |
1300108030 | MOLEX | 10 |
1300108031 | MOLEX | 5 |
1300108032 | MOLEX | 11 |
1300108033 | MOLEX | 14 |
1300108034 | MOLEX | 1 |
1300108044 | MOLEX | 14 |
1300108046 | MOLEX | 19 |
1300108047 | MOLEX | 19 |
1300108049 | MOLEX | 7 |
1300138076 | MOLEX | 10 |
1300138077 | MOLEX | 16 |
1300138078 | MOLEX | 6 |
1300138079 | MOLEX | 10 |
1300180217 | MOLEX | 3 |
1300480130 | MOLEX | 2 |
1300480128 | MOLEX | 19 |
1300580025 | MOLEX | 20 |
1301800059 | MOLEX | 5 |
1-338088-3 | TE | 200 |
1393240-6 | TE | 4500 |
1-480305-0 | TE | 1500 |
171662-1 | TE | 5000 |
1723161104 | MOLEX | 416 |
1727040099 | MOLEX | 100 |
1731070065 | MOLEX | 100 |
1731070066 | MOLEX | 50 |
1731120046 | MOLEX | 400 |
1731120047 | MOLEX | 200 |
175019-1 | TE | 36000 |
1-86557-9 | TE | 300 |
1954097-1 | TE | 5600 |
2008563-1 | TE | 3500 |
2129691-1 | TE | 5846 |
2213118-1 | TE | 1240 |
2213130-1 | TE | 600 |
2213130-2 | TE | 500 |
2213188-2 | TE | 2000 |
2213194-1 | TE | 1500 |
2271180-1 | TE | 8200 |
280708-2 | TE | 6700 |
292161-4 | TE | 19000 |
350432-1 | TE | 520 |
4-1440000-1 | TE | 3000 |
5034730200 | MOLEX | 6500 |
5035521820 | MOLEX | 6000 |
5046930400 | MOLEX | 1600 |
5051510300 | MOLEX | 4000 |
5-1393243-6 | TE | 500 |
5-1462000-5 | TE | 1000 |
5-2154874-3 | TE | 993 |
6-2154874-1 | TE | 997 |
85284-1 | TE | 3690 |
9-1393239-5 | TE | 300 |
B-155-9004 | TE | 900 |
CAP-WACMTPC1 | AMPHENOL | 100 |
M12A-08BFFB-SL7001 | AMPHENOL | 100 |
M12A-08BMMB-SL7001 | AMPHENOL | 50 |
M12A-08PFFS-SF8001 | AMPHENOL | 50 |
M12B-05BFFB-SL7001 | AMPHENOL | 100 |
M12B-05BMMB-SL7001 | AMPHENOL | 100 |
M12B-05PFFS-SF8001 | AMPHENOL | 100 |
M12B-05PMMS-SF8001 | AMPHENOL | 100 |
M12D-04BMMB-SL7001 | AMPHENOL | 80 |
M12D-04PFFS-SF8001 | AMPHENOL | 100 |
M12D-04PMMS-SF8001 | AMPHENOL | 100 |
NUF-MSAP-08BMMM-RJ | AMPHENOL | 175 |
Q8D-04AFFM-QL8A01 | AMPHENOL | 100 |
Q8D-04PMMS-QF8001 | AMPHENOL | 100 |
RJ-00BMMA-SL7005 | AMPHENOL | 100 |
SLEB-001T-P0.2 | AMPHENOL | 14800 |
SPAUA-20PMFP-CAP | AMPHENOL | 100 |
1-1393243-4 | TE | 17280 |
SXA-01T-P0.6 | JST | 7680 |
CI0702S0000 | JST | 1000 |
DF63-2S-3.96C | HIROSE | 323 |
DF63-1618SCF | HIROSE | 1300 |
1200060051 | MOLEX | 46 |
1200070489 | MOLEX | 54 |
1200070490 | MOLEX | 19 |
1200270152 | MOLEX | 4 |
1200688020 | MOLEX | 12 |
1200878468 | MOLEX | 14 |
1201080236 | MOLEX | 1 |
1201080238 | MOLEX | 8 |
1201080520 | MOLEX | 19 |
1201088305 | MOLEX | 7 |
1201088308 | MOLEX | 5 |
1393243-4 | TE | 278 |
2-1393210-5 | TE | 40 |
50224-01101-001 | AS | 7500 |
CI0102S0000 | otro | 500 |
CI0106S0000 | otro | 1000 |
CI0108S0000 | otro | 560 |
CI0602M1HR0-LF | otro | 400 |
CI0602S0000 | otro | 2000 |
CI0604S0000 | otro | 1000 |
CI06T011PE0 | otro | 10000 |
CI1405M1HRL-NH | otro | 14400 |
CI1405SL000-NH | otro | 2000 |
CI1503M1HR0-LF | otro | 900 |
CI1503S0000 | otro | 1700 |
CI15T011PE0 | otro | 15000 |
CI4402P1VOO-NH | otro | 2000 |
CI4402S0000-NH | otro | 5000 |
CI4406S0000 | otro | 2000 |
CI44T011PP0 | otro | 15000 |
SC16M11TK6 | otro | 2800 |
1-1419108-7 | TE | 2900 |
TU1502WNV-03SA-NL-A | otro | 9600 |
TU1211WNV-1X06SK-NL-M-A | otro | 5000 |
2-178128-3 | TE | 3000 |
TY4282WNV-1*04-SP | otro | 4000 |
1-175196-2 | TE | 1856 |
280530-1 | TE | 160000 |
522660211 | MOLEX | 6800 |
1-1903131-0 | TE | 3200 |
2201855-2 | TE | 2730 |
1719820142 | MOLEX | 1400 |
16020082 | MOLEX | 119000 |
06FMN-BMTTN-A-TF | JST | 2000 |
1241050-3 | TE | 3150 |
MSB02001 | SAURO | 800 |
MSB03001 | SAURO | 400 |
1903112-2 | TE | 24000 |
912360001 | MOLEX | 130 |
1-1827863-7 | TE | 1800 |
1-179552-3 | TE | 1540 |
1-1747276-2 | TE | 7800 |
1747416-2 | TE | 4941 |
1-178128-3 | TE | 3140 |
1-178288-3 | TE | 12000 |
205204-4 | TE | 298 |
1-1393217-6 | TE | 2500 |
1-1747414-2 | TE | 7050 |
744410001 | MOLEX | 2880 |
487526-8 | TE | 2200 |
522660311 | MOLEX | 35100 |
532610471 | MOLEX | 26000 |
5016453220 | MOLEX | 1260 |
5018762440 | MOLEX | 2100 |
532610271 | MOLEX | 4000 |
436500500 | MOLEX | 2023 |
281934-4 | TE | 50094 |
282087-1 | TE | 1280 |
282088-1 | TE | 2309 |
282104-1 | TE | 495 |
282105-1 | TE | 89 |
282404-1 | TE | 48000 |
292250-2 | TE | 4000 |
3-350980-1 | TE | 6000 |
3-640440-3 | TE | 23500 |
485003-1 | TE | 18000 |
5-103669-7 | TE | 966 |
5-1106302-9 | TE | 1000 |
63849-1 | TE | 2000 |
764619-000 | MOLEX | 746 |
428192223 | MOLEX | 1872 |
2213365-1 | TE | 100 |
1740259-1 | TE | 11000 |
548190572 | MOLEX | 4800 |
2-647127-4 | TE | 2000 |
1-1903130-2 | TE | 14400 |
500588000 | MOLEX | 100000 |
3-640443-2 | TE | 97700 |
1649329-1 | TE | 7160 |
441332000 | MOLEX | 2304 |
441331200 | MOLEX | 2592 |
672984091 | MOLEX | 6000 |
282403-1 | TE | 30740 |
190030111 | MOLEX | 7500 |
22272021 | MOLEX | 4000 |
Clasificaciones
ambientales
y
de
la
exportación
CUALIDAD | DESCRIPCIÓN |
---|---|
Situación de RoHS | RoHS obediente |
Nivel de la sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8536.69.4040 |