| Precio | Negotiated |
| MOQ | 10pieces |
| El tiempo de entrega | 2-7working days |
| Marca | TE |
| Lugar del origen | Malasia |
| Certification | ROHS |
| Number modelo | 1734037-4 |
| Detalles de empaquetado | REEL/TUBE |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 5000pcs |
| Brand Name | TE | Number modelo | 1734037-4 |
| Certification | ROHS | Lugar del origen | Malasia |
| Cantidad de orden mínima | 10pieces | Price | Negotiated |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union | Capacidad de la fuente | 5000pcs |
| Plazo de expedición | días 2-7working | Detalles de empaquetado | REEL/TUBE |
| Categoría | Circuitos componente-integrados electrónicos | Serie | Circuitos integrados (ICs) |
| Montaje del tipo | Soporte superficial | Paquete | SMD |
| Descripción | TE | Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C |
| HSCode | 8542.39.0001 | Nombre modelo | 1734037-4 |
| Las existencias | En stock |
Circuitos integrados de los componentes electrónicos (ICs)
1734037-4 componentes de los circuitos integrados de TE SMD
Especificación: 1734037-4
| Categoría | Circuitos integrados (ICs) |
| Nombre de producto | Componentes electrónicos |
| Número de modelo | 1734037-4 |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Serie | Componentes de IC |
| Paquete | Paquete estándar |
| Condición | Nuevo y original paquete |
| Plazo de ejecución | En la acción puede ser enviado CUANTO ANTES |
| Características | - |
| Paquete/caso | SMD |
| Montaje del tipo | Montaje superficial |
| Número bajo del producto | 1734037-4 |
Angel Technology Electronics CO. es un distribuidor de los componentes electrónicos desde 2006. Nuestros productos incluing las señales encontradas,
y circuitos integrados del procesamiento de señales digitales (DSP) (ICs) usados en virtualmente todos los tipos de equipo electrónico.
Abajo está la oferta común:
| LP3982IMMX-1.8 | Nacional | 2274 | MSOP8 |
| LP3992-33B5F | DE BAJA POTENCIA | 3000 | SOT23-5 |
| LP55231SQX/NOPB | TI | 2456 | WQFN24 |
| LP5907MFX-1.8 | TI | 9000 | SOT23-5 |
| LSI53C1020 B2 | LSI | 296 | EPBGA456 |
| LT1460KCS3-3.3#TRPBF | LT | 460 | SOT-23 |
| LT1761ES5-2.5 | LT | 971 | SOT23-5 |
| LT1783CS5#TRMPBF | LT | 80 | SOT23-5 |
| LT1803IS5#TRMPBF | ANUNCIO | 239 | SOT23-5 |
| LT3465AES6 | LT | 4590 | SOT23-6 |
| LT5560EDD#PBF | LT | 600 | DFN8 |
| LT6237CMS8#PBF | LT | 100 | MSOP8 |
| LTC1451CS8 | LT | 120 | SOP8 |
| LTC1982ES6 | LT | 2325 | SOT23-6 |
| LTC2914CDHC-1 | LT | 102 | DFN |
| LTC2915HDDB-1#PBF | LT | 492 | DFN8 |
| LTC3113EDHD#TRPBF | LT | 70 | DFN16 |
| LTC3200ES6-5#TR | LT | 3300 | SOT23-6 |
| LTC3605IUF#TRPBF | LT | 12501 | QFN24 |
| LTC4263CS#TRPBF | LT | 631 | SOP-14 |
| LTC4267CDHC#TRPBF | LT | 18480 | DFN |
| LTC6820HMS#3ZZTRPBF | 34 | MSOP16 | |
| LTC8043FS8 | LT | 159 | SOP8 |
| LTVSQ5V5ESGP | CHENMKO | 1746 | SOT23-6 |
| LV8827LFQA-NH | EN | 7000 | QFN |
| M24128-BFMC6TG | ST | 16250 | UFDFPN8 |
| M24C32-WMN6TP | ST | 993 | SOP8 |
| M25P40-VMW6TGB | MICRÓN | 160 | SOP8 |
| M29320G-14 | MNDSPEED | 472 | BGA |
| M34E02-FMB1TG | ST | 32487 | UFDFPN8 |
| M36C0W5040T0ZSPF | MICRÓN | 3340 | BGA |
| M52795FP | RENESAS | 3000 | SOP28 |
| M681 | NEDI | 11980 | QFN32 |
| M81706AFP | RENESAS | 12000 | SOP-8 |
| M81736FP | RENESAS | 18000 | SOP-8 |
| MA190R8BAN | MURATA | 1417 | SMD |
| MAAM-007239-TR1000 | M/A-COM | 1000 | QFN16 |
| MABA-007532-CF18A0 | M/A-COM | 2000 | SMD |
| MABA-007819-CF48A0 | M/A-COM | 2000 | SMD |
| MACPCT0033 | M/A-COM | 900 | SMD |
| MACPCT0035 | M/A-COM | 1800 | SMD |
| MAFL-009217-CD0AC0 | M/A-COM | 1100 | SM-172 |
| MAFLCT0066 | MACOM | 1200 | SM-160 |
| MAMX-008782 | M/A-COM | 1790 | SMD |
| MAX11190ETE+T | MÁXIMA | 2200 | QFN16 |
| MAX11871EWJ+T | MÁXIMA | 12000 | WLP49 |
| MAX11906ETJ+ | MÁXIMA | 3218 | QFN32 |
| MAX11936EWJ+T | MÁXIMA | 6000 | BGA |
| MAX13362ATL/V | MÁXIMA | 19700 | QFN40 |
| MAX14572EUD+ | MÁXIMA | 11362 | TSSOP14 |
| MAX14654EWC+T | MÁXIMA | 77250 | BGA-12 |
| MAX14675CESE+T | MÁXIMA | 50000 | SOP16 |
| MAX14699EWC+T | MÁXIMA | 50000 | 12/UCSP |
| MAX14744EWC+T | MÁXIMA | 8000 | BGA |
| MAX20024CGXXB/V+T | MÁXIMA | 2361 | BGA |
| MAX2471EUT-T | MÁXIMA | 1860 | SOT23-6 |
| MAX28500GSA-W21+ | MÁXIMA | 13647 | SOP-8 |
| MAX4006EUT+T | MÁXIMA | 27440 | SOT23-6 |
| MAX4007EUT-T | MÁXIMA | 2308 | SOT23-6 |
| MAX4080SAUA+ | MÁXIMA | 3800 | MSOP8 |
| MAX4246AKA+T | MÁXIMA | 5950 | SOT23-8 |
| MAX4394EUD+T | MÁXIMA | 2330 | TSSOP14 |
| MAX4395ESD+ | MÁXIMA | 9253 | SOP14 |
| MAX44285LAUA+ | MÁXIMA | 2082 | MSOP8 |
| MAX4514CUK | MÁXIMA | 1823 | SOT23-5 |
| MAX4684EUB-T | MÁXIMA | 574 | MSOP10 |
| MAX4906EFELB+T | MÁXIMA | 19887 | DFN10 |
| MAX5054AATA+T | MÁXIMA | 2390 | TDFN8 |
| MAX5073ETI+T | MÁXIMA | 2470 | QFN28 |
| MAX519BCPE+ | MÁXIMA | 20 | DIP16 |
| MAX5388LAUB+ | MÁXIMA | 36 | MSOP10 |
| MAX5510ETC+ | MÁXIMA | 5623 | QFN12 |
| MAX5992CETG+ | MÁXIMA | 18400 | QFN |
| MAX6065AEUR+T | MÁXIMA | 4633 | SOT-23 |
| MAX6334UR17D3+T | MÁXIMA | 7474 | SOT-23 |
| MAX6349THUT+T | MÁXIMA | 1795 | SOT23-6 |
| MAX6363HUT44-T | MÁXIMA | 2500 | SOT23-6 |
| MAX6366LKA46-T | MÁXIMA | 2124 | SOT23-8 |
| MAX6450BTA16T | MÁXIMA | 2500 | QFN |
| MAX6501UKP125+T | MÁXIMA | 1495 | SOT23-5 |
| MAX6795TPSD2/V+T | MÁXIMA | 2500 | QFN |
| MAX7377AXRD+T | MÁXIMA | 1640 | SOT23-5 |
| MAX77596ETBC+T | MÁXIMA | 18900 | DFN |
| MAX77620EWJ+T | MÁXIMA | 4000 | BGA |
| MAX77665AEWQ+T | MÁXIMA | 2000 | BGA |
| MAX77686EWE+T | MÁXIMA | 211 | BGA |
| MAX77843EWV+T | MÁXIMA | 9293 | BGA |
| MAX843ISA-T | MÁXIMA | 2400 | SOP-8 |
| MAX8581ETB+ | MÁXIMA | 5400 | TDFN10 |
| MAX8625AETD+T | MÁXIMA | 2500 | TDFN14 |
| MAX8640YEXT12+T | MÁXIMA | 29898 | SC70-6 |
| MAX8860EUA33 | MÁXIMA | 2500 | MSOP8 |
| MAX8863REUK-T | EN | 25400 | SOT23-5 |
| MAX8867EUK29-T | MÁXIMA | 3140 | SOT23-5 |
| MAX8882EUTJJ | MÁXIMA | 2318 | SOT23-6 |
| MAX88922AEFD | MÁXIMA | 20000 | 14/OLGA |
| MAX9030AXT-T | MÁXIMA | 8400 | SC70-6 |
| MAX9032AKA+T | MÁXIMA | 6236 | SOT23-8 |
| MAX9061EBS+ | MÁXIMA | 50000 | UCSP-4 |
| MAX9092AUA+ | MÁXIMA | 9684 | MSOP8 |
| MAX9094ASD+ | MÁXIMA | 2524 | SOP14 |
| CUALIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Situación de RoHS | ROHS3 obediente |
| Nivel de la sensibilidad de humedad (MSL) | 3 (168 horas) |
| Situación del ALCANCE | ALCANCE inafectado |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |



