Precio | Negotiable |
MOQ | 5 |
El tiempo de entrega | 5-10 Working |
Marca | QRL |
Lugar de origen | China |
Certification | ISO9001 |
Número de modelo | El número de registro: |
Detalles del embalaje | Cartón/bolsa de tejido |
Condiciones de pago | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Capacidad de suministro | 10000 |
Brand Name | QRL | Número de modelo | El número de registro: |
Certification | ISO9001 | Lugar de origen | China |
Cantidad mínima de pedido | 5 | Price | Negotiable |
Condiciones de pago | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. | Capacidad de suministro | 10000 |
Tiempo de entrega | 5-10 trabajando | Detalles del embalaje | Cartón/bolsa de tejido |
El tipo | Los demás aparatos para la fabricación de máquinas de la partida 8471 | Nombre | Rodamiento de flancos redondos |
Número | Sección 2 | Clasificación de precisión | Alta precisión |
Origen | China | Peso del artículo | 1.953 onzas |
El material | Acero inoxidable | paquete | Bolsa de plástico + caja de cartón |
Aplicación | Llevar los accesorios |
Punto de trabajo | El número de registro: |
El material | Acero de rodamiento, acero al carbono, acero inoxidable |
El color | Azul, verde, plateado |
Especificación | Véase el cuadro siguiente |
Nombre de la marca | BQB, OEM, Netural |
Origen | Guang dong, China |
Aplicación | Agricultura, textil, minería, productos químicos alimentarios, maquinaria para el transporte |
Los demás aparatos para la fabricación de piezas metálicas o metálicasDescripción
La carcasa exterior es una estructura con una ranura esférica que asegura el rodamiento interno y proporciona puntos de montaje y conexión.La característica principal de un rodamiento esférico es su capacidad para girar e inclinarse en múltiples ejes.
Los
demás
aparatos
para
la
fabricación
de
piezas
metálicas
o
metálicasNúmero
del
producto
Tipo de producto | El eje | Dimensiones en mm | |||||||
- ¿Qué quieres? | |||||||||
En mm | o | G | p | el número de | el | b | el | El | |
El número de unidades de producción | 12 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 |
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 |
El número de unidades de producción | 17 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 |
El número de personas afectadas | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 |
Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 |
El número de unidades de producción | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 |
Las autoridades competentes deberán: | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 |
El número de unidades de producción | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 |
Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 |
El número de unidades de transporte | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 |
El número de unidades de transporte | 55 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 |
Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 |
El número de unidades de transporte | 65 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 |
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 70 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 |
Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 75 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 |
Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 80 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 165 |
El número de unidades de transporte | 85 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 |
El número de unidades de transporte | 90 | 40 | 40 | 130 | 80 | 48 | 140 | 30 | 190 |
Los
demás
aparatos
para
la
fabricación
de
piezas
metálicas
o
metálicasEntrega
1
¿Cuál
es
el
MOQ?
Cualquier
cantidad
está
bien.
2
¿Cuántos
días
para
la
entrega?
Dentro
de
los
5-30
días
siguientes
a
la
recepción
del
pago.
3
¿Cuál
es
el
pago?
Por
L/C,
T/T,
Western
Union,
MoneyGram
o
PayPal.
4
¿Por
qué
elegirnos
a
nosotros?
Proporcionamos
productos
de
alta
calidad,
así
como
un
buen
servicio
y
un
precio
favorable.
5
¿Tiene
usted
su
propia
fábrica?
Sí,
lo
hemos
hecho,
y
bienvenido
a
visitar
en
cualquier
momento.
6
¿Dónde
está
su
mercado
principal?
Comercializamos
principalmente
en
América
del
Norte,
América
del
Sur,
Europa,
Rusia,
Oriente
Medio,
Asia
del
Sur,
etc.