| Precio | negotiated |
| MOQ | 1 |
| El tiempo de entrega | Negotiable |
| Marca | AA4C |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Certification | ce |
| Número de modelo | DBL-Star DLX |
| Detalles de embalaje | embalaje de madera |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de suministro | 1000 conjuntos/conjuntos por mes |
| Brand Name | AA4C | Número de modelo | DBL-Star DLX |
| Certification | ce | Lugar de origen | Porcelana |
| Cantidad mínima de pedido | 1 | Price | negotiated |
| Condiciones de pago | T/T | Capacidad de suministro | 1000 conjuntos/conjuntos por mes |
| Detalles de embalaje | embalaje de madera | Tasas de alimentación | 0,62" (16 mm/min) |
Número de modelo.:AA-BL440 ((DBL-Star DLX)
Nombre:el torno del freno, el disco del freno, el tambor, el torno automático AA-BL440 (DBL-Star DLX)
| Sección 1 | Específico | Sección 1 | Específico |
|---|---|---|---|
| Tasa de alimentación - rotor y tambor | 0.62" (~16 mm/min) | Velocidad del eje | 0 a 100 rpm |
| espesor máximo del rotor | 1.57" (cuatro milímetros) | Diámetro del rotor | 17.3 ((440 mm) |
| Profundidad del tambor | 5.12" (~130 mm) | Diámetro del tambor | 23.23" (de 590 mm) |
| Precisión | ≤ 0,02 mm | El motor | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso bruto | 260 kg de peso | Dimensión | 930 × 630 × 850 mm |
| - No, no es así. | Descripción | Cuánto tiempo. | - No, no es así. | Descripción | Cuánto tiempo. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | El cortador gemelo | 1 | 15 | Cone de forma cónica ((45x70mm) | 1 |
| 02 | La asamblea de la barra aburrida | 1 | 16 | Cone del cono del cono del cono del cono del cono | 1 |
| 03 | Arbor con lavadora de nueces y de combinación | 1 | 17 | Cone del cono del cono del cono ((66x82mm) | 1 |
| 04 | Los ganchos | 10 | 18 | Cone de forma cónica ((74x90mm) | 1 |
| 05 | Distanciador Ø30 mm | 3 | 19 | Cone de forma cónica ((85.8x103mm) | 1 |
| 06 | Noche de tornillo | 1 | 20 | Cone de doble cono (de 38x42 mm) | 1 |
| 07 | Llave cuadrado | 1 | 21 | Cone de doble cone (de 39x43 mm) | 1 |
| 08 | Llave abierto | 2 | 22 | Cone de doble cone (cuadro 48x52mm) | 1 |
| 09 | Primavera | 1 | 23 | Cone de doble cone (75x62mm) | 1 |
| 10 | El espaciador | 3 | 24 | Cone de doble cono ((67x71mm) | 1 |
| 11 | Cinturón silenciador | 2 | 25 | Clampada (de 95 mm) | 2 |
| 12 | Tabla para colgar | 1 | 26 | Clampada ((116 mm) | 2 |
| 13 | ¿Qué quieres decir? | 3 | 27 | Clampada ((145 mm) | 2 |
| 14 | Cone de forma cónica ((36x57mm) | 1 |
|
|
|



