| Precio | Negotiated |
| MOQ | 1pc |
| El tiempo de entrega | 1-3 working Days |
| Marca | MENZEH GEARS |
| Lugar del origen | GUANGZHOU CHINA |
| Certification | CE |
| Number modelo | 4372038 4289603 4448675 4359899 |
| Detalles de empaquetado | CAJA, caso de madera |
| Condiciones de pago | Western Union, T/T, L/C, PAGA de ALI |
| Capacidad de la fuente | 500 PC por día |
| Brand Name | MENZEH GEARS | Number modelo | 4372038 4289603 4448675 4359899 |
| Certification | CE | Lugar del origen | GUANGZHOU CHINA |
| Cantidad de orden mínima | 1pc | Price | Negotiated |
| Condiciones de pago | Western Union, T/T, L/C, PAGA de ALI | Capacidad de la fuente | 500 PC por día |
| Plazo de expedición | 1-3 días laborables | Detalles de empaquetado | CAJA, caso de madera |
| Part Name | Relief Valve | Part Number | 4372038 4289603 4448675 4359899 |
| Used For | EX200-5 ZX225US DH300-7 | Condiction | All New OEM |
| Warrenty | 3 Months | Shipping | DHL/ TNT/ UPS/ SEA/ AIR Shipping |
| Port | Huangpu Guangzhou | High Light | 4372038 4289603 4448675 4359899 EX200-5 ZX225US DH300-7 Main Valve |
| After Warranty | Video technical support Online support Spare parts |
4372038 4289603 4448675 4359899 EX200-5 ZX225US DH300-7 Piezas de excavadora Válvula de control principal
| Nombre de la pieza | Válvula |
| Número de parte | 4372038 4289603 4448675 4359899 |
| Usado para | EX200-5 ZX225US DH300-7 |
| Garantía | 3 meses |
| Después de la garantía | Soporte técnico en video Soporte en línea Piezas de repuesto gratuitas |
| pos. | Número de parte | Cantidad | Nombre de las piezas | Comentarios |
| 4366959 | [1] | VALVULA;CONTROL (3/5) | 0673000B.Esta PARTE NO.consta de todas las piezas que se muestran en VÁLVULA;CONTROL(1/5) a (5/5). | |
| dieciséis | 667912 | [1] | MUÑEQUITA | |
| 17 | 667913 | [1] | PRIMAVERA | |
| 18 | 667916 | [1] | ESPACIADOR | |
| 29 | ++++++ | [1] | ALOJAMIENTO | |
| 34 | 667919 | [1] | MANGA | |
| 34 | 4384540 | [1] | CARRETE | |
| 35 | 667920 | [1] | CARRETE | |
| 36 | 667921 | [1] | PRIMAVERA | |
| 37 | 667922 | [1] | ENSAMBLE DE CARRETE | |
| 37A. | 4013748 | [1] | ANILLO O | |
| 38 | 667923 | [1] | PRIMAVERA | |
| 39 | 667924 | [1] | MUÑEQUITA | |
| 40 | 667925 | [1] | PRIMAVERA | |
| 41 | 667926 | [1] | ESPACIADOR | |
| 42 | ++++++ | [1] | ENSAMBLE DE CARRETE | |
| 42A. | 667932 | [1] | PRIMAVERA | |
| 42B. | 306003 | [1] | ASIENTO;RESORTE | |
| 42C. | 306003 | [1] | ASIENTO;RESORTE | |
| 42D. | 413801 | [1] | TORNILLO | |
| 43 | ++++++ | [1] | ENSAMBLE DE CARRETE | |
| 43A. | 667932 | [1] | PRIMAVERA | |
| 43B. | 306003 | [1] | ASIENTO;RESORTE | |
| 43C. | 306003 | [1] | ASIENTO;RESORTE | |
| 43D. | 413801 | [1] | TORNILLO | |
| 44 | ++++++ | [1] | ENSAMBLE DE CARRETE | |
| 44A. | 667932 | [1] | PRIMAVERA | |
| 44B. | 306003 | [1] | ASIENTO;RESORTE | |
| 44C. | 306003 | [1] | ASIENTO;RESORTE | |
| 44D. | 413801 | [1] | TORNILLO | |
| 45 | ++++++ | [1] | ENSAMBLE DE CARRETE | |
| 45A. | 667932 | [1] | PRIMAVERA | |
| 45B. | 306003 | [1] | ASIENTO;RESORTE | |
| 45C. | 306003 | [1] | ASIENTO;RESORTE | |
| 45D. | 413801 | [1] | TORNILLO | |
| 46 | ++++++ | [1] | ENSAMBLE DE CARRETE | |
| 46A. | 667932 | [1] | PRIMAVERA | |
| 46B. | 306003 | [1] | ASIENTO;RESORTE | |
| 46C. | 306003 | [1] | ASIENTO;RESORTE | |
| 46D. | 413801 | [1] | TORNILLO | |
| 50 | 4372038 | [1] | VÁLVULA DE ALIVIO | |
| 51 | 4372039 | [1] | VÁLVULA;ENSAMBLE DE ALIVIO | |
| 52 | 667927 | [2] | CONJUNTO DE TAPÓN | |
| 52A. | U12547U | [1] | ANILLO O | |
| 52B. | 4154207 | [1] | ANILLO O | |
| 59 | 667928 | [1] | GORRA | |
| 60 | 667929 | [1] | ENSAMBLE DE TAPA | |
| 62 | 4372204 | [1] | CUERPO | |
| 62A. | 957366 | [2] | ANILLO O | |
| 62B. | 4506408 | [2] | ANILLO O | |
| 62C. | 971823 | [1] | ANILLO O | |
| sesenta y cinco | 667930 | [1] | CONJUNTO DE TAPÓN | |
| 65A. | 4509180 | [1] | ANILLO O | |
| 68 | 353228 | [12] | TORNILLO;CASQUILLO | |
| 69 | 667714 | [2] | TORNILLO;CASQUILLO | |
| 77 | 332914 | [1] | ENCHUFAR | |
| 78 | 667931 | [1] | ENCHUFAR | |
| 81 | 4226446 | [1] | ANILLO O | |
| 82 | 4506420 | [1] | ANILLO O | |
| 83 | 4506406 | [6] | ANILLO O | |
| 84 | 4506320 | [3] | ANILLO O | |
| 85 | 4509180 | [3] | ANILLO O | |
| 86 | A810040 | [10] | ANILLO O | |
| 88 | 953610 | [1] | ANILLO O | |
| 90 | 4506416 | [1] | ANILLO O | |
| 91 | 4506418 | [1] | ANILLO O | |
| 92 | 4028266 | [1] | ANILLO; RESPALDO | |
| 93 | 4038533 | [1] | ANILLO; RESPALDO | |
| 95 | 4358914 | [1] | VÁLVULA;ENSAMBLE DE ALIVIO |







