 
                                
                                
                             
                             
                                         
                                        | Precio | To be determined by type and quantity. | 
| MOQ | 1 pc. | 
| El tiempo de entrega | Ex-work 1 week~1 month depends on quantity. | 
| Marca | Xi'an Shendian | 
| Lugar del origen | China | 
| Certification | IEC 60137 | 
| Number modelo | RIFW-24/XXX; RIFW-40.5/XXX | 
| Detalles de empaquetado | El cliente marinero del paquete especificó. | 
| Condiciones de pago | T/T; L/C. | 
| Capacidad de la fuente | 3000 pc/year. | 
| Brand Name | Xi'an Shendian | Number modelo | RIFW-24/XXX; RIFW-40.5/XXX | 
| Certification | IEC 60137 | Lugar del origen | China | 
| Cantidad de orden mínima | 1 PC. | Price | To be determined by type and quantity. | 
| Condiciones de pago | T/T; L/C. | Capacidad de la fuente | 3000 pc/year. | 
| Plazo de expedición | el mes week~1 del Ex-trabajo 1 depende de cantidad. | Detalles de empaquetado | El cliente marinero del paquete especificó. | 
| El tipo | Relleno de fibra impregnado con resina | Utilización | Arbusto en la pared | 
24 kV~40.5 kV Revestimiento de paredes en seco
Introducción del producto:
| Datos técnicos | |
| Estándar | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 
| Válvulas de tensión | 24 kV; 40,5 kV | 
| Corriente nominal | 630 ¥ 3150A | 
| 1min de resistencia al voltaje de la frecuencia de potencia (seco/húmedo) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 
| La tensión de impulso del rayo resistir | 125 kV; 200 kV | 
| Tanδ a 1,05 Um Tanδ a 1,05 Um | El valor de las emisiones004 | 
| Descarga parcial en Ur | ≤ 5pcs | 
| Carga de flexión | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3 del presente anexo. | 
| Distancia de desplazamiento específica | Se aplican las siguientes condiciones: | 
 
  | El tipo | Duración de la zarza | Terminal HV | Parte exterior | Parte interior | Arbusto Peso | |||||||||
| Agujas* Diámetro | La fila de lanzamiento | Dimensión | El grosor | Distancia de arco | Distancia de desplazamiento | Diámetro máximo de cobertizo | Distancia de arco | Duración de la parte interior | Duración | Distancia de desplazamiento | Diámetro máximo del cobertizo | |||
| - ¿ Qué? | a1*a2 | - ¿ Qué? | b1*b2 | No | L1 | El S | D1 | L2 | L3 | L4 | El S | D2 | En kg | |
| RIFW- 24/630 ~ 800 | 960 | 4*φ14 | 40 | 80*80 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 440 | 60 | 640 | 155 | 18 | 
| RIFW- 24/1000 72,5/630 ~ 1000 | 960 | 4*φ14 | 40 | 80*80 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 455 | 60 | 640 | 155 | 19 | 
| RIFW- 24/1250 | 1000 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 475 | 60 | 640 | 155 | 20 | 
| RIFW- 24/1600 | 1040 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 495 | 60 | 640 | 155 | 22 | 
| RIFW- 24/2000 | 1040 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 296 | 745 | 155 | 255 | 495 | 60 | 640 | 155 | 29 | 
| RIFW- 24/2500 | 1040 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 495 | 60 | 640 | 155 | 33 | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1130 | 4*φ18 | 60 | 125*125 | 20 | 295 | 1310 | 155 | 255 | 540 | 60 | 640 | 155 | 35 | 
| RIFW- 40.5/630 ~ 800 | 1330 | 4*φ18 | 40 | 80*80 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 255 | 665 | 60 | 1055 | 155 | 22 | 
| RIFW- 40,5/1000 72,5/630 ~ 1000 | 1330 | 4*φ18 | 40 | 80*80 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 680 | 60 | 1055 | 155 | 23 | 
| RIFW- 40.5/1250 | 1370 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 155 | 24 | 
| RIFW- 40.5/1600 | 1370 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 155 | 31 | 
| RIFW- 40.5/2000 | 1370 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 155 | 32 | 
| RIFW- 40.5/2500 | 1370 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 450 | 1310 | 195 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 165 | 43 | 
| RIFW- 40.5/3150 | 1485 | 4*φ18 | 60 | 125*125 | 20 | 450 | 1310 | 195 | 410 | 725 | 60 | 1055 | 165 | 46 | 



