| Precio | To be Negotiated |
| MOQ | 1 |
| El tiempo de entrega | 5-7 days |
| Marca | Mercedes Benz |
| Lugar del origen | China |
| Número de modelo | JCA |
| Detalles de empaquetado | Embalaje desnudo |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | 100 por mes |
| Brand Name | Mercedes Benz | Número de modelo | JCA |
| Lugar del origen | China | Cantidad de orden mínima | 1 |
| Price | To be Negotiated | Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | 100 por mes | Plazo de expedición | 5-7 días |
| Detalles de empaquetado | Embalaje desnudo | clase de coche | SUV compacto |
| Potencia máxima (kw) | 215 | L*An*Al (mm) | 4684*1834*1693 |
| Estructura del cuerpo | 5 puertas 5 asientos | Velocidad máxima (km/h) | 160 |
| Peso en vacío (KG) | 2207 |
Mercedes-benz EQB 2022 EQB 350 4MATIC Luxury New EV Cars MB Compact SUV
Conozca el SUV Mercedes EQB, un automóvil de lujo completamente eléctrico de Mercedes-EQ.Vea el interior de la EQB, los modelos, los precios, las características de rendimiento y más. La nueva EQB.· SUV compacto totalmente eléctrico de hasta siete plazas.· Estética de electro diseño con esquinas y aristas.· Conducción eficiente con inteligencia eléctrica. El Mercedes-Benz EQB es un SUV de 7 plazas disponible en un rango de precios de Rs.74,50 lakh*.Está disponible en 1 variantes, una -, / y una sola transmisión automática.
| Mercedes-benz EQB 2022 EQB 260 | Mercedes-benz EQB 2022 EQB 350 4MATIC | |
| Configuracion basica | ||
| clase de coche | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipo de energía | eléctrico puro | eléctrico puro |
| Tiempo de emisión del mercado | abril.2022 | abril.2022 |
| Potencia máxima (kw) | 140 | 215 |
| Antorcha máxima (Nm) | 385 | 520 |
| Antorcha total del electromotor (Nm) | 385 | 520 |
| Motor | - | - |
| Motor eléctrico (ps) | 190 | 292 |
| caja de cambios | - | - |
| L*An*Al (mm) | 4684*1834*1693 | 4684*1834*1693 |
| Estructura del cuerpo | 5 puertas 5 asientos | 5 puertas 5 asientos |
| Velocidad máxima (km/h) | 160 | 160 |
| Aceleración oficial de 0-100 km/h | 8.8 | 6.3 |
| Consumo de combustible integral NEDC (L/100KM) | - | - |
| Consumo total de combustible WLTC (L/100KM) | - | - |
| Cuerpo del auto | ||
| Largo (mm) | 4684 | 4684 |
| ancho (mm) | 1834 | 1834 |
| altura (mm) | 1693 | 1693 |
| distancia entre ejes (mm) | 2829 | 2829 |
| base de la rueda delantera (mm) | 1587 | 1587 |
| distancia entre ejes trasera (mm) | 1590 | 1590 |
| Espacio mínimo a plena carga desde el suelo (mm) | - | - |
| ángulo de aproximación (°) | 19 | 19 |
| ángulo de salida (°) | 23 | 24 |
| Radio de giro mínimo (m) | - | - |
| Estructura del coche | todoterreno | todoterreno |
| método de apertura de la puerta | Plano abierto | Plano abierto |
| Número de puertas (PC) | 5 | 5 |
| Número de asientos (PC) | 5 | 5 |
| Volumen del tanque de combustible (L) | - | - |
| Volumen del maletero (L) | - | - |
| Peso en vacío (KG) | 2072 | 2207 |
| Masa máxima a plena carga (KG) | 2520 | 2770 |
| electromotor | ||
| tipo de motor | PMSM | Asincronía de inducción delantera/PMSM trasero |
| Potencia total del motor (kw) | 140 | 215 |
| Par total del motor (Nm) | 385 | 520 |
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | 140 | 150 |
| Par máximo del motor delantero (Nm) | 385 | - |
| Potencia integrada del sistema (kW) | 140 | 215 |
| Tipo de Batería | Batería de litio ternaria | Batería de litio ternaria |
| Transmisión | ||
| Número de engranajes | 1 | 1 |
| Tipo de transmisión | Caja de cambios de relación de dientes fijos | Caja de cambios de relación de dientes fijos |
| nombre corto | Transmisión de una sola velocidad | Transmisión de una sola velocidad |
| dirección del chasis | ||
| modo conductor | Tracción delantera | Doble motor de tracción total |
| Tracción en las cuatro ruedas | - | Tracción eléctrica en las cuatro ruedas |
| estructura del diferencial central | - | - |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente Macpherson | Suspensión independiente Macpherson |
| tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
| tipo de impulso | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
| Estructura del cuerpo | cargar los portes | cargar los portes |
| freno de rueda | ||
| Tipo de freno delantero | disco ventilado | disco ventilado |
| tipo de freno trasero | desct | desct |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionamiento electrónico | Estacionamiento electrónico |
| Especificaciones del neumático delantero | 235/55/R18 | 235/50/R19 |
| especificaciones de los neumáticos traseros | 235/55/R18 | 235/50/R19 |
| Especificación del neumático de repuesto | NO | NO |
| Equipos de seguridad activa/pasiva | ||
| Airbags principal/pasajero | Conductor● / Viceconductor● | Conductor● / Viceconductor● |
| Airbags laterales delanteros/traseros | Delantero● /Trasero - | Delantero● /Trasero - |
| Airbags de cabeza delanteros/traseros (cortina) | Delantero● /Trasero● | Delantero● /Trasero● |
| bolsa de aire para las rodillas | ● | ● |
| Bolsa de aire del cojín del asiento del pasajero | - | - |
| protección automática para peatones | ● | ● |
| Función de control de la presión de los neumáticos | Espectáculo de presión de neumáticos | Espectáculo de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | coche entero | Primera/segunda fila |
| Interfaz de asiento infantil ISOFIX | ● | ● |
| ABS antibloqueo | ● | ● |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC) | ● | ● |
| Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
| Control de tracción (ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
| Control de estabilidad del coche (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
| auxiliar paralelo | - | ● |
| Sistema de advertencia de cambio de carril | ● | ● |
| Asistente de mantenimiento de carril | ● | ● |
| Mantenimiento centrado en el carril | ● | ● |
| Sistema de frenado activo/seguridad activa | ● | ● |
| Alarma de conducción por fatiga | ● | ● |
| Advertencia de colisión frontal | ● | ● |
| Configuración de asistencia/control | ||
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | Delantero ● /Trasero ● | Delantero ● /Trasero ● |
| vídeo de asistencia a la conducción | ●cámara de marcha atrás | ●cámara de marcha atrás |
| Sistema de advertencia del lado de marcha atrás | - | - |
| sistema de crucero | ● Crucero de velocidad fija | ● crucero adaptativo |
| Cambio de modo de conducción | ●deportivo●Económico●Estándar/confort | ●deportivo●Económico●Estándar/confort |
| estacionamiento automático | ● | ● |
| Tecnología de arranque y parada del motor | - | - |
| retención automática | ● | ● |
| asistencia en colinas | ● | ● |
| descenso empinado | - | - |
| Suspensión cambiable | - | - |
| Suspensión de aire | - | - |
| Nivel de conducción asistida | - | L2 |
| Configuración externa/antirrobo | ||
| tipo de techo corredizo | ● Claraboya eléctrica segmentada | ● Claraboya eléctrica segmentada |
| Kit de apariencia deportiva | - | ● |
| Material de la llanta | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Puerta solar eléctrica | - | - |
| puerta corredera lateral | - | - |
| Baúl eléctrico | - | ● |
| sentido del portón trasero | - | ● |
| Memoria de posición del maletero eléctrico | - | ● |
| Barra de techo | ● | ● |
| Inmovilizador electronico del motor | - | - |
| cerradura central interior | ● | ● |
| tipo de llave | Clave remota | Clave remota |
| sistema de arranque sin llave | ● | ● |
| Función de entrada sin llave | - | ● |
| Advertencia de baja velocidad | ● | ● |
| Configuración interna | ||
| material del volante | ●Cuero genuino | ●Cuero genuino |
| Ajuste de la posición del volante | ● Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero | ● Subida y bajada manual + ajuste delantero y trasero |
| formulario de turno | cambio de marchas electronico | cambio de marchas electronico |
| Volante multifunción | ● | ● |
| cambio de volante | ● | ● |
| Calefacción del volante | - | - |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | ●Colorido | ●Colorido |
| Tablero LCD completo | ● | ● |
| Tamaño del medidor LCD | ●10.25'' | ●10.25'' |
| HUD | - | - |
| registrador incorporado | - | - |
| reducción automática de ruido | - | - |
| Cargador inalámbrico | ●Frente | ●Frente |
| Configuración del asiento | ||
| material del asiento | ●cuero artificial | ●cuero artificial |
| Asiento de estilo deportivo | - | - |
| ajuste del asiento principal | ●ajuste delantero y trasero ●ajuste del respaldo ●ajuste de altura (4 vías) ●ajuste del soporte de piernas ●soporte lumbar (4 vías) | ●ajuste delantero y trasero ●ajuste del respaldo ●ajuste de altura (4 vías) ●ajuste del soporte de piernas ●soporte lumbar (4 vías) |
| Ajuste del asiento del asistente | ●ajuste delantero y trasero ●ajuste del respaldo ●ajuste de altura (4 vías) ●ajuste del soporte de piernas ●soporte lumbar (4 vías) | ●ajuste delantero y trasero ●ajuste del respaldo ●ajuste de altura (4 vías) ●ajuste del soporte de piernas ●soporte lumbar (4 vías) |
| Regulación eléctrica del asiento principal/pasajero | Conductor● / Viceconductor● | Conductor● / Viceconductor● |
| función del asiento delantero | ●calefacción | ●calefacción |
| Función de memoria de los asientos E | - | - |
| Botón del jefe trasero | - | - |
| Ajuste del asiento de la segunda fila | - | - |
| Asientos de la segunda fila E-ajuste | ●ajuste delantero y trasero ●ajuste del respaldo | ●ajuste delantero y trasero ●ajuste del respaldo |
| Función de asientos de la segunda fila | - | ●ajuste delantero y trasero ●ajuste del respaldo |
| 2da fila de asientos asientos independientes | - | - |
| Disposición de los asientos | ●2-3 | ●2-3-2 |
| forma de abatir los asientos traseros | Proporcionalmente | Proporcionalmente |
| Reposabrazos central delantero/trasero | Delantero ● /Trasero ● | Delantero ● /Trasero ● |
| portavasos trasero | ● | - |
| Configuración multimedia | ||
| Pantalla a color de control central | ●Pantalla LCD táctil | ●Pantalla LCD táctil |
| Tamaño de la pantalla de control central | ●10.25'' | ●10.25'' |
| GPS | ● | ● |
| telefono bluetooth | ● | ● |
| Conexión telefónica/mapeo | ● | ● |
| sistema de reconocimiento de voz | ● | ● |
| internet del coche | ● | ● |
| WIFI 4G/5G OTA | 4G | 4G |
| Interfaz multimedia/de carga | ●Tipo-C | ●Tipo-C |
| Número de puertos USB tipo C | Delantero 3/Trasero 1 | Delantero 3/Trasero 3 |
| Interfaz de alimentación de 12 V del maletero | - | - |
| Marca del altavoz | - | - |
| Cantidad de altavoces | - | - |
| control remoto de la aplicación del teléfono | ● | ● |
| Configuración de iluminación | ||
| fuente de luz de haz bajo | ●LED | ●LED |
| fuente de luz de haz alto | ●LED | ●LED |
| Características de iluminación | - | - |
| Luces diurnas LED | ● | ● |
| Luz alta y baja autoadaptable | ● | ● |
| faros automáticos | ● | ● |
| Luz de asistencia de giro | - | - |
| faro giratorio | - | - |
| Modo lluvia y niebla de faros | - | - |
| Faro regulable en altura | ● | ● |
| dispositivo de limpieza de faros | - | - |
| Retardo de apagado de faros | ● | ● |
| toque la luz de lectura | - | - |
| Iluminación ambiental en el automóvil | multicolor | multicolor |
| Cristal/Espejo retrovisor | ||
| Ventanas eléctricas delanteras/traseras | Delantero ● /Trasero ● | Delantero ● /Trasero ● |
| Una función de elevalunas | ● Todos los coches | ● Todos los coches |
| Función antipinzamiento de ventana | ● | ● |
| Función de espejo retrovisor exterior | ●Ajuste eléctrico ●Plegado eléctrico ●calefacción ●giro automático ●plegamiento automático | ●Ajuste eléctrico ●Plegado eléctrico ●calefacción ●giro automático ●plegamiento automático |
| Función de espejo retrovisor interior | ●Antideslumbramiento manual | ●Antideslumbramiento manual |
| cortina parasol trasera | - | - |
| Ventana de privacidad trasera | ● | ● |
| espejo de vanidad interior | Conductor● / Viceconductor ● | Conductor● / Viceconductor ● |
| limpiaparabrisas trasero | ● | ● |
| Función de limpiaparabrisas del sensor | Tipo de inducción de lluvia | Tipo de inducción de lluvia |
| Aire acondicionado/refrigerador | ||
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | ●AC AUTOMÁTICO | ●AC AUTOMÁTICO |
| Climatizador trasero independiente | - | - |
| salida de aire trasera | ● | ● |
| control de zona de temperatura | - | - |
| purificador de aire del coche | - | - |
| filtro PM2.5 | - | ● |
| generador de aniones | - | - |










