| Precio | USD10-30/kg |
| MOQ | 10kg |
| El tiempo de entrega | 5-8 work days |
| Marca | DOME |
| Lugar del origen | Zhengzhou, China |
| Certification | ISO9001,CE,SGS |
| Number modelo | DM013 |
| Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Brand Name | DOME | Number modelo | DM013 |
| Certification | ISO9001,CE,SGS | Lugar del origen | Zhengzhou, China |
| Cantidad de orden mínima | 10kg | Price | USD10-30/kg |
| Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Plazo de expedición | 5-8 días del trabajo |
| Contenido del magnesio | 99,9% | Tipo | AZ31B, AZ61, AZ80 |
| Forma | Rod | Color | Metálico |
| Proceso | Semi-bastidor y laminación en caliente | Uso | Talla, aeroespacial, productos 3C |
| Startand | Estándar americano, ASTM G-97 | Alta luz | barra redonda del magnesio, barra de la aleación del magnesio |
Ventajas del producto:
Especificación:
| Nombre | Tipo | especificación | Observaciones |
| aleación del magnesio | AZ31B | Billete de lanzamiento de la barra redonda (Φ90-800*2000) | Según los requisitos de aserrar y del tratamiento térmico |
| ZK61M | |||
| AZ80A | |||
| AZ91D | |||
| M2M | |||
| ME20M AZ40 |
Composición química de la aleación del magnesio:
| Elemento de la aleación | Tipo | Sustancia química el Composition% | Otros elementos b | ||||||||||||
| Magnesio | Al | Zn | Manganeso | Ce | Zr | Si | FE | Ca | Cu | Ni | Sea | Subtotal | total | ||
| MgAlZn | AZ31B | Balanza | 2.5-3.5 | 0.6-1.4 | 0.1-0.2 | --- | --- | ≦0.08 | ≦0.003 | ≦0.04 | ≦0.01 | ≦0.001 | --- | ≦0.05 | ≦0.30 |
| AZ40M | Balanza | 3.0-4.0 | 0.2-0.8 | 0.15-0.5 | --- | --- | ≦0.10 | ≦0.05 | --- | ≦0.05 | ≦0.005 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.30 | |
| AZ80A | Balanza | 7.8-9.2 | 0.2-0.8 | 0.12-0.5 | --- | --- | ≦0.10 | ≦0.005 | --- | ≦0.05 | ≦0.005 | --- | --- | ≦0.30 | |
| AZ91D | Balanza | 8.5-9.5 | 0.45-0.9 | 0.17-0.4 | --- | --- | ≦0.08 | ≦0.004 | --- | ≦0.025 | ≦0.001 |
0,0005- 0,003 |
≦0.01 | ≦0.30 | |
| MgMn | M2M | Balanza | ≦0.20 | ≦0.30 | 1.3-2.5 | --- | --- | ≦0.10 | ≦0.05 | --- | ≦0.05 | ≦0.007 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.20 |
| MgZnZr | ZK61M | Balanza | ≦0.05 | 5.0-6.0 | ≦0.10 | --- | 0.3-0.9 | ≦0.05 | ≦0.05 | --- | ≦0.05 | ≦0.005 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.30 |
| MgMnRe | ME20M | Balanza | ≦0.20 | ≦0.30 | 1.32-2.2 | 0.15-0.35 | --- | ≦0.10 | ≦0.05 | --- | ≦0.05 | ≦0.007 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.30 |





