Precio | Negotiable |
MOQ | 1T |
El tiempo de entrega | 10Days |
Marca | Yusen |
Lugar del origen | China |
Certification | ISO CE |
Number modelo | YS-80/60 |
Detalles de empaquetado | Plataforma |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | los 2000T/m |
Brand Name | Yusen | Number modelo | YS-80/60 |
Certification | ISO CE | Lugar del origen | China |
Cantidad de orden mínima | 1T | Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | los 2000T/m | Plazo de expedición | 10Days |
Detalles de empaquetado | Plataforma | Nombre de producto | Fibra ultra de alta resistencia del acero de la fuerza |
Palabras claves | Fibra de acero | Dosificación | 15kgs por cumber el metro |
Resistencia a la tensión | 1000-1350Mpa | Relación de aspecto | 60 |
Estilo del diseño | Industrial |
Fibra ultra de alta resistencia del acero de la fuerza
Introducción de acero de la fibra
En la mezcla concreta, añada la fibra derecha del acero de la cantidad puede ser mezclado en una clase de espray especial así como el hormigón colado, que es de acero fibra reforzó concreto.
La fibra de acero es fabricada por la barra de alambre de alta calidad con 6.5m m, que tiene propiedades mecánicas excelentes incluyendo fuerza de alta resistencia. Por lo tanto, la resistencia a la tensión media de la fibra reforzada supera 1000MPa. Debido a este de alta resistencia, la distribución uniforme de fibras, tensiones puede ser dispersado completamente y el agrietarse se controle con eficacia.
La fibra de acero es en la producción en masa y es disponible en el comercio ahora para el uso en el genio civil, la ingeniería de la conservación del agua, la ingeniería de tráfico, y la ingeniería subterránea.
Especificación de la fibra de acero
Fibra de acero |
Modelo | Diámetro (milímetros) | Longitud (milímetros) | Relación de aspecto (milímetros) | Resistencia a la tensión (MPa) | ||||
YS-60/60 | 1 | 60 | 60 | ≥1000 | |||||
YS-50/50 | 1 | 50 | 50 | ≥1000 | |||||
YS-65/60 | 0,9 | 60 | 65 | ≥1000 | |||||
YS-55/50 | 0,9 | 50 | 55 | ≥1000 | |||||
YS-80/60 | 0,75 | 60 | 80 | ≥1000 | |||||
YS-45/35 | 0,75 | 35 | 45 | ≥1000 | |||||
YS-55/30 | 0,55 | 30 | 55 | ≥1000 | |||||
YS-60/30 | 0,5 | 30 | 60 | ≥1000 | |||||
YS-50/25 | 0,5 | 25 | 50 | ≥1000 | |||||
YS-60/25 | 0,4 | 25 | 60 | ≥1000 |
Ventaja:
Paquete y entrega