| Precio | $0.2~$100 |
| MOQ | 1 |
| El tiempo de entrega | 3~30days after order |
| Marca | Advance |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Certification | ROHS\Reach |
| Número de modelo | como requisitos |
| Detalles de embalaje | EVA+Vacío |
| Condiciones de pago | T/T&L/C |
| Capacidad de suministro | 1000k/por mes |
| Lugar de origen | Porcelana | Brand Name | Advance |
| Número de modelo | como requisitos | Detalles de embalaje | EVA+Vacío |
| Capacidad de suministro | 1000k/por mes | Cantidad mínima de pedido | 1 |
| Price | $0.2~$100 | Certification | ROHS\Reach |
| El tiempo de entrega | 3~30 días después del pedido | Condiciones de pago | T/T&L/C |
| Soporte personalizado | OEM, ODM | Usar | Óptico |
| Material | vidrio óptico | Longitud focal | 150MM |
| Revestimiento | bajo petición | Diámetro | 25mm |
| Tolerancia del diámetro | +/- 0.005 mm | Precisión de superficie | N=1~3 |
| Tolerancia de espesor central | +/- 0.01 mm | Tolerancia de longitud focal | +/- 1% |
| Calidad superficial | 10/5~60/40 | Área de aplicación | Iluminación, láser, etc. |
| Puerto | Llevar a la fuerza | Tipo de interfaz | Canon EF-S |
| espesor central | 5 mm | Tolerancia al ancho | +/- 0.01 mm |
| Estilo | antigüedad | forma | Esférica |
| Temperatura de funcionamiento | °C -20 a 70 | Color del anillo de filtro | Negro, Dorado y Escarlata. |
| Elección del revestimiento | Verde | índice de refracción | 1.52 |
Fabricado a medida 650nm óptico infrarrojo infrarrojo de banda estrecha del cielo tecan filtro óptico diseñado para aplicaciones de alto rendimiento.
Nuestros procesos de fabricación avanzados aseguran una calidad de producto confiable, ciclos de producción cortos, grandes cantidades de lotes con entrega rápida y precios competitivos.
Ideal para aplicaciones de aislamiento térmico y de luz de alta resistencia.
| Materiales | BK7 u otro vidrio óptico, cuarzo, zafiro, Ge, Si, ZnSe, CaF2 etc. |
|---|---|
| Duración | 5 ~ 200 mm |
| Ancho | 5 ~ 200 mm |
| Diámetro | 1.5 ~ 300 mm |
| Tolerancia del grosor central | +/- 0,01 mm |
| Tolerancia de longitud | +/- 0,01 mm |
| Tolerancia de ancho | +/- 0,01 mm |
| Tolerancia del diámetro | +/- 0,0005 mm |
| Precisión de la superficie | N = 1 ~ 3 |
| Las irregularidades | ΔN = 0,1 ~ 0.5 |
| Calidad de la superficie | 10/5 ~ 60/40 |
| Revestimiento | A petición de los Estados miembros |
| Área de aplicación | Imagen, iluminación, láser, etc. |
Shanghai Advance Optical-Electronics Technology Co., Ltd. es una empresa de producción basada en tecnología, establecida oficialmente en septiembre de 2009.Shanghai, también, a sólo media hora en coche del aeropuerto internacional de Shanghai Hongqiao.
Reunimos a varios técnicos excelentes en la industria óptica y tenemos capacidades de apoyo integrales que incluyen diseño óptico mecánico y eléctrico, procesamiento y servicios de ventas.Proporcionamos a cada cliente productos y servicios de alta calidad y convenientes.
Visión automática, inteligencia artificial, biomédica, ciudad inteligente, monitoreo de alta gama, instrumentos de prueba, equipo militar, grabado con láser, iluminación especial, instituciones de investigación científica.
Nos especializamos en diseño óptico, procesamiento de elementos ópticos y ensamblaje de lentes, incluidas lentes esféricas, lentes asféricas, lentes cilíndricas, espejos reflectores, filtros, lentes de barra, lentes de cámara, etc.Nuestros productos se utilizan ampliamente en imágenes, láser y aplicaciones de iluminación.
1Tenemos
cerca
de
diez
mil
módulos
ópticos
y
accesorios
en
stock,
y
empleamos
a
varios
técnicos
y
gerentes
sobresalientes,lo
que
nos
permite
proporcionar
una
calidad
excelente
con
plazos
de
entrega
cortos
y
ahorrar
costos
de
desarrollo
para
los
clientes.
2Ayudamos
a
los
clientes
a
optimizar
los
sistemas
ópticos
y
proporcionamos
soluciones
y
sugerencias
ópticas
gratuitas.
10 piezas.
1 día para los artículos de inventario y 25-35 días para los nuevos proyectos.
Por lo general, por FedEx, DHL, TNT, EMS, etc. o por transportistas designados por el cliente.
T/T, L/C, VISA, Paypal, Alipay o por negociación.
- Hace tres años.


