| Precio | Negotiable |
| MOQ | 5000 Pcs |
| El tiempo de entrega | 1-2 Week |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Detalles del embalaje | Envases de cartón |
| Lugar de origen | Guangdong, China | Detalles del embalaje | Envases de cartón |
| Cantidad mínima de pedido | 5 000 piezas | Price | Negotiable |
| Manipulación de la superficie | Impresión en grabado | Uso industrial | Alimentación |
| Utilización | Bocado | Estructura del material | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Tipo de bolsa | Levántate, Bolso. | Sellado y manija | Capa de cremallera |
| Orden personalizada | Acepta esto. | Características | A prueba de humedad |
| Tipo de plástico | El PE | Tamaño | Tamaño personalizado aceptado |
| Nombre del producto | Bolsas de café | Artículo | Material plástico biodegradable |
| El grosor | Las demandas de los clientes | Diseño | Requisitos del cliente |
| color | Color personalizado | Aplicación | Embalaje flexible |
| Tiempo de entrega | 1-2 semana |
Bolsas
de
papel
de
aluminio
de
Mylar
0.5
oz
| Producto | bolsas de café biodegradables bolsas de cerradura ropa personalizada a prueba de olor bolsas mylar |
| El material | papel kraft, PET/VMPET/PE o hecho a medida |
| El estilo | Levántate, bolso. |
| Muestra | Disponible |
| Paquete | Primero en bolsas de PP, luego en cartón de exportación estándar |
| Transporte marítimo | Por mar/aire/expreso |
| Cuota de producción | 10,000 piezas |
| Precio | Basado en el material, la cantidad, el tamaño, la impresión, el grosor, etc. |
| Puerto |
Puerto de Shenzhen |
| El color | Hasta 8 colores |
| Término de precio | Exención de derechos de aduana |
| Tamaño | Personalizado |
| Condiciones de pago |
T/T, Western Union, Paypal, Alibaba y aseguramiento comercial 30% de depósito + cuota de la placa, 70% de saldo antes del envío |
| Producción de equipos | - ¿ Qué? |
| Imprimir | Impresión en grabado |
| Capacidad | Personalizado |
| Tamaño (en gramos) | Tamaño ((oz) | Ancho (mm) | Ancho ((pulgadas) | Duración ((mm) | Lenguaje ((pulgadas) | Huésped de abajo |
| 28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 | 5.11 | 40 |
| 70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 | 6.3 | 60 |
| 100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 | 7.9 | 60 |
| 150 | 4 | 130 | 5.1 | 210 | 8.25 | 60 |
| 250 | 8 | 160 | 6.3 | 230 | 9.05 | 70 |
| 500 | 16 | 190 | 7.5 | 265 | 10.2 | 90 |
| 1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 | 13.2 | 100 |




