Precio | USD 889 /pack |
MOQ | 1pcs |
El tiempo de entrega | 15-45 days |
Marca | BENERGY |
Lugar de origen | Porcelana |
Certification | CE, ROHS, MSDS, UN38.3,IEC62133 |
Número de modelo | BPS-60100AHP |
detalles del empaque | 1 unidad cada caja |
Términos de pago | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Capacidad de suministro | 5000paquete/mes |
Brand Name | BENERGY | Número de modelo | BPS-60100AHP |
Certification | CE, ROHS, MSDS, UN38.3,IEC62133 | Lugar de origen | Porcelana |
Cantidad mínima de pedido | PC 1 | Price | USD 889 /pack |
Términos de pago | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C | Capacidad de suministro | 5000paquete/mes |
El tiempo de entrega | 15-45 días | detalles del empaque | 1 unidad cada caja |
Tipo de Batería | LiFePO4 | Voltaje | 60V |
Capacidad | 100ah | Caja de batería | IP 65 |
OEM/ODM | aceptable |
Paquete de batería de litio para vehículos eléctricos 40AH 50AH 60Ah 100Ah para EV/motocicleta eléctrica/triciclo eléctrico/rickshaw/tuk tuk, etc.
Descripción del producto
Descripción del producto para el paquete de baterías de iones de litio de alta calidad 60V 100Ah
Tabla de parámetros:
Nombre del programa |
Estándar |
Condición |
Paquete de batería de litio | 60V 100AH | Capacidad real: ≥ 60Ah |
Manera de empacar | 20S1P (20 piezas de celdas) | |
Peso de la batería | Acerca de 45 kg | |
Tamaño del paquete de batería | 440*330*270milímetro | Ancho*Largo*Alto, o personalizado |
Material de la Caja | caja de hierro | |
Corriente de carga máxima | 50A | Puede ser ajustado |
máx.corriente de descarga continua | 100A | Puede ser ajustado |
Corriente máxima de descarga | 100A | Se puede ajustar, en 3 segundos. |
Puerto de descarga | P+ y P- | Conector Annen |
puerto de carga | C+ y C- | |
Humedad de almacenamiento | ≤85% | |
Rango de temperatura de almacenamiento | - 10 ℃ a 45 ℃ | |
Rango de temperatura de descarga | -20—60 ℃ | |
Rango de temperatura de carga | 0—45 ℃ | |
Cable de entrada y salida | Alambre de silicona |
|
Imagen del producto:
Otros tipos de packs de baterías para vehículos eléctricos.
No Señor. | |||||||
Diseño del paquete Benergy | vidapo4 | Limitación de tamaño (L, W, H) | Conector (puede elegir) | Corriente de trabajo continua | Corriente máxima de trabajo |
máx. Corriente de carga |
|
1 | 48V 12AH | vidapo4 | 75*150*280mm | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10 A |
2 | 48V 24AH | vidapo4 | 180*240*160mm | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10 A |
3 | 48V 30AH | vidapo4 | 180*240*160mm | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10 A |
4 | 48V 40AH | vidapo4 | 380*230*155mm | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10 A |
5 | 48V 50AH | vidapo4 | 340*235*210mm | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10 A |
6 | 60V 20AH | vidapo4 | 310*160*155mm | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10 A |
7 | 60V 24AH | vidapo4 | 260*220*160mm | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10 A |
8 | 60V 30AH | vidapo4 | 260*220*160mm | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10 A |
9 | 60V 40AH | vidapo4 | 340*300*155mm | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10 A |
10 | 60V 50AH | vidapo4 | 410*235*210mm | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10 A |
11 | 72 20AH | vidapo4 | 395*160*155mm | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10 A |
12 | 72V 24AH | vidapo4 | 290*220*160mm | Carga y descarga Andresson | 0.5C | 1C | 10 A |
13 | 72V 30AH | vidapo4 | 290*220*160mm | Carga y descarga Andresson | 0.5C | 1C | 10 A |
14 | 72V 40AH | vidapo4 | 410*300*155mm | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10 A |
15 | 72V 50AH | vidapo4 | 490*235*210mm | Carga y descarga Andresson | 0.6C | 1C | 10 A |
El tamaño de la batería, la corriente de carga y la corriente de descarga se pueden ajustar según los requisitos detallados del cliente.
Los conectores se pueden seleccionar de la siguiente manera:
Ventajas del producto
1. Larga vida útil.Más que2500 tiempos (carga y descarga a 1C, retención de capacidad del 80% después de 2500 ciclos);
2.Compacto en tamaño y ligero en peso.1/3 más pequeña en tamaño, 2/3 más liviana en peso que la batería de plomo ácido.
3. Alta seguridad:Sin fuego ni explosión en la prueba de sobrecarga; Sin explosión, sin fuego por colisión, sobrecarga o cortocircuito.
4. Buen rendimiento de carga y descarga.Descarga continua 3C y ráfaga 10C.
5. Verde completo y .Toda la materia prima de las baterías es respetuosa con el medio ambiente,
6. Amplio rango de temperatura de trabajo:De -20 ℃ a 60 ℃, el clima extremadamente frío o cálido no afectará su rendimiento.
7. Sistema de gestión de códigos de barras.Todos los datos son administrados por el sistema, podemos rastrear la información de la celda y hacer coincidir cada paquete con los datos más cercanos.
8. Producido con equipos automáticos.
Certificaciones
Paquete
Solicitud
Transporte
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P1:
¿Puedo
obtener
una
muestra
gratis?
A1:
generalmente
no
proporcionamos
muestras
gratis,
pero
podemos
devolver
el
costo
de
la
muestra
cuando
el
comprador
planta
un
pedido
al
por
mayor.
P2:
¿Cómo
debo
pagar?
A2:
puede
pagar
a
través
de
T/T,
PayPal,
Western
Union,
efectivo,
etc.,
100%
T/T
por
adelantado
para
muestras.Para
grandes
cantidades,
30%
T/T
por
adelantado
tan
pronto
como
se
confirme
el
pedido
y
el
saldo
antes
del
envío
a
través
de
T/T
o
L/C,
etc.
Si
prefiere
otras
condiciones
de
pago,
contáctenos
libremente.
P3:
¿Cuál
es
el
tiempo
de
entrega
si
hacemos
un
pedido?
A3:
Depende
de
las
cantidades
del
pedido.Por
lo
general,
podemos
entregar
productos
dentro
de
10
a
15
días
hábiles
para
pedidos
pequeños,
para
más
CANTIDAD.Pedido,
confirmemos
cuando
realices
el
pedido
oficial.
Q4:
¿Es
su
fábrica
o
empresa
comercial?
A4:
Somos
fabricantes
profesionales
de
celdas
y
paquetes
Lifepo4
con
nuestra
propia
fábrica
y
marca
BENERGY.Ofrecemos
todo
tipo
de
servicios
OEM/ODM
para
clientes
de
todo
el
mundo.
Q5.¿Cuál
es
su
garantía?
R5:
Ofrecemos
2
años
de
garantía
para
todo
nuestro
paquete
de
baterías.
Garantizamos
al
menos
2000
ciclos
de
vida
para
el
paquete
de
baterías
LiFePO4,
lo
que
significa
que,
después
de
2000
@
80
%
DOD,
todavía
quedará
alrededor
del
60
%
de
capacidad.
Puede
usarlo
para
al
menos
5
años
para
una
carga
y
descarga
normal
de
1
vez
todos
los
días.