Precio | Negotiable |
MOQ | 3Pieces |
El tiempo de entrega | 5-8 Working Days |
Marca | AIRSUSTECH |
Lugar del origen | Guangdong, China |
Certification | ISO/TS16949:2009 |
Number modelo | 2B7545 |
Detalles de empaquetado | Caja fuerte del cartón o como requisito de clientes |
Condiciones de pago | T/T, Western Union, Paypal u otros |
Capacidad de la fuente | 1000PCS/Week |
Brand Name | AIRSUSTECH | Number modelo | 2B7545 |
Certification | ISO/TS16949:2009 | Lugar del origen | Guangdong, China |
Cantidad de orden mínima | 3Pieces | Condiciones de pago | T/T, Western Union, Paypal u otros |
Capacidad de la fuente | 1000PCS/Week | Plazo de expedición | 5-8 días laborables |
Detalles de empaquetado | Caja fuerte del cartón o como requisito de clientes | Material | Caucho e hierro |
Garantía | 12 meses | Embalaje | Caja neutral o como petición de los clientes |
OEM no. | Firstone W01-358-7545 | Condición | El 100% nuevo |
Tipo | Amortiguación de aire con resorte industrial | Posición | Front Or Rear |
Muestra | Disponible |
Amortiguación de aire con resorte enrollada de goma doble de la suspensión W01-358-7545 del pedernal del bramido
OEM NO.
Pedernal: W01-358-7545
Pedernal: W01 358 7545
Pedernal: W013587545
Pedernal: WO1-358-7545
Pedernal: WO13587545
Pedernal: WO13587545
Contitech: FD331-26 514
Contitech: FD331 26 514
Goodyear: 2B12-345
Goodyear: 2B12 345
Goodyear: 578-92-3-315
Goodyear: 578 92 3 315
Goodyear: 578923315
Triángulo: 6375
Triángulo: 4514
Hendrickson 001796 aux.
Watson&Chalin: AS-0087-1F
Watson&Chalin: AS-0109
especificaciones 2B7545 y datos técnicos
1. Nuez/dientes ciegos del tornillo de la placa del top de la nuez (nuez): 1/2-13UNC; 3/4-16UNC
Distancia de centro del tornillo superior de la placa: 157m m
2. Dientes inferiores del tornillo de la tapadera (nuez): 2 x 3/8-16UNC
Distancia
de
centro
del
tornillo
de
la
chapa
fonda:
157
milímetros
2.
agujero
de
aire/entrada
de
aire/agujero
de
aire
del
aire/entrada
de
aire
que
caben:
1/4NPTF
El
tornillo
se
combina
con
la
entrada
de
aire
3.
Diámetro
superior
de
la
placa
(anchura):
224.5m
m,
diámetro
de
la
cubierta
inferior
(anchura):
224,5
milímetros
4. diámetro máximo de los bramidos de goma: 343m m
5. Altura mínima: 104m m
Altura máxima: 363m m
6.
bloque
de
parachoques/bloque
de
parachoques
con
el
tope
7.
presilla/aro
de
la
presilla/de
la
faja:
con
la
una
pieza
del
aro
de
la
presilla/de
la
faja
Presión mínima: 0 barras
Fuerza de la vuelta a min.height: ≤300N
Peso total con las placas afianzadas con abrazadera: 5.1kg
Aislamiento de vibración - valores característicos dinámicos
Altura H del diseño: 240m m recomendados, mínimo 220m m
Presión p [barra] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol. V [l] |
Fuerza (carga) [KN] | 10,0 | 13,3 | 16,7 | 20,6 | 24,1 | 27,6 | 12,0 |
Tarifa de la primavera [N/cm] | 1590 | 1900 | 2210 | 2520 | 2830 | 3140 | |
Frecuencia natural [herzios] | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
Valores característicos uso-estáticos neumáticos
Fuerza F [KN]
Presión p [barra] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol. V [l] | |
Altura H [milímetros] | 300 | 9,8 | 13,1 | 16,7 | 20,3 | 24,0 | 27,7 | 14,0 |
260 | 12,5 | 16,7 | 21,0 | 25,4 | 29,9 | 34,5 | 13,0 | |
220 | 14,6 | 19,4 | 24,4 | 29,4 | 34,5 | 39,6 | 11,6 | |
180 | 16,2 | 21,6 | 27,0 | 32,5 | 38,2 | 43,8 | 9,9 | |
140 | 17,6 | 23,4 | 29,3 | 35,2 | 41,3 | 47,2 | 7,8 | |
100 | 18,3 | 24,4 | 30,3 | 36,3 | 42,4 | 48,5 | 5,5 |
Otras amortiguaciones de aire con resorte de Airride podríamos proporcionar
Solas circunvoluciones | |
Pedernal: W01 358 7731 | Pedernal: W01 M58 6165 |
Pedernal: W01 358 7564 | Pedernal: W01 358 7598 |
Pedernal: W01 M58 6374 | FLEXIÓN 115 DEL PEDERNAL |
PEDERNAL W01 358 0118 | Pedernal: W01 358 7008 |
Pedernal: W01 358 7009 | Pedernal. W01 358 7103 |
Pedernal. W01 358 7112 | |
Circunvoluciones dobles | |
PEDERNAL W01 095 0111 | PEDERNAL W01 358 7325 |
PEDERNAL W01 358 7327 | Pedernal: W01 358 7325 |
Pedernal: W01 M58 6353 | PEDERNAL W01 M58 7894 |
Pedernal: W01 358 6926 | Pedernal: W01 358 6910 |
Pedernal: W01 358 6902 | Pedernal: W01 358 6927 |
Pedernal: W01 358 6943 | Pedernal: W01 358 6946 |
Pedernal: W01 358 6945 | Pedernal: W01 M58 7679/20C2 |
Pedernal: W01 358 6948 | PEDERNAL W01 358 6951 |
PEDERNAL W01 358 6952 | Pedernal: W01 M58 6944/20-2 |
Pedernal: W01 M58 6891/20-2 | FirestoneW01 358 7180/22 |
PEDERNAL W01 358 0226 | PEDERNAL 22T3 095 .0257 |
Fole 210 095,008 del PEDERNAL | Fireston: W01 358 7400/22 |
Pedernal: W01 358 7405 | Pedernal: W01 358 7406 |
Pedernal: W01 358 7424 | Pedernal: W01 358 7545 |
Pedernal: W01 358 7550 | Pedernal: W01 358 7555 |
Pedernal: W01 358 7136 | PEDERNAL W01 358 7146 |
PEDERNAL W01 358 7143 | Pedernal: W01 358 7557 |
Pedernal: W01 358 7781 | Pedernal: W01 095 0289 |
Pedernal. W01 095 0508 | Firestone.W01 358 9529 |
Estilo 21D-2 del pedernal | |
Circunvoluciones triples | |
Pedernal: W01 358 8008 | Pedernal: W01 358 8010 |
Pedernal: W01 358 8027/38 | Pedernal: W01 358 8029 |
Pedernal: W01 358 8030/38 | PEDERNAL W01 358 8006 |
FLEXIÓN 38R/38D DEL PEDERNAL | PEDERNAL W01 358 7808 |
PEDERNAL W01 358 7798 | FLEXIÓN 313D del PEDERNAL |
FLEXIÓN 313D del PEDERNAL | PEDERNAL W01 358 7800 |
PEDERNAL W01 358 7818 | FLEXIÓN 313D del PEDERNAL |
La imagen relacionada de la amortiguación de aire con resorte 2B7545