| Precio | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| El tiempo de entrega | 3-8 Working Days |
| Marca | AIRSUSTECH |
| Lugar de origen | Cantón, China |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Número de modelo | 1B130070 |
| Detalles de embalaje | Caja de cartón resistente o según los requisitos del cliente |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union, Paypal u otros, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Capacidad de suministro | 1000 unidades/semana |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Número de modelo | 1B130070 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Lugar de origen | Cantón, China |
| Cantidad mínima de pedido | 1 pieza | Price | Negotiable |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union, Paypal u otros, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Capacidad de suministro | 1000 unidades/semana |
| El tiempo de entrega | 3-8 días laborables | Detalles de embalaje | Caja de cartón resistente o según los requisitos del cliente |
| material | Acero+goma | Orificio de aireación del hilo | 1/4'' NPTF |
| Estructura de fuelles | Single enrevesado | Número de pieza. | Contitech FS 50-5 y sus componentes |
| Flexibilidad | Bien | Mantenimiento | Bajo / Mínimo |
| Garantía del fabricante | 12 meses | Calidad | 100% probado |
| AIRSUSTECH 1B130070 y sus componentes | TORPRESS 16 93029 |
|---|---|
|
El
sistema
de
ajuste
de
aire:
1/4'NPT Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo de los demás equipos de ensayo deberán ser las siguientes: Diámetro de las placas superior e inferior: 114 mm Diámetro de la distancia central: 44,5 mm Altura de compresión: 50 mm Altura máxima extendida: 100 mm Alturas de diseño: 70 mm Diámetro exterior máximo: 145 mm |
Conexión:
hilo
P1 Agujero de aire: 1/4'NPTF Ancho de la placa de cubierta: 114,5 mm Distancia C-C Diámetro: 44,5 mm Dose excesiva máxima: 153 mm Alteza mínima: 46 mm Altura máxima: 91 mm Altura estática: 70 mm |
| Nombre de la marca | La parte No. | Nombre de la marca | La parte No. |
|---|---|---|---|
| Torpresas | Las demás: | Contitech | FS 50 a 5 |
| Contitech | FS 505 y FS 505 | Contitech | FS 50 5 |
| Piedra de fuego | W01-358-7001 Las condiciones de los contratos de trabajo | Piedra de fuego | W013587001 Las empresas de servicios de seguros |
| Piedra de fuego | W01 358 7001 | Piedra de fuego | WO1-358-7001 y otros |
| Piedra de fuego | WO13587001 | Piedra de fuego | WO1 358 7001 |
| Piedra de fuego | W01-M58-6140 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | Piedra de fuego | W01M586140 Las condiciones de los servicios de seguridad |
| Piedra de fuego | W01 M58 6140 | Piedra de fuego | Se trata de una medida de protección contra la contaminación. |
| Piedra de fuego | Se aplican las siguientes condiciones: | Piedra de fuego | WO1 M58 6140 |
| Las demás | Se trata de la siguiente: | Oria | M-10 |
| Oria | M10 | Oria | M 10 |
| Número del producto | Diámetro nominal (mm) | 0.7Mpa máximo.Diámetro | Rango de movimiento |
|---|---|---|---|
| 1B130070 | 100 | 142 | 53 a 83 |
| 1B150086 | 106 | 160 | 55 a 100 |
| 1B188130 | 120 | 210 | 55 a 149 |
| 1B215128 y sus derivados | 125 | 230 | 55 a 145 |
| 1B235118 | 180 | 255 | 60 a 136 años |
| 1B235150 | 180 | 255 | 65 a 172 años |
| 1B260135 y sus derivados | 170 | 280 | 55 a 155 |
| 1B300110 | 240 | 320 | 55 a 130 |
| 1B300130 | 240 | 320 | Entre 60 y 150 |
| 1B320128 | 230 | 350 | Entre 65 y 145 |
| 1B360140 | 280 | 380 | Entre 65 y 160 |
| 1B380150 | 300 | 405 | Entre 65 y 175 |



