| Precio | Negotiable |
| MOQ | 1 Piece |
| El tiempo de entrega | 3-8 Working Days |
| Marca | AIRSUSTECH |
| Lugar de origen | Cantón, China |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Número de modelo | 2B188168 |
| Detalles de embalaje | Caja de cartón resistente o según los requisitos del cliente |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union, Paypal u otros, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Capacidad de suministro | 1000 pcs/semana |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Número de modelo | 2B188168 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Lugar de origen | Cantón, China |
| Cantidad mínima de pedido | 1 pieza | Price | Negotiable |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union, Paypal u otros, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Capacidad de suministro | 1000 pcs/semana |
| El tiempo de entrega | 3-8 días laborables | Detalles de embalaje | Caja de cartón resistente o según los requisitos del cliente |
| Alturas de diseño | 168 milímetros | Golpe completo | 115 mm |
| Material | Acero y caucho | Muestra | disponible |
| Aplicaciones | Máquinas industriales u otras | Convoluciones | Doble enrevesado |
| Agujero roscado | M8 | Garantía | Un año |
2B188168 Primavera de aire industrial doble enroscada con bolsa de aire de entrada de aire ZG1/2" de AIRSUSTECH.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Alturas mínimas | 80 mm |
| Altura útil máxima | Cubiertas |
| Trazo de trabajo | 115 MM |
| Diámetro natural | En el caso de los productos de la categoría 220 |
| Altura estática | 168 MM |
| Ancho de la placa de cubierta | 135 MM |
| El ajuste de aire | ZG1/2" |
| Agujero de montaje | 4XM8 |
| Diámetro de la distancia del centro al centro | 70 MM |
| AIRSUSTECH | - ¿Qué quiere decir? | AIRSUSTECH | - ¿Qué quiere decir? |
|---|---|---|---|
| 2B6926 | FD 200-19 504 / 61299 Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | 2B6910 | FD 200-19 / 2682 045000 (en inglés) |
| 2B6884 y sus derivados | FD 200-19 724 | 2B6890 | FD 200-19 539 |
| 2B6897 | FD 200-19 505 / 161300 Las operaciones de financiación de las entidades financieras se ejecutan en el marco de la política de la Unión. | 2B6900 | FD 200-19 319 / 161017 |
| 2B6902 | FD 200-19 310 | 2B6905 | FD 200-19 315 |
| 2B6908 | FD 200-19 362 / 161294 | 2B6910 | FD 200-19 320 |
| 2B6926 | FD 200-19 504 / 161299 (en lo sucesivo, "FD 200-19 504") | 2B6932 y sus componentes | FD 200-19 452 |
| 2B6935 | FD 200-19 499 | 2B6940 | FD 200-19 450 / 161296 Las empresas de servicios financieros y de servicios de seguros |
| 2B6941 | El FD 200-19 448 / 161295 | 2B6949 | FD 200-19 506 / 161301 Las empresas de seguros de seguros |
| 2B7788 | FD 200-19 510 | 2B7795 | FD 200-22 524 |
| 2B7894 | FD 200-19 P04 1/4 M10 | 2B6905 | FD 200-19 315 |
| 2B12020 | FD 120 a 20 | 2B7325 | FD 120-20 509 |
| 2B7326 | FD 120-20 509 | 2B6951 | FD 200 a 25 |
| 2B6945 y sus componentes | FD 200-25 427 | 2B6944 | FD 220-25 454 / 161337 Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida |
| 2B20025 | FD 200 a 25 | 2B6891 | FD200-19 |
| 2B6927 | FD 200-25 453 / 161336 Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida | 2B6943 y sus componentes | FD 200-25 426 / 161332 Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida |
| 2B6945 y sus componentes | FD 200-25 427 | 2B6946 | FD 200-25 463 / 161338 Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida |
| 2B6948 | FD 200-25 429 / 161335 Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida | 2B6960 | FD 200-25 507 / 161339 |
| 2B6962 y sus componentes | FD 200-25 511 / 161340 Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida | 2B20025 | FD 200-25 717 |
| 2B6330 | FD 330-22 363 | 2B7181 | FD 330-22 472 |
| 2B7183 | FD 330-22 471 | 2B7344 | FD 330-22 500 |
| 2B7400 | FD 330-22 313 | 2B7401 | FD 330-22 337 |
| 2B7403 | FD 330-22 318 | 2B7404 | FD 330-22 346 |
| 2B7405 | FD 330-22 364 | 2B7406 | FD 330-22 365 |
| 2B7408 | FD 330-22 366 | 2B7409 | FD 330-22 367 |
| 2B7410 | FD 330-22 331 | 2B7423 | FD 330-22 368 |
| 2B7424 | FD 330-22 327 | 2B7429 | FD 330-22 343 |
| 2B7437 | FD 330-22 334 | 2B7180 | FD 330-22 363 |
| 2B7136 | FD 530-22 321 | 2B7472 | FD 330-30-371 |
| 2B7545 | FD 331-26 514 | 2B7550 | FD 331-26 541 |
| 2B7555 y sus derivados | FD 331-26 480 | 2B7781 | FD 530-35 545 |
| 2B6779 | FD 530-35 543 | 2B7557 | FD 530-35 530 |
| 2B7781 | FD 530-35 545 | 2B53035 | FD 530-35 720 |
| 2B7325 | FD 120-17 509 | 2B7070 | FD 70-13 |
| 2B12017 | FD 120 a 17 | 2B6883 Las demás: | FD 200-22 510 |
| 2B6886 | FD 200-22 706 |



