| Precio | Negotiable |
| MOQ | 1 piece |
| El tiempo de entrega | 3-8 Working Days |
| Marca | AIRSUSTECH |
| Lugar de origen | Cantón, China |
| Certification | ISO/TS16949:2009 |
| Número de modelo | 1H5081 |
| Detalles de embalaje | Caja de cartón resistente o según los requisitos del cliente |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union, Paypal u otros, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
| Capacidad de suministro | 1000 unidades/semana |
| Brand Name | AIRSUSTECH | Número de modelo | 1H5081 |
| Certification | ISO/TS16949:2009 | Lugar de origen | Cantón, China |
| Cantidad mínima de pedido | 1 pieza | Price | Negotiable |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union, Paypal u otros, L/C, D/A, D/P, MoneyGram | Capacidad de suministro | 1000 unidades/semana |
| El tiempo de entrega | 3-8 días laborables | Detalles de embalaje | Caja de cartón resistente o según los requisitos del cliente |
| Los demás: | 6×M8 | Diámetro de distancia central | 118 mm |
| Tipo de brida | Aleación de aluminio | número OEM | Pirelli Torpress 110 |
| Número de placas | 1 | Tipo de ajuste | Reemplazo directo |
| Función | Reducir el shock | Muestra | Disponible |
| Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | El GART 275.1.121 |
|---|---|
|
Agujero
roscado:
6
×
M8 Distancia centro-centro: 118 mm D.O.D. del anillo de la brida: 135 mm Diámetro interno de la brida: 80 mm Diámetro natural: 188 mm Alturas estáticas: 117 mm |
Agujero
de
montaje:
6
×
M8 Distancia entre C y C: 118 mm Diámetro del anillo de la brida: 136 mm La longitud del agujero roscado: 13 mm |
Los muelles de aire de caucho industrial AIRSUSTECH han encontrado una amplia aplicación en la agricultura moderna, principalmente utilizando sus propiedades de amortiguación y soporte ajustables:
| Modelo | Código estándar | Código de alta temperatura | OD máxima (mm) | Alturas mínimas (mm) | Alturas máximas (mm) | Altura de diseño (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 93029 | 93086 | 153 | 46 | 91 | 70 |
| 131 | 94047 | - | 165 | 50 | 110 | 85 |
| 110 | 93113 | 93114 | 210 | 51 | 151 | 101 |
| 88540 | 93079 | 210 | 45 | 145 | 95 | |
| 88820 | 89023 | 210 | 45 | 145 | 95 | |
| 116 | 93027 | - | 231 | 46 | 152 | 100 |
| 19 | 94016 | 95015 | 325 | 51 | 151 | 127 |
| 94014 | - | 325 | 43 | 143 | 127 | |
| 23B | 202665 | - | 165 | 65 | 205 | 150 |
| 26 | 84181 | 89422 | 220 | 85 | 245 | 165 |
| 20 | 86600 | 88538 | 255 | 80 | 265 | 170 |
| 245 | 93740 | 202344 | 270 | 85 | 310 | 185 |
| 22 | 94091 | - | 325 | 88 | 288 | 183 |
| 88544 | 89425 | 325 | 80 | 280 | 175 | |
| 21 BR | 89457 | - | 380 | 80 | 290 | 180 |
| 21 A BR | 97300 | - | 435 | 85 | 315 | 190 |
| 21B BR | 92154 | - | 440 | 85 | 385 | 200 |
| 28 BR | 92527 | 445 | 80 | 310 | 185 | |
| 29 | 93056 | - | 570 | 90 | 330 | 195 |
| 31 | 93166 | - | 570 | 80 | 320 | 185 |
| 95210 | - | 700 | 85 | 700 | 300 | |
| 325 | 203332 | - | 400 | 80 | 500 | 250 |
| 322 | 92615 | 310 | 133 | 408 | 265 | 450 |
| 89413 | - | 310 | 125 | 400 | 257 | |
| 321 | 88110 | - | 380 | 125 | 400 | 257 |



