Precio | Negotiable |
MOQ | 1 |
El tiempo de entrega | 5-8 Working Days |
Marca | AIRSUSTECH |
Lugar de origen | Guangzhou, China |
Certification | ISO/TS16949:2009 |
Número de modelo | 1B5510S |
Detalles del embalaje | Caja de cartón fuerte o como requerimiento de los clientes |
Condiciones de pago | T/T, Western Union, Paypal u otros |
Capacidad de suministro | 1000 piezas/semana |
Brand Name | AIRSUSTECH | Número de modelo | 1B5510S |
Certification | ISO/TS16949:2009 | Lugar de origen | Guangzhou, China |
Cantidad mínima de pedido | 1 | Price | Negotiable |
Condiciones de pago | T/T, Western Union, Paypal u otros | Capacidad de suministro | 1000 piezas/semana |
Tiempo de entrega | 5 a 8 días hábiles | Detalles del embalaje | Caja de cartón fuerte o como requerimiento de los clientes |
el proveedor | AIRSUSTECH | Material | El caucho |
Conexión de aire | 1/4'BSP | Trazo de trabajo | Entre 50 y 120 MM |
Enidina | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Compatibilidad | Universal |
Garantía de Fábrica | Un año |
Actuador de aire de caucho de tipo Goodyear 1B5-550 con suspensión métrica
Descripción del producto
Nombre de la marca | AIRSUSTECH |
Número de la parte | 1B5 a 550 |
El material | El caucho y el acero |
Certificado | Se aplican las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. |
Garantización | 12 meses |
Estándar | Estándar del fabricante |
Código del SH | 870880 |
Temperatura de trabajo | -40 °C + 70 °C |
Información sobre el producto
Referencias cruzadas del OEM
La fuente de aire de Goodyear: 1B5-550
La fuente de aire de Goodyear: 1B5550
La
fuente
de
aire
de
Goodyear:
1B5
550
No.
579-91-3-501
de
Goodyear
Bellow
Goodyear Bellow NO. 579913501
No.
579
91
3
501
Enidine
Inc.
Primavera
de
aire:
YI-1B5-510
Enidine Inc. Primavera de aire: YI1B5510
Enidine Inc. Primavera de aire: YI 1B5 510
¿Cuáles son las aplicaciones de AIRSUSTECH Air Springs?
Otros tipos de suspensiones de choque de aire de sola envoltura
La parte No. | Trazo utilizable | Max Dia. @ 100 psi dentro | Min Alturas en pulgadas | Altura máxima en pulgadas | El parachoques | Fuerza en el límite de altura del actuador (en libras) | Fuerza en el límite de altura comprimida (en libras) | ||||||
100 psi | 80 psi | 60 psi | 40 psi | 100 psi | 80 psi | 60 psi | 40 psi | ||||||
1B5 a 500 | 2.00 | 5.70 | 1.80 | 3.80 | No | 570 | 425 | 290 | 175 | 1525 | 1210 | 900 | 595 |
1B5-502 | 2.00 | 5.70 | 1.80 | 3.80 | No | 570 | 425 | 290 | 175 | 1525 | 1210 | 900 | 595 |
1B5-503 | 2.00 | 5.70 | 1.80 | 3.80 | No | 570 | 425 | 290 | 175 | 1525 | 1210 | 900 | 595 |
1B5 a 510 | 3.00 | 6.00 | 1.80 | 4.80 | No | 530 | 390 | 260 | 145 | 1620 | 1290 | 955 | 635 |
1B5 a 512 | 3.00 | 6.00 | 1.80 | 4.80 | No | 530 | 390 | 260 | 145 | 1620 | 1290 | 955 | 635 |
1B5 a 520 | 4.00 | 6.50 | 1.80 | 5.80 | No | 445 | 305 | 180 | 80 | 2100 | 1660 | 1230 | 850 |
1B5 a 521 | 4.00 | 6.50 | 1.80 | 5.80 | No | 445 | 305 | 180 | 80 | 2100 | 1660 | 1230 | 850 |
1B9-201 | 2.70 | 11.00 | 3.20 | 5.90 | - Sí, es cierto. | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5130 | 4090 | 3045 | 2010 |
1B9-202 | 3.60 | 11.00 | 2.30 | 5.90 | No | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5625 | 4500 | 3350 | 2225 |
1B9-204 | 3.60 | 11.00 | 2.60 | 5.90 | No | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5625 | 4500 | 3350 | 2225 |
1B9-205 y sus derivados | 2.70 | 11.00 | 3.20 | 5.90 | - Sí, es cierto. | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5130 | 4090 | 3045 | 2010 |
1B9-207 | 3.60 | 11.00 | 2.30 | 5.90 | No | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5623 | 4500 | 3350 | 2225 |
1B9-208 | 2.70 | 11.00 | 3.20 | 5.90 | - Sí, es cierto. | 1575 | 1215 | 875 | 560 | 5130 | 4090 | 3045 | 2010 |
1B12-301 y sus derivados | 13.20 | 4.60 | 2.60 | 7.20 | - Sí, es cierto. | 3640 | 2710 | 1840 | 1095 | 9035 | 7110 | 5250 | 3480 |
1B12-304 | 13.20 | 4.90 | 2.30 | 7.20 | No | 3640 | 2710 | 1840 | 1095 | 9195 | 7185 | 5305 | 3520 |
1B12-305 y sus derivados | 4.60 | 13.20 | 2.60 | 7.20 | - Sí, es cierto. | 3640 | 2710 | 1840 | 1095 | 9035 | 7110 | 5250 | 3480 |
1B12 a 313 | 4.90 | 13.20 | 2.30 | 7.20 | No | 3640 | 2710 | 1840 | 1095 | 9195 | 7185 | 5305 | 3520 |
1B14 a 350 | 1.90 | 15.20 | 2.30 | 7.20 | No | 4910 | 3705 | 2625 | 1605 | 13320 | 10585 | 7975 | 5290 |
1B14 a 351 | 3.00 | 15.20 | 4.20 | 7.20 | - Sí, es cierto. | 4910 | 3705 | 2625 | 1605 | 11760 | 9345 | 7000 | 4630 |
1B14 a 352 | 4.90 | 15.20 | 2.30 | 7.20 | No | 4910 | 3705 | 2625 | 1605 | 13320 | 10585 | 7975 | 5290 |
1B14 a 362 | 3.00 | 15.90 | 2.30 | 8.30 | No | 4865 | 3625 | 2530 | 1520 | 14870 | 11705 | 8730 | 4795 |
1B14 a 364 | 6.00 | 15.90 | 2.30 | 8.30 | No | 4865 | 3625 | 2530 | 1520 | 14870 | 11705 | 8730 | 5795 |
1B15 a 375 | 5.60 | 17.50 | 2.30 | 7.90 | No | 4980 | 3775 | 2470 | 1490 | 16750 | 13450 | 9665 | 6510 |
1B15 a 376 | 3.70 | 17.50 | 4.20 | 7.90 | - Sí, es cierto. | 4980 | 3775 | 2470 | 1490 | 13960 | 11140 | 8295 | 54656 |
1B15 a 377 | 5.60 | 17.50 | 2.30 | 7.90 | No | 4980 | 3775 | 2470 | 1490 | 16750 | 13450 | 9665 | 6510 |
1B15 a 378 | 3.7 | 17.5 | 4.2 | 7.9 | - Sí, es cierto. | 4980 | 3775 | 2470 | 1490 | 13960 | 11140 | 8295 | 5465 |
1B5510S
Imágenes
reales