| Precio | Negotiable |
| MOQ | 1 |
| El tiempo de entrega | 45 days |
| Marca | CHASING |
| Lugar del origen | China |
| Certification | CE SGS PED |
| Number modelo | DSZL |
| Detalles de empaquetado | CAJA DE PLY-WOODEN |
| Condiciones de pago | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente | 22 sistemas/mes |
| Brand Name | CHASING | Number modelo | DSZL |
| Certification | CE SGS PED | Lugar del origen | China |
| Cantidad de orden mínima | 1 | Condiciones de pago | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente | 22 sistemas/mes | Plazo de expedición | 45 días |
| Detalles de empaquetado | CAJA DE PLY-WOODEN | Nombre de producto | Mezclador del emulsor del laboratorio |
| Uso | Cosmético y comida | capacidad | 10L/20L |
| Material | SS316L | Condición | Nuevo |
| Calefacción | Electirc o vapor |
De acuerdo con el diseño del buque y la tecnología avanzada de la homogeneización y del mezclador acumulados por años de experiencia, Shangai que persigue el mezclador de emulsión del vacío es más conveniente para las fórmulas complejas del proceso, alcanzando la estructura estable y brillante, la densidad de desgasificación completa y fácil limpiar.
| Modelo | Capacidad | Homogeizer | Mezclador | Vacío | Calefacción | Enfriamiento |
| DSZL-10 | 10L | 0-6000 RPM | 0-64 RPM | -0,08 MPa | Electirc | Agua del refrigerador de agua de ciudad |
| DSZL-20 | 20L | 0-6000 RPM | 0-64 RPM | -0,08 MPa | Electirc | Agua del refrigerador de agua de ciudad |
| DSZL-50 | 50L | 0-3600 RPM | 0-64 RPM | -0,08 MPa | Electirc o vapor | Agua del refrigerador de agua de ciudad |
| DSZL-100 | 100L | 0-3600 RPM | 0-64 RPM | -0,08 MPa | Electirc o vapor | Agua del refrigerador de agua de ciudad |
| DSZL-200 | 200L | 0-3600 RPM | 0-64 RPM | -0,08 MPa | Electirc o vapor | Agua del refrigerador de agua de ciudad |
| DSZL-300 | 300L | 0-3600 RPM | 0-64 RPM | -0,08 MPa | Electirc o vapor | Agua del refrigerador de agua de ciudad |
| DSZL-500 | 500L | 0-3600 RPM | 0-64 RPM | -0,08 MPa | Electirc o vapor | Agua del refrigerador de agua de ciudad |
| DSZL-1000 | 1000L | 0-3600 RPM | 0-64 RPM | -0,08 MPa | Electirc o vapor | Agua del refrigerador de agua de ciudad |
| DSZL-2000 | 2000L | 0-3600 RPM | 0-64 RPM | -0,08 MPa | Electirc o vapor | Agua de ciudad C |



