| Precio | $35.00/Sets 1-19 Sets |
| MOQ | 10 sets |
| El tiempo de entrega | 7~15 working days |
| Marca | ZGD |
| Lugar del origen | Guangdong, China |
| Certification | CE |
| Number modelo | LIE1500 |
| Detalles de empaquetado | Caja del cartón |
| Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 50000 sistemas/sistemas por mes |
| Lugar del origen | Guangdong, China | Brand Name | ZGD |
| Number modelo | LIE1500 | Detalles de empaquetado | Caja del cartón |
| Capacidad de la fuente | 50000 sistemas/sistemas por mes | Price | $35.00/Sets 1-19 Sets |
| Certification | CE | Cantidad de orden mínima | 10 sistemas |
| Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Plazo de expedición | 7~15 días laborables |
| Peso | 10.5kg | Capacidad | 1500VA |
| Tipo | Espera, off-line | Certificado | CE/ROSH/MSDS |
| Voltaje entrado | CA 220V | Voltaje de salida | CA 220V |
Hierro Shell Mini Small Line Interactive Ups 1500VA 220V del LED para el ordenador casero del router
| Problema | Causa probable | Solución |
| Ninguna exhibición de LED/LCD en el panel de delante. | Batería baja. | Cargue UPS por lo menos 6 horas. |
| Falta de la batería. | Substituya la batería por el mismo tipo de batería. | |
| UPS no se gira. | Presione el interruptor otra vez para girar UPS. | |
| La alarma suena continuamente cuando las tuberías son normales. | UPS es sobrecarga. | Quite algunas cargas primero. Antes de volver a conectar el equipo, verifique por favor que la carga hace juego la capacidad de UPS especificada en espec. |
| Cuando el poder falla, el tiempo de reserva es acortarse. | UPS es sobrecarga. | Quite una cierta carga crítica. |
| El voltaje de la batería es demasiado bajo. | Cargue UPS por lo menos 6 horas. | |
| Defecto de la batería. Puede ser que sea debido al ambiente de alta temperatura de la operación, o a la operación incorrecta a la batería. | Substituya la batería por el mismo tipo de batería. | |
|
Las tuberías son normales pero LED/LCD está destellando.
|
El cable eléctrico es flojo. | Vuelva a conectar el cable eléctrico correctamente. |
| Modelo | 1500 | |||
| CAPACIDAD | 1500VA/900W | |||
| ENTRADA | ||||
| Voltaje | 220 / 230 VAC | |||
| Gama del voltaje | 162-268 VAC/170-280 VAC | |||
| SALIDA | ||||
| Voltage Regulation | -0,1 | |||
| Tiempo de transferencia | 2-6 ms típico, máximo de 10 ms. | |||
| Forma de onda | Onda sinusoidal simulada | |||
| BATERÍA | ||||
| Tipo y número | 12 V/9 AH x2 | |||
| Tiempo de carga | 6 horas se recuperan hasta la capacidad del 90% | |||
| COMPROBACIÓN | ||||
| Dimensión (DxWxH milímetros) | 370x 135 x 165 | |||
| Peso neto (kilogramos) | 10,5 | |||
| AMBIENTE | ||||
| Humedad | 0 derecho @ 0-40℃ del 90% (sin condensación) | |||
| Nivel de ruidos | Menos DB de 40 | |||










