| Precio | Negotiable |
| MOQ | 1000rolls |
| El tiempo de entrega | 10-30days |
| Marca | ZKCS |
| Lugar del origen | China |
| Number modelo | ZK-EXS-80 |
| Detalles de empaquetado | cubierta de la película |
| Capacidad de la fuente | 30days para 1 producción de máquina |
| Brand Name | ZKCS | Number modelo | ZK-EXS-80 |
| Lugar del origen | China | Cantidad de orden mínima | 1UNIT |
| Capacidad de la fuente | 30days para 1 producción de máquina | Plazo de expedición | 20-30DAYS |
| Detalles de empaquetado | cubierta de la película | El material | Caucho butílico y EPR |
| El color | Negro | Tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Aplicación | Industria de la telecomunicación |
NoA prueba de aguaYo...Banda aislante
-Para las telecomunicaciones, la industria eléctrica-
Se compone de caucho autoadhesivo y mastica aislante, con excelentes propiedades adhesivas y eléctricas, resistencia química, resistencia al agua y a la humedad.Es adecuado para el aislamiento y sellado a prueba de agua de varias uniones de cable sólido medio, así como la protección contra la humedad de las envolturas de los cables.
| Producto | Número de modelo. | Especificación normal |
| Cintas aislantes a prueba de agua | ZK2028 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Parámetros técnicos | ||
| Desempeño | Datos típicos | método de ensayo |
| Resistencia a la tracción | 1.29MPa | Las demás partidas |
| Elongación en el momento de la ruptura | 750-970% | Las demás partidas |
| resistencia dieléctrica | 22.62-26.5KV/mm | Las demás partidas |
| Adhesión ((180°,placa de acero) | 78.4N/50 mm | Las normas ASTM D 1000 |
| Envejecimiento del ozono | Pasado. | Las demás partidas |
| Envejecimiento UV | Pasado. | Las demás partidas |
| Lámpara de xenón | Pasado. | Las demás partidas |



