| Precio | USD350-2500 per piece |
| MOQ | 1 |
| El tiempo de entrega | 20-30 days |
| Marca | iBoard or OEM |
| Lugar de origen | Shenzhen, China |
| Certification | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Número de modelo | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| Detalles del embalaje | Embalaje de cartón, caja de madera o caja de madera opcional |
| Condiciones de pago | T/T, L/C |
| Capacidad de suministro | 8000 unidades por mes |
| Brand Name | iBoard or OEM | Número de modelo | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en todos los casos. |
| Certification | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 | Lugar de origen | Shenzhen, China |
| Cantidad mínima de pedido | 1 | Price | USD350-2500 per piece |
| Capacidad de suministro | 8000 unidades por mes | Tiempo de entrega | Entre 20 y 30 días |
| Detalles del embalaje | Embalaje de cartón, caja de madera o caja de madera opcional | Condiciones de pago | T/T, L/C |
| Tecnología táctil | infrarrojo | Tamaño del objeto táctil del efecto | >8 mm |
| Método táctil | dedo o cualquier objeto opaco | Precisión de posicionamiento | <2 mm |
| Puerto de conexión | USB2.0 USB3.0 | Sistema operativo | Android Windows Linux, Mac, y muchos más. |
| Fuente de alimentación | CA 100-240 V, 50/60 Hz | Almacenamiento | Temperatura: -30 ° C ~ 60 ° C Humedad: 0%~ 95% |
| Operación | Temperatura: -10 ° C ~ 45 ° C Humedad: 10%~ 90% | Instalación | Made montado en la pared, soporte móvil (opcional) |
| Color | Negro, otros colores opcionales -- Gris, Plata/Negro | Tecla de hot | con teclas de acceso rápido para tableros laterales |
| Nombre | Tarjetas inteligentes de recodificación,Tarjetas interactivas con tarjeta de extensión | Tipo de pizarra | Tableros blancos interactivos |
| Doblado | Sí | Tipo | pizarra de escritura inteligente para la escuela |
| Tamaño | Pizarra electrónica interactiva multitáctil con tecla de acceso directo | Puntos de contacto | 1 ~ 20 puntos |
| Solicitud | Educación portátil, aula, formación, presentación | Garantía | 1 año |
| Aspecto Radio | 16:10, 16:9... | Tamaño de pantalla | 75",86",98" es muy bueno. |
| Multitáctil | Hasta 50 puntos | Forma de envío | Transporte marítimo Transporte aéreo Transporte por camión |
| Exactitud | 2mm | Bandera | Negro o OEM |
Pizarra interactiva interconectada que combina una pizarra interactiva o blackboard altamente integrada (pizarras laterales) con IFPD para lograr interconexión de doble pizarra y funcionalidad interactiva.
Altamente integrada con pizarra interactiva infrarroja multipunto, sistema de control central, micrófono inalámbrico, sistema amplificador estéreo, OPS y otros equipos, formando una solución completa de aula multimedia junto con un proyector.
Se puede escribir sobre ella con cualquier rotulador de pizarra ordinario, tiza y tiza sin polvo sin dañar la superficie. Presenta una gran resistencia al desgaste y durabilidad.
Con nuestra pizarra inteligente, los profesores pueden usar la pizarra electrónica verde para anotaciones. Admite el guardado de anotaciones de la pizarra verde, formando la combinación perfecta de enseñanza inteligente y escritura tradicional en pizarra. La escritura en la pizarra verde derecha se puede guardar como capturas de pantalla según los requisitos del profesor, lo que permite su distribución a los estudiantes como material de repaso.
Para especificaciones detalladas y requisitos personalizados, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas:
Correo electrónico: osd019@touch-easy.com
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Apariencia | Para que coincida con la unidad de visualización principal |
| Tamaño | Personalizado según la altura de la unidad de visualización principal |
| Selección de Superficie | Pizarra Blanca/Pizarra Verde |
| Tecnología Táctil | Táctil infrarrojo |
| Método de Táctil | Dedo, Puntero o cualquier otro objeto opaco |
| Control Táctil | Soporta Táctil ON/OFF mediante tecla de acceso rápido |
| Reconocimiento de Gestos | Soportado |
| Guardado de Archivos | Soporta guardar archivos en formato PPT/Word/PDF/imagen |
| Puntos Táctiles | 1-20 |
| Velocidad del Cursor | 180 puntos/s |
| Resolución Táctil | 32768x32768 |
| Tamaño Efectivo del Objeto Táctil | >8mm |
| Método de Táctil | Dedo o Bolígrafo |
| Precisión de Posicionamiento | |
| Vida Útil del Táctil | Más de 60.000.000 de toques o clics individuales |
| Puerto de Conexión | USB 2.0 |
| Sistema Operativo | Windows, Linux, Mac, Android |
| Fuente de Alimentación | Fuente de alimentación USB CC 4,6V-5,0V |
| Condición de Trabajo | Interior o Exterior |
| Temperatura de Almacenamiento | -30°C~60°C |
| Humedad de Almacenamiento | 0%~95% |
| Temperatura de Operación | -10°C~45°C |
| Humedad de Operación | 10%~90% |