| Precio | Price negotiation |
| MOQ | 1 |
| El tiempo de entrega | 3-5 |
| Marca | Caterpillar |
| Lugar del origen | China |
| Certification | 685555212 |
| NÚMERO DE MODELO | CIGÜEÑAL 3054 |
| Detalles de empaquetado | caja |
| Condiciones de pago | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 10 |
| Brand Name | Caterpillar | NÚMERO DE MODELO | CIGÜEÑAL 3054 |
| Certification | 685555212 | Lugar del origen | China |
| Cantidad de orden mínima | 1 | Price | Price negotiation |
| Condiciones de pago | T/T, L/C, Western Union | Capacidad de la fuente | 10 |
| Plazo de expedición | 3-5 | Detalles de empaquetado | caja |
| OEM modelo | CA1364836 136-4836 1364836 | Nombre de producto | GP 1364836 del CIGÜEÑAL de la compra |
| código cruzado | GP 1364836 del CIGÜEÑAL de la compra | El otro nombre | Inyector de combustible del motor |
| clase | cigüeñal del motor diesel | Uso | Piezas del motor |
| aplicable | Excavador Parts | Peso | XX kilogramo. |
1364836 CIGÜEÑAL de las partes 3054 del GP Caterpillar del CIGÜEÑAL
Descripción
de
producto
CA1364836
136-4836
1364836
MOTOR 3054 Caterpillar del CAMIÓN
136-4836
GP
DEL
CIGÜEÑAL
Tipo
1
Información
| Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1B-8736 | [1] | KEY-WOODRUFF | |
| 2. | 4P-9948 | [1] | GP DEL CIGÜEÑAL | |
| 3. | 353-2205 B | [1] | EL LLEVAR DE KIT-ROD (ESTÁNDAR) | |
| 353-2206 AB | EL LLEVAR DE KIT-ROD (0,25-MILÍMETRO LOS E.E.U.U.) | |||
| 353-2207 AB | EL LLEVAR DE KIT-ROD (0,50-MILÍMETRO LOS E.E.U.U.) | |||
| 353-2208 AB | EL LLEVAR DE KIT-ROD (0,75-MILÍMETRO LOS E.E.U.U.) | |||
| 4. | 032-9090 B | [2] | WASHER-THRUST (STANDARD-UPPER) | |
| 067-6873 AB | WASHER-THRUST (OS 0,18-MILÍMETRO) (PARTE SUPERIOR) | |||
| 5. | 353-7427 B | [1] | KIT-BEARING (ESTÁNDAR) | |
| 353-7428 AB | KIT-BEARING (0,25-MILÍMETRO LOS E.E.U.U.) | |||
| 353-7429 AB | KIT-BEARING (0,50-MILÍMETRO LOS E.E.U.U.) | |||
| 353-7430 AB | KIT-BEARING (0,75-MILÍMETRO LOS E.E.U.U.) | |||
| 6. | 032-9091 B | [2] | WASHER-THRUST (STANDARD-LOWER) | |
| 067-6874 AB | WASHER-THRUST (OS 0,18-MILÍMETRO) (MÁS BAJO) | |||
| 7. | 6I-0223 | [1] | GEAR-CRANKSHAFT (28-TEETH) |
OME
| 2B0625 | 2B-0625 | |
| 2A4602 | 2A-4602 | |
| 2A4288 | 2A-4288 | |
| 2A4212 | 2A-4212 | |
| 2A3916 | 2A-3916 | |
| 2A3822 | 2A-3822 | |
| 2A3590 | 2A-3590 | |
| 2A3250 | 2A-3250 | |
| 2A2312 | 2A-2312 | |
| 2A2023 | 2A-2023 | |
| 2A1718 | 2A-1718 | |
| 2A0707 | 2A-0707 | |
| 2A0490 | 2A-0490 | |
| 2A0360 | 2A-0360 | |
| 20R6523 | 20R-6523 | |
| 20R6485 | 20R-6485 | |
| 20R6484 | 20R-6484 | |
| 20R5050 | 20R-5050 | |
| 20R4195 | 20R-4195 | |
| 20R4193 | 20R-4193 |




