| Precio | Price negotiation |
| MOQ | 1 |
| El tiempo de entrega | 5-8 |
| Marca | Caterpillar |
| Lugar del origen | China |
| Certification | 68555435543 |
| NÚMERO DE MODELO | CAT E374D E374DL de 374D 374DL |
| Detalles de empaquetado | caja |
| Condiciones de pago | T/T, L/C, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 10 |
| Brand Name | Caterpillar | NÚMERO DE MODELO | CAT E374D E374DL de 374D 374DL |
| Certification | 68555435543 | Lugar del origen | China |
| Cantidad de orden mínima | 1 | Price | Price negotiation |
| Condiciones de pago | T/T, L/C, Western Union | Capacidad de la fuente | 10 |
| Plazo de expedición | 5-8 | Detalles de empaquetado | caja |
| Modelo del motor | 374DL 295-7735 295-7732 323-7782 295-7734 | cilindro | 6 |
| Condición | Nuevo | Peso | XXKG |
Válvula
de
control
principal
295-7732
del
gato
374DL
295-7735
de
la
válvula
295-7734
E374D
del
excavador
323-7782
de
Caterpillar
Descripción
de
producto
CA3237782
323-7782
3237782
EXCAVADOR
374D
L
Caterpillar
323-7782
CONTROL
DE
LA
VÁLVULA
GP-MAIN
S/N
PJA1-UP
PARTE
DE
297-0212
AR
HIDRÁULICA
OEM
de
la
información
| Número de parte | Qty | Nombre de piezas | Comentarios | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 295-7734 Y | [1] | VÁLVULA GP-CONTROL (PALILLO, VIAJE) | |
| 2. | 3J-3679 | [1] | ENCHUFE COMO | |
| 1J-9671 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-8003 | [1] | ENCHUFE (1/2-20-THD) | ||
| 3. | 171-3685 Y | [1] | VÁLVULA GP-SOLENOID (24-VOLT) | |
| 4. | 4J-9780 | [1] | PLUG-ORIFICE | |
| 5. | 4T-1860 Y | [1] | VÁLVULA GP-SHUTTLE (SOFTWARE DE RESOLUCIÓN DE NOMBRES DE BOLA) | |
| 6. | 117-5270 Y | [2] | VÁLVULA GP-RELIEF (ALTA PRESIÓN DE LA SEÑAL) | |
| 7. | 119-2265 | [1] | FILTRO (BORDE) | |
| 8. | 193-1665 Y | [1] | VÁLVULA GP-PRESSURE QUE REDUCE (DUPLICACIÓN DE LA SEÑAL) | |
| 9. | 222-4737 | [16] | ENCHUFE COMO | |
| (CADA UNO INCLUYE) | ||||
| 4J-7533 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4180 | [1] | ENCHUFE | ||
| 10. | 295-7735 Y | [1] | VÁLVULA GP-CONTROL (AUGE, CUBO, HERRAMIENTA DEL TRABAJO) | |
| 11. | 310-0036 | [1] | CUBIERTA | |
| 13. | 165-5623 | [1] | MANIFOLD-INLET | |
| 14. | 148-8407 | [3] | ENCHUFE COMO | |
| (CADA UNO INCLUYE) | ||||
| 3J-1907 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4191 | [1] | ENCHUFE (9/16-18-THD) | ||
| 15. | 148-8411 | [1] | ENCHUFE COMO | |
| 3K-0360 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4185 | [1] | ENCHUFE (3/4-16-THD) | ||
| 16. | 155-3624 | [4] | ENCHUFE COMO | |
| (CADA UNO INCLUYE) | ||||
| 3J-7354 | [1] | SEAL-O-RING | ||
| 9S-4182 | [1] | ENCHUFE (7/16-20-THD) | ||
| 17. | 1P-3705 | [1] | SEAL-RECTANGULAR | |
| 18. | 1P-3707 | [4] | SEAL-RECTANGULAR | |
| 19. | 3J-1907 | [1] | SEAL-O-RING | |
| 20. | 4J-0522 | [4] | SEAL-O-RING | |
| 21. | 6V-5555 | [5] | SEAL-O-RING | |
| 22. | 8T-0348 M | [8] | CABEZA DE BOLT-SOCKET (M16X2X50-MM) | |
| 23. | 8T-4183 M | [4] | PERNO (M12X1.75X40-MM) | |
| 24. | 447-1711 M | [2] | PERNO (M16X2X50-MM) | |
| 25. | 8T-4223 | [4] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MILÍMETRO THK) | |
| 26. | 451-2175 | [10] | WASHER-HARD (17.5X30X3.5-MILÍMETRO THK) | |



