| Precio | Negotiable |
| MOQ | 10pcs |
| El tiempo de entrega | 25 days |
| Marca | MTW |
| Lugar del origen | China |
| Certification | ISO |
| Number modelo | Filos de la niveladora |
| Detalles de empaquetado | Placa de madera |
| Brand Name | MTW | Number modelo | Filos de la niveladora |
| Certification | ISO | Lugar del origen | China |
| Cantidad de orden mínima | 10pcs | Plazo de expedición | 25 días |
| Detalles de empaquetado | Placa de madera | Nombre del producto | 9W6658 Bordes cortantes de las excavadoras |
| El material | Acero de boro MTW500 o acero de manganeso MTW400 | El color | amarillo o diseñado por el cliente |
| Tamaño ((mm) | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. | Número de la parte | 9W6658 |
| Peso | 112.5 kg |
Las demás máquinasLos bordes de corte
Descripción deLas demás máquinasLos bordes de corte
MTW Wear Parts fabrica una gama completa de bordes y terminales para todas las marcas y modelos de dozers, desde la clase de utilidad pequeña hasta la última serie minera.Las piezas de desgaste de MTW tienen bordes y extremos de la más alta calidad diseñados para aplicaciones específicas.
MTW también proporciona el hardware de la más alta calidad para su tipo de agujero de punta.
| Número de la parte | Posición de la hoja | Cuota de tiempo | Tipo de cuchilla | Espacio ancho longitud ((mm) | Total de agujeros | Peso |
| 9W6658 | Centro más pesado | 3 | FDV | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. | 5 |
112.5
kg |
| Número de la parte | Tipo de producto | espeso | ancho | longitud | Descripción | peso |
| 1U0593 | FDV | 30 | 360 | 1317 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 97.1 |
| 8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | 106.3 |
| 8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | 106.3 |
| 9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
| 9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero | 34 |
| 9W1878 | FDV | 19 | 254 | 1225 | Se aplicará a los productos de la categoría "A", "B" y "C". | 42 |
| 9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero | 28 |
| 9W2424 | FDV | 45 | 406 | 1025 | Se aplicará el método de cálculo de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 134.1 |
| 9W4494 | FDV | 60 | 406 | 1019 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 176.6 |
| 9W4495 | FDV | 60 | 406 | 1098 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 196 |
| 9W6656 | FDV | 45 | 406 | 993 | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 131.8 |
| 9W6657 | FDV | 45 | 406 | 858 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 112.2 |
| 9W6658 | FDV | 45 | 406 | 847 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 112.5 |
| 9W8215 | FDV | 19 | 203 | 1130 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 31.7 |
| 1006668 | FDV | 30 | 360 | 1399 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 103 |
Paquete y envíos
