| Precio | negotiable |
| MOQ | negotiable |
| El tiempo de entrega | 20-45DAYS |
| Marca | SFT |
| Lugar del origen | China |
| Number modelo | MZ45 |
| Detalles de empaquetado | Cartón, plataforma |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 50000pcs/Month |
| Brand Name | SFT | Number modelo | MZ45 |
| Lugar del origen | China | Cantidad de orden mínima | Negociable |
| Price | negotiable | Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 50000pcs/Month | Plazo de expedición | 20-45days |
| Detalles de empaquetado | Cartón, plataforma | Material | Chrome steel |
| Outer Diameter | 125 mm | Torque capacity | 950Nm |
| Width | 25-220 mm | Type | Sprag |
| Inner Diameter | 45mm |
MZ45 Embrague de leva con cojinete de rueda libre unidireccional
Descripción del embrague de leva con cojinete de sobrerrevolucionado unidireccional MZ45
1.
El
embrague
de
leva
de
la
serie
MZ
está
protegido
por
cojinetes
de
protección
en
ambos
extremos,
está
empaquetado
con
una
grasa
especial
y
está
listo
para
usar.No
se
requiere
lubricante
adicional.
2.
Para
acoplar
poleas,
engranajes
o
ruedas
dentadas
a
los
embragues,
inserte
cubos
(con
tolerancia
f7
de
ISOR773)
a
lo
largo
de
la
superficie
interior
de
la
pista
exterior
y
atornille
los
pernos
(alta
tensión)
en
los
agujeros
roscados
en
el
extremo
del
embrague.
3.
Las
tolerancias
de
eje
recomendadas
se
muestran
en
la
tabla
de
la
parte
inferior
izquierda.
4.
La
carga
de
empuje
externa
debe
ser
soportada
por
otros
dispositivos,
no
por
el
Cam
Clutch.
5.
Use
solo
una
llave
paralela
para
asegurar
el
embrague
al
eje.No
use
una
llave
cónica.
6.
Al
montar
el
embrague
en
el
eje,
aplique
presión
en
la
pista
interior
pero
nunca
en
la
pista
exterior.
Dimensiones y Capacidades :
| Modelo |
Capacidad Esfuerzo de torsión (Nuevo Méjico) |
Esfuerzo
de
torsión Arrastrar (Nuevo Méjico) |
Encima
correr
máx. Carrera |
Encima
correr
máx. Carrera |
indexación /min) |
El
tamaño
del
agujero (H7) |
Llave forma |
A | B | C | PCDD |
(M6) mi |
F | GRAMO |
HM No.
de
aprovechado
x Paso |
S |
peso (kg) |
| MZ15 | 186 | 0.20 | 2,200 | 900 | 150 | 15 | 5*2,3 | 62 | 68 | 60 | 58 | 47 | 25 | 5.5 | 6*M5*P0.8 | 10 | 1.4 |
| MZ17 | 215 | 0.20 | 2,000 | 800 | 150 | 17 | 5*2,3 | 66 | 75 | 64 | 64 | 52 | 28 | 6.3 | 6*M5*P0.8 | 10 | 1.8 |
| MZ20 | 323 | 0.29 | 1,900 | 700 | 150 | 20 | 6*2,8 | 67 | 80 | sesenta y cinco | 68 | 55 | 30 | 7.6 | 6*M6*P1.0 | 12 | 2.0 |
| MZ30-22 | 735 | 0.39 | 1,800 | 500 | 150 | 22 | 6*2,8 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 45 | 8.9 | 6*M8*P1.25 | dieciséis | 3.7 |
| MZ30-25 | 735 | 0.39 | 1,800 | 500 | 150 | 25 | 8*3,3 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 45 | 8.9 | 6*M8*P1.25 | dieciséis | 3.7 |
| MZ30 | 735 | 0.39 | 1,800 | 500 | 150 | 30 | 10*3,3 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 45 | 8.9 | 6*M8*P1.25 | dieciséis | 3.7 |
| MZ35 | 1,080 | 0.49 | 1,700 | 300 | 150 | 35 | 10*3,3 | 87 | 110 | 85 | 95 | 80 | 50 | 8.7 | 6*M8*P1.25 | dieciséis | 4.8 |
| MZ45-40 | 1,620 | 0,69 | 1,700 | 300 | 150 | 40 | 12*3,3 | 92 | 125 | 90 | 110 | 95 | 60 | 8.4 | 8*M8*P1.25 | dieciséis | 6.2 |
| MZ45 | 1,620 | 0,69 | 1,700 | 300 | 150 | 45 | 14*3,8 | 92 | 125 | 90 | 110 | 95 | 60 | 8.4 | 8*M8*P1.25 | dieciséis | 6.2 |
| MZ60-50 | 2,110 | 0.98 | 1,600 | 250 | 150 | 50 | 14*3,8 | 102 | 155 | 100 | 140 | 125 | 80 | 9.1 | 8*M8*P1.25 | dieciséis | 10.2 |
| MZ60-55 | 2,110 | 0.98 | 1,600 | 250 | 150 | 55 | 16*4,3 | 102 | 155 | 100 | 140 | 125 | 80 | 9.1 | 8*M8*P1.25 | dieciséis | 10.2 |
| MZ60 | 2,110 | 0.98 | 1,600 | 250 | 150 | 60 | 18*4,4 | 102 | 155 | 100 | 140 | 125 | 80 | 9.1 | 8*M8*P1.25 | dieciséis | 10.2 |
| MZ70-65 | 3,040 | 1.27 | 1,300 | 250 | 150 | sesenta y cinco | 18*4,4 | 105 | 175 | 103 | 162 | 145 | 95 | 8.6 | 8*M8*P1.25 | dieciséis | 13.2 |
| MZ70 | 3,040 | 1.27 | 1,300 | 250 | 150 | 70 | 20*4,9 | 105 | 175 | 103 | 162 | 145 | 95 | 8.6 | 8*M8*P1.25 | dieciséis | 13.2 |
Solicitud
Al combinarse con el reductor, es ampliamente utilizado en maquinaria de transporte, elevadores, maquinaria metalúrgica, maquinaria de minería, maquinaria de cemento, maquinaria de centrales eléctricas, etc.



