| Precio | Negotiable Price |
| MOQ | 1 piece |
| El tiempo de entrega | 1-7days |
| Marca | Belparts |
| Lugar del origen | Guangdong, China |
| Number modelo | ZX200 |
| Detalles de empaquetado | Embalaje de madera |
| Condiciones de pago | T/T, Paypal y garantía del comercio de |
| Capacidad de la fuente | 1000pieces |
| Brand Name | Belparts | Number modelo | ZX200 |
| Certifiion | OEM | Lugar del origen | Guangdong, China |
| Cantidad de orden mínima | 1 PEDAZO | Price | Negotiable Price |
| Condiciones de pago | T/T, Paypal y garantía del comercio de | Capacidad de la fuente | 1000pieces |
| Plazo de expedición | 1-7days | Detalles de empaquetado | Embalaje de madera |
| Name modelo | ZX200 | MOQ | 1PC |
| Pagos | T/T, Paypal, garantía del comercio de | Color | plata |
Regulador de crecimiento de la planta 9181608 del regulador ZX200 del excavador del excavador HPV0102
|
Nombre de producto |
Regulador del excavador de Belparts |
|
Lugar del origen: |
China (continente) |
|
Modelo: |
zx200 |
|
MOQ: |
1 PCS |
|
Término del pago: |
T/T y Paypal |
|
Plazo de expedición: |
En el plazo de 2 días después de recibir el pago |
|
Embalaje: |
Embalaje exportador estándar o como sea necesario |
| # | Número de parte | Nombre de parte | Qty. | Petición del precio |
|---|---|---|---|---|
| 9181608 | REGULADOR (PARA EL MONTAJE DE LA MÁQUINA) | 1 | ||
| 9198935 | REGULADOR (PARA EL TRANSPORTE)) | 1 | ||
| 01 | 1026282 | . CUBIERTA | 1 | |
| 02 | 4179155 | . MANGA | 1 | |
| 03 | 4179156 | . Carrete | 1 | |
| 05 | 4422202 | . CYL.; CARGA | 1 | |
| 06 | 4422188 | . PISTÓN | 1 | |
| 07 | 4150302 | . ANILLO O | 1 | |
| 08 | 4085607 | . ANILLO; RESPALDO | 1 | |
| 09 | 4180349 | . ANILLO O | 1 | |
| 10 | 4368619 | . TAPÓN | 1 | |
| 12 | 4179161 | . TAPÓN | 2 | |
| 14 | 4342843 | . ANILLO O | 3 | |
| 15 | 4342841 | . ANILLO O | 2 | |
| 16 | 4068898 | . NUEZ | 2 | |
| 17 | M500807 | . NUEZ | 2 | |
| 20 | 4179171 | . PISTÓN | 1 | |
| 22 | 4451498 | . CYL. | 1 | |
| 24 | 4347107 | . TAPÓN; INTERNO | 1 | |
| 27 | 4346522 | . MANGA | 1 | |
| 28 | 4346521 | . Carrete | 1 | |
| 29 | 4265964 | . TORNILLO; FIJE | 1 | |
| 34 | J950010 | . NUEZ | 1 | |
| 35 | 3075775 | . CUBIERTA; PARTE POSTERIOR | 1 | |
| 37 | M340820 | . PERNO; ZÓCALO | 8 | |
| 38 | 4433327 | . CUBIERTA | 1 | |
| 43 | M341056 | . PERNO; ZÓCALO | 2 | |
| 47 | 4194176 | . PRIMAVERA; COMPRES. | 1 | |
| 48 | 4423345 | . PRIMAVERA; COMPRES. | 1 | |
| 49 | 4350928 | . PRIMAVERA; COMPRES. | 1 | |
| 50 | 4400442 | . VÁLVULA; SOLENOIDE | 1 | |
| 50A | 4150302 | . ANILLO O | 1 | |
| 50B | 4153534 | . ANILLO O | 1 | |
| 50C | 4153087 | . ANILLO O | 1 | |
| 51 | M341080 | . PERNO; ZÓCALO | 2 | |
| 52 | M341030 | . PERNO; ZÓCALO | 2 | |
| 55 | 4436536 | . SENSOR; PRES. | 1 | |
| 55A | 4153095 | . ANILLO O | 1 | |
| 57 | 4174541 | . ENCHUFE | 1 | |
| 57A | 4506418 | . ANILLO O | 1 | |
| 61 | 4255304 | . COLOCACIÓN; TUBO | 1 | |
| 61A | 957366 | . ANILLO O | 1 | |
| 62 | 4293950 | . CODO; S | 1 | |
| 62A | 957366 | . ANILLO O | 1 | |
| 63 | 4436800 | . TUBO | 1 | |
| 100 | 4455733 | EQUIPO; SELLO | 1 |
Descripción de la compañía
Fábrica


Nuestras ventajas


Exposición

Evaluación del cliente

Ventas calientes




