Precio | Negotiable Price |
MOQ | 1 piece |
El tiempo de entrega | 1-7days |
Marca | Belparts |
Lugar del origen | Hecho en China |
Number modelo | PC60-7 PC75 |
Detalles de empaquetado | Embalaje de madera |
Condiciones de pago | T/T, Paypal y garantía del comercio de |
Capacidad de la fuente | 1000pieces |
Brand Name | Belparts | Number modelo | PC60-7 PC75 |
Certifiion | OEM | Lugar del origen | Hecho en China |
Cantidad de orden mínima | 1 PEDAZO | Price | Negotiable Price |
Condiciones de pago | T/T, Paypal y garantía del comercio de | Capacidad de la fuente | 1000pieces |
Plazo de expedición | 1-7days | Detalles de empaquetado | Embalaje de madera |
Nombre modelo | PC60-7 PC75 | MOQ | 1PC |
Color | Plata | Material | Acero |
Puerto | Huangpu, Guangzhou |
Bomba de engranaje hidráulica experimental principal de la bomba 708-1W-00042 de la bomba PC75 del excavador PC60-7
Bomba de engranaje del excavador de Belparts |
|
Lugar del origen: |
China (continente) |
Modelo: |
PC75 PC60-7 |
MOQ: |
1 PCS |
Término del pago: |
T/T y Paypal |
Plazo de expedición: |
En el plazo de 2 días después de recibir el pago |
Embalaje: |
Embalaje exportador estándar o como sea necesario |
# | Número de parte | Nombre de parte | Qty. | Petición del precio |
---|---|---|---|---|
1 | (708-1W-00042) | BOMBA ASS'Y, TUBERÍA | 1 | |
ESTE MONTAJE CONSISTE EN TODAS LAS PIEZAS MOSTRADAS EN FIGS.Y1600-01A0 T0 Y1600-05A2 | ||||
1 | (708-1W-01042) | BOMBA ASS'Y SUB | 1 | |
1 | (*708-1W-22111) | Eje | 1 | |
2 | (*708-1W-22140) | Transporte | 1 | |
3 | (*708-23-05011) | EQUIPO, LAVADORA | 1 | |
3 | ¿LAVADORA? 2.50M M | 1 | ||
3 | ¿LAVADORA? 2.60M M | 1 | ||
3 | ¿LAVADORA? 2.70M M | 1 | ||
3 | ¿LAVADORA? 2.80M M | 1 | ||
4 | (*708-23-12840) | ANILLO, BROCHE | 1 | |
5 | (*04065-07225) | ANILLO, BROCHE | 1 | |
6 | (*708-1D-12130) | Transporte | 1 | |
7 | 708-8D-12220 | Anillo de retención | 1 | |
8 | 708-1W-22160 | Espaciador | 1 | |
9 | 04065-05520 | ANILLO, BROCHE | 1 | |
10 | 708-1W-04081 | BLOQUE DE CILINDRO ASS'Y | 1 | |
10 | (*708-1W-23110) | BLOQUE, CILINDRO | 1 | |
11 | (*708-1W-23211) | PLACA, VÁLVULA | 1 | |
12 | (*720-68-19610) | PIN, PASADOR | 1 | |
13 | (*708-1W-23351) | GUÍA, CRIADO | 1 | |
14 | (*708-1W-23150) | Primavera | 1 | |
15 | (*708-1W-23130) | SEAT | 1 | |
16 | (*708-1W-23140) | SEAT | 1 | |
17 | (*04065-04218) | ANILLO, BROCHE | 1 | |
18 | (*708-7L-13360) | Pin | 3 | |
19 | (*708-1W-23340) | CRIADO, ZAPATO | 1 | |
20 | (*708-1W-23311) | PISTÓN ASS'Y SUB | 9 | |
21 | (*708-1W-04061) | CUNA ASS'Y | 1 | |
21 | (*708-1W-04050) | CUNA ASS'Y SUB | 1 | |
21 | CUNA | 1 | ||
22 | Enchufe | 2 | ||
23 | (*708-1W-23412) | LEVA, EJE DE BALANCÍN | 1 | |
24 | (*04020-01024) | PIN, PASADOR (ITL) | 1 | |
25 | (*01010-51035) | Perno | 8 | |
26 | (*01643-31032) | Lavadora | 8 | |
27 | (*07000-B2011) | Anillo o | 1 | |
28 | (*07000-02145) | Anillo o | 1 |
Información de compañía
Fábrica
Shipping&Logistics
Alabanza del cliente
Nuestras ventajas
Producto caliente