Precio | Negotiable price |
MOQ | 1 piece |
El tiempo de entrega | 1-7 days |
Marca | Belparts |
Lugar del origen | Hecho en China |
Number modelo | DH225 |
Detalles de empaquetado | Caso de madera |
Condiciones de pago | T/T, assurence del comercio de , Paypal |
Capacidad de la fuente | 1000PCS |
Brand Name | Belparts | Number modelo | DH225 |
Certifiion | OEM | Lugar del origen | Hecho en China |
Cantidad de orden mínima | 1 PEDAZO | Price | Negotiable price |
Condiciones de pago | T/T, assurence del comercio de , Paypal | Capacidad de la fuente | 1000PCS |
Plazo de expedición | 1-7 días | Detalles de empaquetado | Caso de madera |
modelo | DH55 | número de parte | K9009929 |
Nombre de parte | Válvula de descarga | Calidad | Alta garantía |
MOQ | PC 1 | Marca | Belparts |
Embalaje | Caja del cartón | Solicitud | Excavador |
Piezas hidráulicas de la válvula de control de la válvula de descarga de las piezas K9009929 del excavador DH55
Descripción de la producción
Nombre de producto | Válvula de Relef |
Lugar del origen: | China (continente) |
Modelo: | DH55 |
Número de parte: | K9009929 |
MOQ: | 1 PCS |
Término del pago: | T/T y garantía y Paypal del comercio de |
Plazo de expedición: | En el plazo de 2 días después de recibir el pago |
Embalaje: |
Embalaje exportador estándar o como sea necesario |
# | Número de parte | Nombre de parte | Comentario | Qty. | Petición del precio |
---|---|---|---|---|---|
- | K1036660B | VÁLVULA, CONTROL (B/S) | 1 | ||
1 | K9005314 | NUEZ | 8 | ||
2 | K9005658 | TENSOR | 4 | ||
3 | K9005835 | BLOQUE ASS'Y-ARM2 | 3 kilogramos | 1 | |
3-7 | K9005483 | VÁLVULA DE DISCO CON MOVIMIENTO VERTICAL | 1 | ||
3-8 | K9005488 | VÁLVULA DE DISCO CON MOVIMIENTO VERTICAL | 1 | ||
3-9 | K9005484 | PRIMAVERA | 2 | ||
3-10 | K9005491 | ENCHUFE | 2 | ||
3-11 | K9005482 | ANILLO O | 2 | ||
4 | K9005836 | BLOQUE ASS'Y-BUCKET | 3 kilogramos | 1 | |
4-7 | K9005483 | VÁLVULA DE DISCO CON MOVIMIENTO VERTICAL | 1 | ||
4-8 | K9005489 | VÁLVULA DE DISCO CON MOVIMIENTO VERTICAL | 1 | ||
4-9 | K9005484 | PRIMAVERA | 2 | ||
4-10 | K9005491 | ENCHUFE | 2 | ||
4-11 | K9005482 | ANILLO O | 2 | ||
4-14 | S8010700 | ANILLO O | 1 | ||
5 | K9005837 | BLOQUE ASS'Y-BOOM1 | 7 kilogramos | 1 | |
5-7 | K9005486 | VÁLVULA, ANTI G | 1 kilogramo | 1 | |
5-8 | K9005483 | VÁLVULA DE DISCO CON MOVIMIENTO VERTICAL | 1 | ||
5-9 | K9005484 | PRIMAVERA | 1 | ||
5-10 | K9005491 | ENCHUFE | 1 | ||
5-11 | K9005482 | ANILLO O | 1 | ||
5-12 | S8010700 | ANILLO O | 1 | ||
5-13 | K9005485 | ANILLO O | 2 | ||
5-20 | S2205661 | PERNO, CABEZA DEL ZÓCALO DEL HEX. | 5 | ||
5-21 | 181-00561 | ASNO ‘Y DEL ENCHUFE | 2 | ||
6 | K9005838 | BLOQUE ASS'Y-TRAVEL R | 3 kilogramos | 1 | |
6-7 | K9005487 | ENCHUFE | 1 | ||
6-8 | K9005482 | ANILLO O | 1 | ||
6-11 | S8010700 | ANILLO O | 1 | ||
7 | K9005839 | BLOQUE ASS'Y-INLET | 3 kilogramos | 1 | |
7-7 | S8010700 | ANILLO O | 2 | ||
7-9 | K9004467 | MONTAJE DEL ENCHUFE | 1 | ||
8 | K9005840 | BLOQUE ASS'Y-TRAVEL L | 3 kilogramos | 1 | |
8-7 | K9005487 | ENCHUFE | 1 | ||
8-8 | K9005482 | ANILLO O | 1 | ||
15-11 | K9005487 | ENCHUFE | 1 | ||
15-12 | K9005482 | ANILLO O | 1 | ||
15-15 | S8010700 | ANILLO O | 1 | ||
16 | K9009929 | VÁLVULA DE DESCARGA, TUBERÍA | 1 | ||
8-11 | S8010700 | ANILLO O | 1 | ||
9 | K9005977 | BLOQUE ASSY-WOOD GRAP | 3 kilogramos | 1 | |
9-7 | K9005483 | VÁLVULA DE DISCO CON MOVIMIENTO VERTICAL | 1 | ||
9-9 | K9005484 | PRIMAVERA | 1 | ||
9-10 | K9005491 | ENCHUFE | 1 | ||
9-11 | K9005482 | ANILLO O | 1 | ||
9-14 | S8010700 | ANILLO O | 1 | ||
10 | K9005329 | BLOQUE ASS'Y-ARM1 | 3 kilogramos | 1 | |
10-7 | K9005483 | VÁLVULA DE DISCO CON MOVIMIENTO VERTICAL | 1 | ||
10-9 | K9005484 | PRIMAVERA | 1 | ||
10-10 | K9005491 | ENCHUFE | 1 | ||
10-11 | K9005482 | ANILLO O | 1 | ||
10-14 | S8010700 | ANILLO O | 1 | ||
10-19 | S8000101 | ANILLO O (- >S8000100) | 1 | ||
10-21 | S8000205 | ANILLO O | 1 | ||
11 | K9005842 | BLOQUE ASS'Y-BOOM2/AUX | 3 kilogramos | 1 | |
11-7 | K9005483 | VÁLVULA DE DISCO CON MOVIMIENTO VERTICAL | 1 | ||
11-9 | K9005484 | PRIMAVERA | 1 | ||
11-10 | K9005491 | ENCHUFE | 1 | ||
11-11 | K9005482 | ANILLO O | 1 | ||
12 | K9005843 | BLOQUE ASS'Y-DOZER | 3 kilogramos | 1 | |
12-7 | K9005483 | VÁLVULA DE DISCO CON MOVIMIENTO VERTICAL | 1 | ||
12-9 | K9005484 | PRIMAVERA | 1 | ||
12-10 | K9005491 | ENCHUFE | 1 | ||
12-11 | K9005482 | ANILLO O | 1 | ||
12-14 | S8010700 | ANILLO O | 1 | ||
13 | K9005979 | OSCILACIÓN DEL BLOQUE ASS'Y-BOOM | 3 kilogramos | 1 | |
13-7 | K9005483 | VÁLVULA DE DISCO CON MOVIMIENTO VERTICAL | 1 | ||
13-9 | K9005484 | PRIMAVERA | 1 | ||
13-10 | K9005491 | ENCHUFE | 1 | ||
13-11 | K9005482 | ANILLO O | 1 | ||
13-14 | S8010700 | ANILLO O | 1 | ||
14 | K9005844 | BLOQUE ASS'Y-SWING | 3 kilogramos | 1 | |
14-7 | K9005483 | VÁLVULA DE DISCO CON MOVIMIENTO VERTICAL | 1 | ||
14-9 | K9005484 | PRIMAVERA | 1 | ||
14-10 | K9005491 | ENCHUFE | 1 | ||
14-11 | K9005482 | ANILLO O | 1 | ||
14-14 | S8010700 | ANILLO O | 1 | ||
15 | K9005319A | VIAJE DEL BLOQUE ASS'Y-S | 3 kilogramos | 1 | |
17 | K9009929 | VÁLVULA DE DESCARGA, TUBERÍA | 2 | ||
18 | K9005315 | VÁLVULA DE DESCARGA ASS'Y | 10 | ||
20 | K9005659 | VÁLVULA, OBTURADA | 2 |
Información de compañía
Nuestras ventajas
base de datos fuerte del número de parte del v.
Si usted puede proporcionar el modelo y el número de parte correctos, podemos suministrar el producto derecho.
vendedor profesional y experimentado del v.
Nuestro fundador ha estado en este campo por más de 9 años, con experiencias ricas.
reglas estrictas y completas del v de compañía.
Intentaremos nuestro mejor para resolver plazo de expedición del cliente. Antes de entrega, debemos verificar los números de parte o las fotos de productos uno por uno, para asegurarnos de que usted pueda recibir las mercancías de alta calidad y de la derecho-cantidad.
sistema de la gestión adecuada del v.
No importa cómo la orden grande o pequeña, mientras los clientes pongan la orden, nosotros proporcionará la exportación de servicio gratuitamente.
buena actitud del servicio del v.
Mientras los requisitos de clientes sean razonables, nos esforzaremos para hacerlos satisficimos.
Nuestra fuerza de la fábrica
Exhibiton
FAQ
¿1.What
está
el
tiempo
de
la
garantía
de
los
productos?
El
tiempo
de
la
garantía
es
6/12
mes
basado
en
los
detalles
del
artículo;
No
proporcionamos
el
tiempo
de
la
garantía
para
los
productos
originales
y
usados.
¿2.What
es
su
plazo
de
expedición?
Generalmente,
arreglaremos
las
mercancías
en
el
plazo
de
24
horas
después
de
su
pago;
si
no
en
existencia,
el
almacenamiento
de
tiempo
es
3-7
días.
¿3.What
son
sus
productos
principales?
Nos
especializan
en
los
recambios
para
el
sistema
hydráulico
del
excavador,
tal
como
viaje/motor
del
oscilación,
viaje/la
caja
de
cambios
del
oscilación/piezas,
la
pompa
hydráulica/piezas,
piezas
del
engranaje,
el
etc.
Si
usted
necesita
otras
piezas
del
excavador,
también
podemos
proveer
como
sus
requisitos.
¿4.How
puedo
hacer
si
hay
algo
mal
con
las
mercancías?
Primero
en
absoluto,
tenemos
confianza
en
la
calidad
de
nuestros
productos,
si
usted
encontró
realmente
algo
mal,
proporcionamos
por
favor
imágenes
o
el
vídeo
para
nosotros
y
nosotros
comprobará.
Después
de
que
se
confirme,
vuélvanos
por
favor
las
mercancías
y
ofreceremos
el
artículo
correcto.
¿5.How
pago?
Usted
puede
pagar
por
garantía
del
comercio
de
T/T,
de
Paypal
(para
la
pequeña
cantidad)
y
de
.
El otro producto en venta