| Precio | $25 /pc |
| MOQ | 100 pcs |
| El tiempo de entrega | 30 workday |
| Marca | CORALFLY |
| Lugar del origen | CHINA |
| Certification | ISO 9001 :2015 |
| Number modelo | P635773 |
| Detalles de empaquetado | CORALFLY |
| Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 100000 PC/semana |
| Brand Name | CORALFLY | Number modelo | P635773 |
| Certification | ISO 9001 :2015 | Lugar del origen | CHINA |
| Cantidad de orden mínima | 100 PC | Price | $25 /pc |
| Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad de la fuente | 100000 PC/semana |
| Plazo de expedición | día laborable 30 | Detalles de empaquetado | CORALFLY |
| Garantía | 2 años | Condición | Nuevo |
| Tipo | Filtro de aire, piezas del aspirador para los filtros de aire | OEM | Servicio del OEM |
| Longitud | 19,06 pulgadas (484,2 milímetros) |
| Anchura | 7,48 pulgadas (190 milímetros) |
| Altura | 14,58 pulgadas (370,4 milímetros) |
| Eficacia | 99,95 |
| Prueba de eficacia Std | ISO 5011 |
| Tipo | Motor |
| Estilo | El panel |
| Medios marca | PowerCore® |
| Medios tipo | Celulosa |
| Longitud gruesa | 15,38 ADENTRO |
| Anchura gruesa | 8,38 ADENTRO |
| Altura gruesa | 20,01 ADENTRO |
| Peso bruto | 5 LIBRAS |
| Volumen grueso | 1,4925 PIE3S |
| País de origen | Estados Unidos |
| Código de NMFC | 133320 |
| Código del HTS | 8421310000 |
| Código del UPC | 74233023090 |

| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones del equipo | Motor | Opción del motor |
|---|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR D6T XW | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE DE D | CATERPILLAR C9.3 ACERT | - |
| CATERPILLAR D6T XL | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE DE D | CATERPILLAR C9.3 ACERT | - |
| CATERPILLAR D6T LGP | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE DE D | CATERPILLAR C9.3 ACERT | - |
| CATERPILLAR D6T | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE DE D | CATERPILLAR C9 ACERT | - |
| CATERPILLAR los 962M | - | CARGADOR RODADO | - | CATERPILLAR C7.1 | - |
| CATERPILLAR 962L | - | CARGADOR RODADO | - | CATERPILLAR C7.1 | - |
| CATERPILLAR 962K | - | CARGADOR RODADO | - | CATERPILLAR C7 | - |
| CATERPILLAR los 950M | - | CARGADOR RODADO | - | CATERPILLAR C7.1 | - |
| CATERPILLAR 950L | - | CARGADOR RODADO | - | CATERPILLAR C7.1 | - |
| CATERPILLAR 950K | - | CARGADOR RODADO | - | CATERPILLAR C7.1TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 950G | - | CARGADOR RODADO | - | CATERPILLAR C7.1 | - |
| Longitud | 19,06 pulgadas (484,2 milímetros) |
| Anchura | 7,48 pulgadas (190 milímetros) |
| Altura | 14,58 pulgadas (370,4 milímetros) |
| Eficacia | 99,95 |
| Prueba de eficacia Std | ISO 5011 |
| Tipo | Motor |
| Estilo | El panel |
| Medios marca | PowerCore® |
| Medios tipo | Celulosa |
| Longitud gruesa | 15,38 ADENTRO |
| Anchura gruesa | 8,38 ADENTRO |
| Altura gruesa | 20,01 ADENTRO |
| Peso bruto | 5 LIBRAS |
| Volumen grueso | 1,4925 PIE3S |
| País de origen | Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de NMFC | 133320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código del HTS | 8421310000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código del UPC |
74233023090
Cualidades
Dimensiones embaladas
La otra información
|
| Longitud | 19,06 pulgadas (484,2 milímetros) |
| Anchura | 7,48 pulgadas (190 milímetros) |
| Altura | 14,58 pulgadas (370,4 milímetros) |
| Eficacia | 99,95 |
| Prueba de eficacia Std | ISO 5011 |
| Tipo | Motor |
| Estilo | El panel |
| Medios marca | PowerCore® |
| Medios tipo | Celulosa |
| Longitud gruesa | 15,38 ADENTRO |
| Anchura gruesa | 8,38 ADENTRO |
| Altura gruesa | 20,01 ADENTRO |
| Peso bruto | 5 LIBRAS |
| Volumen grueso | 1,4925 PIE3S |
| País de origen | Estados Unidos |
| Código de NMFC | 133320 |
| Código del HTS | 8421310000 |
| Código del UPC |
74233023090
|



