| Precio | 5.0 |
| MOQ | 1000 |
| El tiempo de entrega | Negotiable |
| Marca | CORALFLY |
| Lugar del origen | China |
| Certification | ISO9001:2015 |
| Number modelo | HF6350 |
| Detalles de empaquetado | naturaleza |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente | 100000pcs/week |
| Brand Name | CORALFLY | Number modelo | HF6350 |
| Certification | ISO9001:2015 | Lugar del origen | China |
| Cantidad de orden mínima | 1000 | Price | 5.0 |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union | Capacidad de la fuente | 100000pcs/week |
| Detalles de empaquetado | naturaleza | marca | Fleetguard |
| garantía | 1 año | Tamaño | Tamaño estándar |
| tipo | Filtro hydráulico | Calidad | De alta calidad |
| Servicio | OEM/ODM/OBM |
El camión diesel del OEM de CORALFLY filtra vuelta-en el filtro hydráulico hf6350 de Fleetguard
| Diámetro externo | 108 milímetros (4,25 pulgadas) |
| Tamaño del hilo | M40 x 2 |
| Longitud | 230 milímetros (9,06 pulgadas) |
| Junta OD | 103 milímetros (4,06 pulgadas) |
| Identificación de la junta | 93 milímetros (3,66 pulgadas) |
| Eficacia 200 beta | 27 micrones |
| Estilo | Vuelta-en |
| Medios tipo | Celulosa |
| Uso primario | Los MISMOS 244192800 |



Referencia recíproca del OEM
| Fabricante Name | Fabricante Part # |
|---|---|
| NUEVA HOLANDA | MT40007638 |
| LO MISMO | 244192800 |
Equipo
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones del equipo | Motor | Opción del motor |
|---|---|---|---|---|---|
| CARRARO 501,4 | - | TRACTOR | 500 SERIES | PERKINS 3,152 | - |
| CARRARO 68,2 | - | TRACTOR | 60 SERIES | PERKINS 4,236 | - |
| CARRARO 68,3 | - | TRACTOR | 60 SERIES | PERKINS 4,236 | - |
| CARRARO 720,4 | - | TRACTOR | 700 SERIES | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 720.4F | - | TRACTOR | 700 SERIES | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 720.4FV | - | TRACTOR | 700 SERIES | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 78,2 | - | TRACTOR | 70 SERIES | - 78,2 | - |
| CARRARO 78,4 | - | TRACTOR | 70 SERIES | - 78,4 | - |
| CARRARO 88,2 | - | TRACTOR | 80 SERIES | PERKINS 4,248 | - |
| CARRARO 88,4 | - | TRACTOR | 80 SERIES | PERKINS 4,248 | - |
| CARRARO 98,2 | - | TRACTOR | 90 SERIES | PERKINS 4,318 | - |
| CARRARO 98,4 | - | TRACTOR | 90 SERIES | PERKINS 4,318 | - |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 90 | - | TRACTOR | - | DEUTZ F4L913T | - |
| TRACTORES H 307 XE DE HUERLIMANN | - | TRACTOR | - | PERKINS 1000.3TAT | - |
| TRACTORES H 496 DE HUERLIMANN | - | TRACTOR | H 400 SERIES | - H 496 | - |
| TRACTORES H 5116 DE HUERLIMANN | - | TRACTOR | H 5000 SERIES | - H 5116 | - |
| TRACTORES H 6136 DE HUERLIMANN | - | TRACTOR | H 6000 SERIES | - H 6136 | - |
| TRACTORES H 6170 DE HUERLIMANN | - | TRACTOR | H 6000 SERIES | - H 6170 | - |
| TRACTORES XA 656 DE HUERLIMANN | - | TRACTOR | SERIE DE LA XA | PERKINS 1000.3W1 | - |
| TRACTORES XT 105 DE HUERLIMANN | - | TRACTOR | SERIE DE XT | - XT 105 | - |
| TRACTORES XT 908 DE HUERLIMANN | - | TRACTOR | SERIE DE XT | PERKINS 1000.4WT3 | - |
| TRACTORES XT 910,4 DE HUERLIMANN | - | TRACTOR | SERIE DE XT | PERKINS 1000.4WT1 | - |
| TRACTORES XT 910,6 DE HUERLIMANN | - | TRACTOR | SERIE DE XT | PERKINS 1000.6W1 | - |
| TRACTORES XT 911 DE HUERLIMANN | - | TRACTOR | - | PERKINS 1000.6WT | - |
| TRACTORES XT 913 DE HUERLIMANN | - | TRACTOR | - | PERKINS 1000.6WT | - |
| TRACTORES XT 95 DE HUERLIMANN | - | TRACTOR | - | PERKINS 1000.4WT8 | - |
| LAMBORGHINI CRONO 564-60DTA | - | TRACTOR | - | PERKINS 1000.3A4 | - |
| LAMBORGHINI 1060DTA SUPERIOR | - | TRACTOR | - | PERKINS 1000.6W1 | - |
| LAMBORGHINI 950DTA SUPERIOR | - | TRACTOR | - | PERKINS 1000.4WT2 | - |
| LOS MISMO 60 II | - | TRACTOR | - | El MISMO 1000.3A2 | - |
| EL MISMO DORODO 60 | - | TRACTOR | - | El MISMO 1000.3A5 | - |
| EL MISMO EXPLORADOR 90 | - | TRACTOR | - | El MISMO 1000.4A | - |
| EL MISMO SP 90 DEL EXPLORADOR II | - | TRACTOR | - | - SP 90 DEL EXPLORADOR II | - |
| LO MISMO PLATEAN 80 DTA | - | TRACTOR | - | El MISMO 1000.4A4 | - |



