| Precio | Negotiable |
| MOQ | 1unit |
| El tiempo de entrega | 5-8 work days |
| Marca | JCVISION |
| Lugar de origen | Shenzhen, China |
| Certification | CE, Rohs, FCC |
| Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Detalles del Embalaje | Caja de madera |
| Payment Terms | T/t |
| Brand Name | JCVISION | Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Certification | CE, Rohs, FCC | Lugar de origen | Shenzhen, China |
| Cantidad mínima de pedido | 1 unidad | Price | Negotiable |
| Payment Terms | T/t | Tiempo de entrega | 5 a 8 días hábiles |
| Detalles del Embalaje | Caja de madera | Brillo | 450 cd/m2 |
| Relación de contraste | 1300:1 | Válvula de entrada | CA 110V~240V, 50/60HZ |
| Tamaño | 32" 43" 49" 55" 65" | Pantalla táctil | Táctil capacitivo o IR de 10 puntos |
| Red | WIFI / LAN / 3G / 4G Opcional |
Pantalla publicitaria LCD con espejo inteligente para ejercicios de fitness de 43", 55", 65"
Espejo inteligente de señalización digital de 43 pulgadas con pantalla táctil PCAP, fotomatón interior inteligente para entrenamientos con Wifi
Puntos de venta
1. Pruebas del producto durante 24 horas, garantizan la calidad y los detalles del producto.
2. Personalización del exterior del producto, acepta la investigación y el diseño de nuevos productos
3. Sistema operativo Windows o Android opcional
|
Pantalla
Parámetros |
Tipo de pantalla | Módulo de retroiluminación LED de grado A |
| Tamaño | 43 pulgadas (16:9) | |
| Resolución de pantalla | 1920X1080 (60HZ) | |
| Ángulo visual | 176/176 (L.R/U.D) | |
| Color | 16.7M | |
| Brillo | 350 cd/m2 | |
| Contraste | 3000:1 | |
| Tiempo de respuesta | 8ms | |
| Área de visualización efectiva | 529.4x941.2mm | |
|
Táctil
Pantalla
Parámetros |
Principio de reconocimiento | Reconocimiento capacitivo |
| Multi táctil | Windows7/8: diez; XP: único; Android: dos | |
| Anti-luz | Adecuado para cualquier ángulo visual | |
| Tipo de escritura | Dedo, lápiz capacitivo | |
| Precisión táctil | ||
| Modo de comunicación | USB | |
| Vida útil de la pantalla táctil | 60000 horas | |
|
PC
Parámetros |
CPU | Intel I3 7100 de doble núcleo 3.9G HZ |
| Memoria | 4G DDR3 1600FSB | |
| Disco duro | 120G MSATA SSD, SATA3 6GB s | |
| Tarjeta de red | 100/1000M | |
| WiFi | Integrado 802.11n 150Mb/s | |
| Interfaz del host | 1*VGA+1*HDMI+4*USB3.0+1*RJ-45+1*Salida de audio / salida de auriculares | |
| Interfaz trasera | 2*USB2.0+1&WiFi+1*RJ45+1* Alimentación de PC+1*Alimentación de CA | |
| Accesorios | 1*Cable de alimentación+1*antena wifi+1*base | |
| Otros | Potencia de entrada | CA 220v-240v 50/60hz |
| Material de la carcasa | Vidrio templado de 4 mm + AL + acero laminado en frío | |
| Color | Negro | |
| Peso neto | 42KG |













