China 1-31220321-0 NDC508 ISC596 51Q 10 PEI Isuzu Clutch Kits 430x248x456x10.2 en venta
China 1-31220321-0 NDC508 ISC596 51Q 10 PEI Isuzu Clutch Kits 430x248x456x10.2 en venta
  1. China 1-31220321-0 NDC508 ISC596 51Q 10 PEI Isuzu Clutch Kits 430x248x456x10.2 en venta
  2. China 1-31220321-0 NDC508 ISC596 51Q 10 PEI Isuzu Clutch Kits 430x248x456x10.2 en venta
  3. China 1-31220321-0 NDC508 ISC596 51Q 10 PEI Isuzu Clutch Kits 430x248x456x10.2 en venta
  4. China 1-31220321-0 NDC508 ISC596 51Q 10 PEI Isuzu Clutch Kits 430x248x456x10.2 en venta
  5. China 1-31220321-0 NDC508 ISC596 51Q 10 PEI Isuzu Clutch Kits 430x248x456x10.2 en venta
  6. China 1-31220321-0 NDC508 ISC596 51Q 10 PEI Isuzu Clutch Kits 430x248x456x10.2 en venta
  7. China 1-31220321-0 NDC508 ISC596 51Q 10 PEI Isuzu Clutch Kits 430x248x456x10.2 en venta
  8. China 1-31220321-0 NDC508 ISC596 51Q 10 PEI Isuzu Clutch Kits 430x248x456x10.2 en venta

1-31220321-0 NDC508 ISC596 51Q 10 PEI Isuzu Clutch Kits 430x248x456x10.2

Precio Negotiable
MOQ 300 PCS ( If we have goods in stock, the MOQ is 5 PCS. )
El tiempo de entrega 5-8 work days
Marca SDE or YunLing
Lugar del origen CHINA
Certification ISO / TS16949
Number modelo 51Q / 10PE1
Condiciones de pago T / T, Western Union
Capacidad de la fuente 10000 PC

Detalles del producto

Especificaciones del producto

Brand Name SDE or YunLing Number modelo 51Q / 10PE1
Certification ISO / TS16949 Lugar del origen CHINA
Cantidad de orden mínima 300 PCS (si tenemos mercancías en existencia, el MOQ es 5 PCS. ) Price Negotiable
Condiciones de pago T / T, Western Union Capacidad de la fuente 10000 PC
Plazo de expedición 5-8 días del trabajo Tamaño 430x248x405x10.2
Mobiliario del coche ISUZU Número del OEM 1-31220321-0 / NDC508/1-3122032/ISC596/1-31220-200-0/1-31220-224-0/1-31220-265-1/1312202650/13122027
Número de motor 51Q / 10PE1/12PC1/12PD1/12PE1//6With un 1/6WG1/8PE1 Tipo Cubierta de embrague
Placa de presión Para ISUZU Spare Parts

Descripción del producto

Chongming (Guangzhou) Auto Parts Co., Ltd

Manufacturer, Seller
  • Ingresos anuales: 500000-1000000
  • Empleados: 51~100
  • Año Establecido: 2006