| Precio | Negotiation |
| MOQ | 1 |
| El tiempo de entrega | 14Days |
| Marca | GCC |
| Lugar de origen | Cantón, China |
| Certification | ISO/GMP/CE |
| Number modelo | ASA |
| Detalles de embalaje | Caja de madera |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de suministro | 5000 series por mes |
| Brand Name | GCC | Number modelo | ASA |
| Certification | ISO/GMP/CE | Lugar de origen | Cantón, China |
| Cantidad mínima de pedido | 1 | Price | Negotiation |
| Condiciones de pago | T/T | Capacidad de suministro | 5000 series por mes |
| El tiempo de entrega | 14days | Detalles de embalaje | Caja de madera |
| Palabra clave | Ducha de aire | Solicitud | Sala limpia, etc. |
| Material | Acero inoxidable | Estilo | diseño estándar |
| Tipo | Ducha de aire estándar | Característica 1 | Resistencia a la corrosión |
| Característica 2 | Durable | Característica 3 | Alta eficiencia |
ElDucha de aire automática inteligente para una sola personaes una solución compacta y eficiente de control de contaminación diseñada para entradas de salas limpias y ambientes controlados.y otras partículas transportadas por el aire al entrar en zonas limpias a través del movimiento del personal.
Utilizando alta velocidadFlujo de aire filtrado por HEPA o ULPA, la ducha de aire elimina eficazmente los contaminantes de la ropa y de las superficies expuestas antes de su entrada.Ayudar a mantener el nivel de limpieza requerido del entorno controlado.
| Punto de trabajo | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de ensayo. | |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño exteriorW*L*Hmm | 1200*1000*2200 | 1200*2000*2200 | 1200*3000*2200 | |
| Tamaño internoW*L*Hmm | 800*930*1910 | 800*19301910 | 800*2930*1910 | |
| Usuario | 2 | 4 | 5 | |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Volumen del aire del ventilador | 1200 m3/h | 1200 m3/h | 1200 m3/h | |
| Velocidad del ventilador | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Velocidad del aire | 25-30 m/s | 25-30 m/s | 25-30 m/s | |
| Nozles de acero inoxidable | 12 piezas | 24 piezas | 36 piezas | |
| Ruido | Se trata de una | Se trata de una | Se trata de una | |
| Filtro HEPA | Tamaño | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
| Eficiencia | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | |
| Volumen del aire | 1000 m3/h | 1000 m3/h | 1000 m3/h | |
| Resistencia inicial | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Pre-filtro | Tamaño | 785*385*21 mm | 785*385*21 mm | 785*385*21 mm |
| Nivel de eficiencia | G1 | G1 | G1 | |
| Volumen del aire (m/h) | 82%@2um | 82%@2um | 82%@2um | |
| Resistencia inicial | ||||
| Sistema de control | Sistema de control de microcomputadora, tiempo de apagado de la pantalla LED (10-999s ajustable), detección fotoeléctrica. | |||
| Nota:Además de los tamaños anteriores, aceptamos pedidos personalizados para tamaños no estándar | ||||
P1: ¿Qué tal el tiempo de entrega?
R:Dentro de 7-15 días hábiles después de recibir el depósito.
P2: ¿ Qué tal la validez de la cotización?
R: Por lo general, 30 días, ya que el flete de envío y el tipo de cambio pueden fluctuar.
P3: ¿Qué hay del paquete?
A:Película de burbujas + algodón +casilla de madera estándar para exportación.
P4: ¿Cómo inspeccionar las mercancías?
R: Los productos serán revisados por nuestro personal de control de calidad, y luego por nuestro gerente de proyecto.
P5: ¿ Podemos visitar su fábrica?
R: Claro, bienvenido a visitar nuestra fábrica si vienes a China.



