| Precio | Negotiable |
| MOQ | 1km |
| El tiempo de entrega | Usually 5 days,it depends on order quantity |
| Marca | Jiqian |
| Lugar de origen | Guangzhou, China |
| Certification | CE/ROHS/FCC/ISO9001 |
| Número de modelo | GYFXTS 12 Núcleo |
| Detalles del embalaje | 2/3km o según sus necesidades |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
| Capacidad de suministro | 6000 por mes |
| Brand Name | Jiqian | Número de modelo | GYFXTS 12 Núcleo |
| Certification | CE/ROHS/FCC/ISO9001 | Lugar de origen | Guangzhou, China |
| Cantidad mínima de pedido | 1KM | Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union, Alipay |
| Capacidad de suministro | 6000 por mes | Tiempo de entrega | Por lo general 5 días, depende de la cantidad del pedido. |
| Detalles del embalaje | 2/3km o según sus necesidades | Modelo Numer | GYFXTS 12 Núcleo |
| Producción original | Disponible | Material de la cubierta | El PE |
| Fabricante | - ¿ Qué? | Número de fibras | 2-24 núcleos |
| Aplicación | Subterráneo/Aéreo |
GYFXTS Unitube (tubo central suelto) Cable de fibra óptica para exteriores Cable blindado
| Número de fibras ópticas | 2 a 24 núcleos | ||
| Tubo suelto | Diámetro | 2-12 núcleos/24 núcleos | 2.0 mm/2.4 mm |
| El material | PBT | ||
| Cargador para tubos | Compuesto de: | ||
| Los demás: | Antidrogantes | ||
| Banda adhesiva de acero | Las demás: | ||
| Diámetro exterior del cable | 7.5 ± 0,3 mm | ||
| Cubierta de cable | El PE | ||
| Peso del cable | 68 kg/km | ||
| Punto de trabajo | Unidad | Especificación | |
| Tipo de fibra | G.652D | ||
|
Diámetro del campo de modo |
1310 nm | Mm | 9.2 ± 0.4 |
| 1550 nm | Mm | 10.4 ± 0.8 | |
| Diámetro del revestimiento | Mm | 125.0±1 | |
| Revestimiento no circular | % | No más1.0 | |
| Error de concentricidad del núcleo o del revestimiento | Mm | No más0.5 | |
| Diámetro del revestimiento | Mm | 245 ± 5 | |
| Revestimiento no circular | % | No más6.0 | |
| Error de concentricidad del revestimiento/revestimiento | Mm | No más12.0 | |
| longitud de onda de corte del cable | nm | No más1260 | |
|
Coeficiente de atenuación |
1310 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | No más0.35 |
| 1550 nm | No se aplican los requisitos siguientes: | No más0.21 | |
| Nivel de resistencia a la tensión | KPSI | ≥ 100 | |
